|

| |
|
|
Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg
2. Bundesliga Süd 5. Runde
|
zuletzt aktualisiert:
02.04.06 17:34:16 Uhr
|
|
Stuttgarter SF 0 - 8 SC Bann
3 Vuckovic,Alek 0 : 1 Stocek,Jiri 1
4 Vujic,Branimi 0 : 1 Bunzmann,Dimi 2
5 Reuss,Andreas 0 : 1 Slobodjan,Rom 3
6 Heinatz,Thoma 0 : 1 Dolezal,Rados 4
7 Lorscheid,Ger 0 : 1 Nun,Jiri 5
8 Fritsch,Rolf 0 : 1 Muraniy,Karl- 6
12 Gabriel,Rober 0 : 1 Baerwinkel,To 8
13 Hottes,Dieter 0 : 1 Mozny,Mylos 9
|
SC HP Böblingen 4 - 4 SC Viernheim
1 Dausch,Rene 0 : 1 Boguslavsky,O 1
2 Gheng,Josef 0 : 1 Beikert,Guent 3
3 Bauer,Peter ½ : ½ Mandel,Andrea 4
4 Ortmann,David ½ : ½ Nguyen,Chi Mi 5
5 Kabisch,Thilo 1 : 0 Carbonnel,Pie 7
7 Tuncer,Ufuk 1 : 0 Schmidt,Stefa 8
8 Boehm,Martin 0 : 1 Martin,Stefan 9
9 Heinl,Thomas 1 : 0 Tresch,Ralf 11
|
SG Turm Trier 4½-3½ Bad Mergentheim
1 Kotronias,Vas 0 : 1 Ivanov,Mikhai 2
4 Jaracz,Pawel ½ : ½ Thorhallsson, 3
6 Flumbort,Andr ½ : ½ Karpatchev,Al 4
7 Seger,Ruedige ½ : ½ Gasthofer,Ale 5
8 Galyas,Miklos 1 : 0 Gasthofer,Vik 6
9 Cioara,Andrei 1 : 0 Bogdanovich,G 7
10 Kolbus,Dietma 0 : 1 Schmidt-Schae 8
11 Niklasch,Oliv 1 : 0 Hauke,Christi 9
|
Bayern München 4½-3½ Heidelberg HSH
2 Heinzel,Olaf 0 : 1 Ikonnikov,Via 1
3 Renner,Christ 1 : 0 Schwalfenberg 3
5 Reiss,Tibor 1 : 0 Roos,Jean-Luc 4
6 Meissner,Bern 1 : 0 Postojev,Alex 5
7 Rodewis,Thoma 1 : 0 Nippgen,Georg 6
8 Lentrodt,Thom ½ : ½ Neunhoeffer,H 7
10 Deglmann,Ludw 0 : 1 Syska,Albert 8
11 Unzicker,Ferd 0 : 1 Kindsvogel,Ro 9
|
OSC Baden Baden 2½-5½ Karlsruher SF
1 Schenk,Andrea 0 : 1 Delemarre,Jop 1
2 Kachiani-Gers ½ : ½ Gerstner,Wolf 2
3 Netzer,Jean 0 : 1 Karst,Elmar 3
4 Srokowski,Yar ½ : ½ Arnold,Lothar 4
5 Mutschnik,Ill ½ : ½ Werner,Clemen 5
6 Nill,Jessica 0 : 1 Bach,Edwin 6
7 Reefschlaeger 1 : 0 Duschek,Volke 7
8 Borulya,Ekate 0 : 1 Schlager,Thom 8
|
Tabelle:
1. SC Bann 5 9 28
2. SG Turm Trier 5 9 23½
3. Bad Mergentheim 5 7 24½
4. Bayern München 5 6 21½
5. SC HP Böblingen 5 5 18½
6. Stuttgarter SF 5 4 14½
7. Karlsruher SF 5 3 18½
8. SC Viernheim 5 3 17
9. Heidelberg HSH 5 2 17
10. OSC Baden Baden 5 2 17
|
|
|