17. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Tit TWZ Punk - Teilnehmer Tit TWZ Punk Erg.
1 Zeller,Frank   2434 (4) - Glek,Igor GM 2553 (4) 0
2 Delemarre,Jop IM 2347 (4) - Luther,Thomas GM 2538 (4) ½
3 Kekelidze,Mikheil GM 2512 (4) - Wornath,Kai Rudolf FM 2391 (4) ½
4 Atalik, Suat GM 2552 (3½) - Florea,Dan   2298 (3½) ½
5 Duppel,Matthias   2390 (3½) - Jobavo,Boodur IM 2503 (3½) 1
6 Klovans,Janis GM 2466 (3½) - Kranzl,Peter FM 2268 (3½) ½
7 Werner,Isabel IM 2259 (3½) - Kalod,Radek IM 2466 (3½) 0
8 Lomineishvili,Maia GM 2412 (3½) - Pelt,Alexander   2105 (3½) ½
9 Werner,Clemens FM 2347 (3½) - Lindemann,Stefan   2348 (3½) ½
10 Schmittdiel,Eckhard GM 2498 (3) - Baramidze,David   2224 (3) 1
11 Hoen,Lothar   2224 (3) - Döttling,Fabian IM 2475 (3) ½
12 Meijers,Viesturs IM 2464 (3) - Born,Mario   2223 (3) 1
13 Schaefer,Michael   2221 (3) - Gross,Stefan IM 2372 (3) ½
14 Haub,Thorsten-Michae IM 2370 (3) - Huber,Martin   2212 (3) ½
15 Prestel,Oliver   2195 (3) - Niklasch,Oliver   2363 (3) ½
16 Schlecht,Daniel   2348 (3) - Kapic, Ibrahim FM 2190 (3) ½
17 Dunsbach,Ralf,Dr.   2330 (3) - Kleinschroth,Roland   2188 (3) 1
18 Scholz,Christian   2324 (3) - Stephan,Jan   2174 (3) 1
19 Jurasin,Marin   2168 (3) - Gheng,Josef FM 2321 (3) 0
20 Schmidt-Schäffer,Seb   2314 (3) - Weise,Martin   2163 (3) 1
21 Michalczak,Thomas FM 2282 (3) - Brodbeck,Stefan   2150 (3) ½
22 Becking,Stephan   2275 (3) - Polushkina,Svetlana   2125 (3) ½
23 Dietrich,Ralf   2265 (3) - Tabatt,Hendrik   2120 (3) 1
24 Hellmayr,Alois FM 2263 (3) - Wegener,Hans Karl   2097 (3) 1
25 Vehreschild,Axel   2122 (3) - Fahnenschmidt,Gerhar FM 2262 (3) 1
26 Hauke,Christian   2262 (3) - Weiland,Günter   2095 (3) ½
27 Jerosch,Gunnar   2116 (3) - Reljic,Radomir   2247 (3) 0
28 Moeßner,Bernhard   2013 (3) - Junesch,Gerhard   2245 (3) 0
29 Hoeschele,Hans-Ulric   2233 (3) - Holzinger,Eugen   2026 (3) ½
30 Heinrich,Thomas   2265 (2½) - Jurkic,Bosiljiko   2074 (2½) 1
31 Koehler,Ronald   2255 (2½) - Fries,Artur   2074 (2½) 1
32 Muth,Roland   2067 (2½) - Ortmann,David   2198 (2½) 0
33 Niemers,Johannes   2022 (2½) - Rudolph,Peter   2195 (2½) ½
34 Szenetra,Werner   2193 (2½) - Gulde,Jürgen   2073 (2½) ½
35 Sörgel,Frank   2190 (2½) - Marian,Hartmut   2046 (2½) 1
36 Lasslop,Uwe   2181 (2½) - Kierzek,Mira FM 2018 (2½) 1
37 Heinrich,Stefanie   2176 (2½) - Carl,Werner   2009 (2½) 1
38 Huth,Arno   2017 (2½) - Messner,Harry   2176 (2½) ½
39 Koppenhoefer, Bernha   2173 (2½) - Erlbeck,Peter   2003 (2½) 0
40 Koch,Frank   1997 (2½) - Kercher,Peter   2169 (2½) 0
41 Schwenk,Andreas   2164 (2½) - Steinmüller,Alexande   2000 (2½) 0
42 Hatarik,Robert   2160 (2½) - Schemm,Heiko   1942 (2½) 0
43 Adam,Wilfried   1913 (2½) - Gritsch,Christoph   2155 (2½) ½
44 Unger,Franz   1970 (2½) - Schuster,Gerhard   2154 (2½) 0
45 Wartlick,Karl   2152 (2½) - Koch,Moritz   1985 (2½) ½
46 Lehnert,Thomas   2146 (2½) - Sakkal,Cherin   1882 (2½) 1
47 Buchele,Sidonia   1904 (2½) - Gerhardt,Peter-Micha   2145 (2½) 1
48 Speicher,Franz   1759 (2½) - Willim,Michael   2137 (2½) ½
49 Wüst,Michael,Prof.,D   2132 (2½) - Thiele,Andreas   1921 (2½) 0
50 Schmidt,Olaf   2124 (2½) - Eschle,Hubert   1860 (2½) ½
51 Jacobi, Henry   2115 (2½) - Pöhler,Margit   1787 (2½) ½
52 Schäfer,Peter   1867 (2½) - Diehl,Andreas   2112 (2½) ½
53 Becking,Michael   1855 (2½) - Namyslo,Holger   2328 (2) 0
54 Fußnecker,Manfred   1897 (2) - Schneider,Heiko   2277 (2) 0
55 Schwab,Patrick   1895 (2) - Hoffmann,Hans FM 2233 (2) 0
56 Hanisch,Jörg   2199 (2) - Kaiser,Elmar   1886 (2) 0
57 Heuser,Joachim   1826 (2) - Wegerer, Fred FM 2198 (2) ½
58 Stiller,Jürgen   2169 (2) - Zavialoff,Boris   1892 (2) 1
59 Schönberger,Peter   2145 (2) - Trumm,Achim   1871 (2) 1
60 Grosse,Stefan   1801 (2) - Ladinzon,Igor   2116 (2) ½
61 Rastert,Ralf   1823 (2) - Hedler,Thomas   2079 (2) 1
62 Imhof,Thomas   1788 (2) - Zimmer,Frank   2079 (2) 1
63 Schlachetzki,Horst   2073 (2) - Cosic,Dzafer   1866 (2) 1
64 Lanz,Udo   1770 (2) - Gruettner,Ralf   2066 (2) 0
65 Sarec,Ivica   2065 (2) - Schnepel,Thomas   1862 (2) 1
66 Telioridis,Vasilios   1765 (2) - Junginger,Andreas   2052 (2) ½
67 Husser,Oskar   1757 (2) - Ewin,Hans-Peter   2037 (2) ½
68 Zöllmer,Fritz   2028 (2) - Rörig,Gerhard   1856 (2) 1
69 Muench,Werner   1729 (2) - Stock,Jürgen   2019 (2) ½
70 Foerster,Bernhard   2019 (2) - Franz,Michael   1856 (2) 1
71 Kotz,Reinhard   2017 (2) - Schmenkel,Peter   1855 (2) 1
72 Panic,Branko   2010 (2) - Prüss,Martin   1841 (2) 1
73 Hartmann,Markus   1639 (2) - Probst,Joachim   2003 (2) 0
74 Davari-Azar,Abbas   2003 (2) - Rühl,Volker   1808 (2) 1
75 Faika,Michael   1994 (2) - Abel,Manfred   1790 (2) 0
76 Voigt,Ingrid   1991 (2) - Wolf,Ulrich   1770 (2) 1
77 Kluger,Carsten   1965 (2) - Botond,Laszlo   1761 (2) 1
78 Schwab,Markus   1933 (2) - Lowitz,Torsten   1720 (2) 0
79 Ungerer,Markus   1907 (2) - Scheibe,Ulrich   1696 (2) 1
80 Beck,Frederic   1162 (2) - Recker,Uwe   1906 (2) ½
81 Bogner,Norbert   1897 (2) - Bolay,Stefan Andreas   1421 (2) 1
82 Arman,Deniz     (2) - Gerstenberger,Heinz   2197 (1½) 1
83 Schmied,Andreas   2155 (1½) - Lippert,Roland   1735 (1½) ½
84 Probst,Alexander   2141 (1½) - Hapke,Ralf   1730 (1½) 1
85 Buchele,Andreas   1734 (1½) - Zickelbein,Eva-Maria   2141 (1½) 0
86 Dehmel,Stefanie   1725 (1½) - Sikorsky,Horst   2123 (1½) ½
87 Becking,Franz Josef   2095 (1½) - Scherer,Holger   1722 (1½) 1
88 Jekel,Wolfgang   1718 (1½) - Rieder,Josef   2017 (1½) ½
89 Schoenegg,Rolf   1709 (1½) - Kaiser,Helmut   1970 (1½) 0
90 Feuerstack,Aljoscha   1706 (1½) - Kainz,Josef,Prof.,Dr   1925 (1½) 1
91 Kuehn,Thomas   1701 (1½) - Jäger,Hans   1911 (1½) 1
92 Sikorsky,Reinhard   1666 (1½) - Kolb,Roland   1889 (1½) 0
93 Fox,Sascha   1660 (1½) - Zschorsch,Peter   1876 (1½) 0
94 Braendle,Manfred   1659 (1½) - Ackermann,Peter   1875 (1½) ½
95 Kuebler,Marcus   1873 (1½) - Baumeister,Jürgen   1667 (1½) 1
96 Braig,Elmar   1865 (1½) - Buhlmann,Werner   1665 (1½) 0
97 Stute,Wolfgang   1860 (1½) - Schuler,Frank   1594 (1½) ½
98 Gerch,Hans   1547 (1½) - Hammer,Klaus   1842 (2) 0
99 Hirschmann,Werner   1510 (1) - Barikzai,Mohammed Da   1827 (1½) 0
100 Mayer,Dietmar   1492 (1½) - Pielawa,Martin   1826 (1½) 0
101 Hoelsch,Rainer   1815 (1½) - Schneider,Udo   1576 (1½) 1
102 Becker,Erik   1077 (1½) - Schirmer,Roland   1754 (1½) ½
103 Schlippe,Axel   1748 (1½) - Swoboda,Sebastian   1537 (1½) 1
104 Giugno,Carmelo   1514 (1) - Stradinger,Michael   1903 (1) 0
105 Malcan,Önder   1829 (1) - Reinhold,Dirk   1491 (1) 0
106 Klein,Thomas   1466 (1) - Freymann,Marc   1759 (1) 0
107 Lieber,Gerhard   1723 (1) - Reuter,Klaus   1463 (1) 1
108 Rahn,Vincenzo   1722 (1) - Klotz,Rolf   1414 (1) 1
109 Schellhase,Sascha   1333 (1) - Koeller,Horst   1702 (1) 0
110 Klebs,Sebastian   1686 (1) - Narr,Kevin   1410 (1) 1
111 Homa,Bernhard Ulrich   1301 (1) - Gauer,Jakob   1679 (1) 0
112 Schwirzer,Christoph   1672 (1) - Frueh,Guenther   1394 (1) 1
113 Hofmann,Frank   1233 (1) - Fischer,Achim   1664 (1) 0
114 Bogner,Sebastian   1073 (1) - Rath,Michael   1641 (1) ½
115 Becker,Andreas   947 (1) - Schenk,Thomas   1634 (1) 0
116 Kanter,Leonid   1601 (1) - Marian,Renate   1399 (1) 1
117 Liebendörfer,Michael   726 (1) - Charatsidis,Christos   1581 (1) 0
118 Widmer,Axel   1580 (1) - Bartholomeyzik,Teres   1336 (1) ½
119 Maidhof,Matthias     (1) - Handel,Gunter   1564 (1) 1
120 Meyer,Stefan   1535 (1) - Jeandree,Walter   1294 (1) 1
121 Jasiqi,Musa   1519 (1) - Ulmer,Micha   522 (1) 1
122 Strunski,Andreas     (1) - Aidam,Günther   1890 (½) 0
123 Fischer,Stefan   1857 (½) - Jauernig,Timo   1272 (½) -
124 Sibahn,Mirko   1432 (½) - Schönegg,Helmuth   1553 (½) 0
125 Danziger,Manfred   1450 (½) - Oker,Bertil   1230 (½) 1
126 Fox,Fabian   1449 (½) - Moyles-Johnson,Yanni   1125 (½) ½
127 Roehm,Guenther   1359 (½) - Baumann,Benjamin   1449 (½) 0
128 Schmitt,Kevin   1115 (½) - Rogowski,Walter   1448 (½) 1
129 Knittel,Eduard     (½) - Polarczyk,Thomas   1302 (0) ½
130 Fischer,Benjamin   1256 (0) - Mandler,Stefanie   1100 (0) 1
131 Kaiser,Tobias   877 (0) - Geist,Harry   1169 (0) ½