17. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Glek,Igor GM (5) - 4. Kekelidze,Mikhei GM (4½) ½-½
2 3. Luther,Thomas GM (4½) - 14. Duppel,Matthias   (4½) 1-0
3 9. Kalod,Radek IM (4½) - 21. Delemarre,Jop IM (4½) 1-0
4 13. Wornath,Kai Rudo FM (4½) - 6. Schmittdiel,Eckh GM (4) ½-½
5 26. Schmidt-Schäffer   (4) - 2. Atalik, Suat GM (4) ½-½
6 25. Gheng,Josef FM (4) - 8. Klovans,Janis GM (4) 0-1
7 27. Florea,Dan   (4) - 10. Meijers,Viesturs IM (4) 1-0
8 31. Kranzl,Peter FM (4) - 11. Zeller,Frank   (4) ½-½
9 32. Dietrich,Ralf   (4) - 12. Lomineishvili,Ma GM (4) 0-1
10 19. Lindemann,Stefan   (4) - 34. Hellmayr,Alois FM (4) 1-0
11 39. Reljic,Radomir   (4) - 20. Werner,Clemens FM (4) ½-½
12 40. Junesch,Gerhard   (4) - 22. Dunsbach,Ralf,Dr   (4) ½-½
13 90. Pelt,Alexander   (4) - 24. Scholz,Christian   (4) 0-1
14 5. Jobavo,Boodur IM (3½) - 84. Vehreschild,Axel   (4) 1-0
15 7. Döttling,Fabian IM (3½) - 52. Prestel,Oliver   (3½) 1-0
16 15. Gross,Stefan IM (3½) - 56. Sörgel,Frank   (3½) 1-0
17 55. Kapic, Ibrahim FM (3½) - 16. Haub,Thorsten-Mi IM (3½) ½-½
18 17. Niklasch,Oliver   (3½) - 58. Lasslop,Uwe   (3½) 1-0
19 60. Heinrich,Stefani   (3½) - 18. Schlecht,Daniel   (3½) 0-1
20 63. Kercher,Peter   (3½) - 28. Michalczak,Thoma FM (3½) ½-½
21 71. Schuster,Gerhard   (3½) - 30. Becking,Stephan   (3½) 0-1
22 73. Brodbeck,Stefan   (3½) - 33. Heinrich,Thomas   (3½) ½-½
23 81. Polushkina,Svetl   (3½) - 36. Hauke,Christian   (3½) ½-½
24 93. Weiland,Günter   (3½) - 37. Werner,Isabel IM (3½) 0-1
25 107 Holzinger,Eugen   (3½) - 38. Koehler,Ronald   (3½) 0-1
26 119 Erlbeck,Peter   (3½) - 42. Hoeschele,Hans-U   (3½) 0-1
27 121 Steinmüller,Alex   (3½) - 44. Hoen,Lothar   (3½) ½-½
28 129 Schemm,Heiko   (3½) - 46. Schaefer,Michael   (3½) ½-½
29 47. Huber,Martin   (3½) - 74. Lehnert,Thomas   (3½) 1-0
30 132 Thiele,Andreas   (3½) - 50. Ortmann,David   (3½) 0-1
31 35. Fahnenschmidt,Ge FM (3) - 137 Buchele,Sidonia   (3½) 1-0
32 23. Namyslo,Holger   (3) - 102 Sarec,Ivica   (3) 1-0
33 29. Schneider,Heiko   (3) - 108 Niemers,Johannes   (3) 1-0
34 41. Hoffmann,Hans FM (3) - 106 Zöllmer,Fritz   (3) 1-0
35 43. Baramidze,David   (3) - 110 Foerster,Bernhar   (3) 1-0
36 45. Born,Mario   (3) - 112 Kotz,Reinhard   (3) ½-½
37 53. Rudolph,Peter   (3) - 115 Moeßner,Bernhard   (3) 1-0
38 114 Huth,Arno   (3) - 54. Szenetra,Werner   (3) 1-0
39 57. Kleinschroth,Rol   (3) - 116 Panic,Branko   (3) ½-½
40 59. Messner,Harry   (3) - 120 Davari-Azar,Abba   (3) --+
41 61. Stephan,Jan   (3) - 128 Kluger,Carsten   (3) 0-1
42 118 Probst,Joachim   (3) - 64. Stiller,Jürgen   (3) 0-1
43 125 Koch,Moritz   (3) - 65. Jurasin,Marin   (3) 0-1
44 67. Weise,Martin   (3) - 124 Voigt,Ingrid   (3) 1-0
45 69. Gritsch,Christop   (3) - 135 Ungerer,Markus   (3) 1-0
46 145 Kaiser,Elmar   (3) - 72. Wartlick,Karl   (3) ½-½
47 156 Eschle,Hubert   (3) - 76. Schönberger,Pete   (3) ½-½
48 79. Willim,Michael   (3) - 133 Adam,Wilfried   (3) ½-½
49 161 Hammer,Klaus   (3) - 82. Schmidt,Olaf   (3) 0-1
50 85. Tabatt,Hendrik   (3) - 140 Bogner,Norbert   (3) 1-0
51 172 Abel,Manfred   (3) - 86. Jerosch,Gunnar   (3) 1-0
52 192 Lowitz,Torsten   (3) - 88. Jacobi, Henry   (3) ½-½
53 89. Diehl,Andreas   (3) - 167 Rastert,Ralf   (3) 0-1
54 91. Wegener,Hans Kar   (3) - 151 Schäfer,Peter   (3) 0-1
55 99. Gulde,Jürgen   (3) - 173 Imhof,Thomas   (3) 1-0
56 174 Pöhler,Margit   (3) - 98. Schlachetzki,Hor   (3) 0-1
57 101 Gruettner,Ralf   (3) - 264 Arman,Deniz   (3) 0-1
58 49. Wegerer, Fred FM (2½) - 179 Speicher,Franz   (3) 1-0
59 126 Unger,Franz   (2½) - 62. Koppenhoefer, Be   (2½) 1-0
60 136 Recker,Uwe   (2½) - 66. Schwenk,Andreas   (2½) 0-1
61 144 Kolb,Roland   (2½) - 68. Hatarik,Robert   (2½) 1-0
62 75. Gerhardt,Peter-M   (2½) - 149 Kuebler,Marcus   (2½) 1-0
63 146 Sakkal,Cherin   (2½) - 78. Probst,Alexander   (2½) 0-1
64 77. Zickelbein,Eva-M   (2½) - 165 Heuser,Joachim   (2½) 1-0
65 147 Zschorsch,Peter   (2½) - 80. Wüst,Michael,Pro   (2½) 1-0
66 87. Ladinzon,Igor   (2½) - 159 Becking,Michael   (2½) 1-0
67 164 Barikzai,Mohamme   (2½) - 92. Becking,Franz Jo   (2½) ½-½
68 97. Jurkic,Bosiljiko   (2½) - 171 Grosse,Stefan   (2½) +--
69 96. Fries,Artur   (2½) - 169 Hoelsch,Rainer   (2½) 1-0
70 166 Pielawa,Martin   (2½) - 100 Muth,Roland   (2½) ½-½
71 103 Junginger,Andrea   (2½) - 181 Husser,Oskar   (2½) ½-½
72 104 Marian,Hartmut   (2½) - 177 Telioridis,Vasil   (2½) 0-1
73 105 Ewin,Hans-Peter   (2½) - 183 Schlippe,Axel   (2½) ½-½
74 109 Stock,Jürgen   (2½) - 195 Feuerstack,Aljos   (2½) 0-1
75 111 Kierzek,Mira FM (2½) - 187 Muench,Werner   (2½) 0-1
76 117 Carl,Werner   (2½) - 197 Kuehn,Thomas   (2½) ½-½
77 204 Buhlmann,Werner   (2½) - 122 Koch,Frank   (2½) 0-1
78 127 Kaiser,Helmut   (2½) - 252 Beck,Frederic   (2½) 0-1
79 182 Schirmer,Roland   (2) - 48. Hanisch,Jörg   (2) 0-1
80 180 Freymann,Marc   (2) - 70. Schmied,Andreas   (2) 1-0
81 83. Sikorsky,Horst   (2) - 184 Lippert,Roland   (2) 1-0
82 95. Hedler,Thomas   (2) - 188 Dehmel,Stefanie   (2) 0-1
83 196 Koeller,Horst   (2) - 94. Zimmer,Frank   (2) 0-1
84 113 Rieder,Josef   (2) - 189 Lieber,Gerhard   (2) 1-0
85 123 Faika,Michael   (2) - 191 Rahn,Vincenzo   (2) 1-0
86 198 Scheibe,Ulrich   (2) - 130 Schwab,Markus   (2) ½-½
87 138 Stradinger,Micha   (2) - 193 Jekel,Wolfgang   (2) ½-½
88 200 Gauer,Jakob   (2) - 139 Fußnecker,Manfre   (2) 1-0
89 205 Fischer,Achim   (2) - 141 Schwab,Patrick   (2) 0-1
90 142 Zavialoff,Boris   (2) - 199 Klebs,Sebastian   (2) 1-0
91 148 Ackermann,Peter   (2) - 201 Schwirzer,Christ   (2) ½-½
92 150 Trumm,Achim   (2) - 207 Braendle,Manfred   (2) ½-½
93 152 Cosic,Dzafer   (2) - 209 Hartmann,Markus   (2) 1-0
94 154 Schnepel,Thomas   (2) - 210 Schenk,Thomas   (2) 1-0
95 214 Charatsidis,Chri   (2) - 155 Stute,Wolfgang   (2) ½-½
96 168 Rörig,Gerhard   (2) - 211 Kanter,Leonid   (2) 1-0
97 158 Franz,Michael   (2) - 212 Schuler,Frank   (2) 1-0
98 160 Schmenkel,Peter   (2) - 221 Meyer,Stefan   (2) 1-0
99 162 Prüss,Martin   (2) - 222 Jasiqi,Musa   (2) 1-0
100 226 Reinhold,Dirk   (2) - 170 Rühl,Volker   (2) 1-0
101 176 Wolf,Ulrich   (2) - 256 Becker,Erik   (2) 1-0
102 234 Bolay,Stefan And   (2) - 175 Lanz,Udo   (2) 0-1
103 178 Botond,Laszlo   (2) - 263 Maidhof,Matthias   (2) ½-½
104 51. Gerstenberger,He   (1½) - 215 Widmer,Axel   (1½) 1-0
105 131 Kainz,Josef,Prof   (1½) - 219 Gerch,Hans   (1½) 0-1
106 134 Jäger,Hans   (1½) - 225 Mayer,Dietmar   (1½) 1-0
107 216 Schneider,Udo   (1½) - 153 Braig,Elmar   (1½) 0-1
108 218 Schönegg,Helmuth   (1½) - 185 Buchele,Andreas   (1½) 1-0
109 186 Hapke,Ralf   (1½) - 229 Danziger,Manfred   (1½) 1-0
110 190 Scherer,Holger   (1½) - 245 Jauernig,Timo   (1½) --+
111 220 Swoboda,Sebastia   (1½) - 194 Schoenegg,Rolf   (1½) 1-0
112 202 Baumeister,Jürge   (1½) - 257 Bogner,Sebastian   (1½) 0-1
113 230 Baumann,Benjamin   (1½) - 203 Sikorsky,Reinhar   (1½) 1-0
114 240 Bartholomeyzik,T   (1½) - 206 Fox,Sascha   (1½) 1-0
115 208 Rath,Michael   (1½) - 254 Schmitt,Kevin   (1½) 1-0
116 241 Schellhase,Sasch   (1) - 163 Malcan,Önder   (1) 0-1
117 244 Jeandree,Walter   (1) - 217 Handel,Gunter   (1) 0-1
118 246 Fischer,Benjamin   (1) - 223 Giugno,Carmelo   (1) ½-½
119 253 Moyles-Johnson,Y   (1) - 224 Hirschmann,Werne   (1) 0-1
120 259 Becker,Andreas   (1) - 227 Klein,Thomas   (1) 0-1
121 228 Reuter,Klaus   (1) - 243 Homa,Bernhard Ul   (1) 0-1
122 262 Ulmer,Micha   (1) - 231 Fox,Fabian   (1) ½-½
123 235 Klotz,Rolf   (1) - 247 Hofmann,Frank   (1) ½-½
124 236 Narr,Kevin   (1) - 261 Liebendörfer,Mic   (1) 0-1
125 237 Marian,Renate   (1) - 265 Strunski,Andreas   (1) 1-0
126 238 Frueh,Guenther   (1) - 249 Knittel,Eduard   (1) 1-0
127 242 Polarczyk,Thomas   (½) - 157 Fischer,Stefan   (½) --+
128 232 Rogowski,Walter   (½) - 250 Walliser,Hermann   (½) 1-0
129 248 Oker,Bertil   (½) - 233 Sibahn,Mirko   (½) 0-1
130 251 Geist,Harry   (½) - 239 Roehm,Guenther   (½) ½-½
131 255 Mandler,Stefanie   (0) - 260 Kaiser,Tobias   (½) ½-½