17. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Glek,Igor GM (6) - 12. Lomineishvili,Ma GM (6) ½-½
2 19. Lindemann,Stefan   (6) - 3. Luther,Thomas GM (6) 0-1
3 9. Kalod,Radek IM (6) - 24. Scholz,Christian   (6) 1-0
4 14. Duppel,Matthias   (5½) - 2. Atalik, Suat GM (5½) 0-1
5 5. Jobavo,Boodur IM (5½) - 18. Schlecht,Daniel   (5½) ½-½
6 15. Gross,Stefan IM (5½) - 8. Klovans,Janis GM (5½) 1-0
7 11. Zeller,Frank   (5½) - 21. Delemarre,Jop IM (5½) 0-1
8 7. Döttling,Fabian IM (5) - 20. Werner,Clemens FM (5½) ½-½
9 36. Hauke,Christian   (5) - 4. Kekelidze,Mikhei GM (5) 0-1
10 41. Hoffmann,Hans FM (5) - 6. Schmittdiel,Eckh GM (5) 0-1
11 10. Meijers,Viesturs IM (5) - 37. Werner,Isabel IM (5) ½-½
12 13. Wornath,Kai Rudo FM (5) - 46. Schaefer,Michael   (5) 1-0
13 43. Baramidze,David   (5) - 16. Haub,Thorsten-Mi IM (5) 0-1
14 17. Niklasch,Oliver   (5) - 64. Stiller,Jürgen   (5) 1-0
15 53. Rudolph,Peter   (5) - 26. Schmidt-Schäffer   (5) 0-1
16 27. Florea,Dan   (5) - 50. Ortmann,David   (5) 1-0
17 120 Davari-Azar,Abba   (5) - 28. Michalczak,Thoma FM (5) 0-1
18 35. Fahnenschmidt,Ge FM (5) - 73. Brodbeck,Stefan   (5) 1-0
19 22. Dunsbach,Ralf,Dr   (4½) - 82. Schmidt,Olaf   (5) 1-0
20 23. Namyslo,Holger   (4½) - 78. Probst,Alexander   (4½) ½-½
21 57. Kleinschroth,Rol   (4½) - 30. Becking,Stephan   (4½) 0-1
22 31. Kranzl,Peter FM (4½) - 65. Jurasin,Marin   (4½) 1-0
23 63. Kercher,Peter   (4½) - 33. Heinrich,Thomas   (4½) ½-½
24 87. Ladinzon,Igor   (4½) - 32. Dietrich,Ralf   (4½) 0-1
25 84. Vehreschild,Axel   (4½) - 34. Hellmayr,Alois FM (4½) 0-1
26 85. Tabatt,Hendrik   (4½) - 38. Koehler,Ronald   (4½) 0-1
27 39. Reljic,Radomir   (4½) - 88. Jacobi, Henry   (4½) ½-½
28 90. Pelt,Alexander   (4½) - 40. Junesch,Gerhard   (4½) 0-1
29 93. Weiland,Günter   (4½) - 42. Hoeschele,Hans-U   (4½) ½-½
30 97. Jurkic,Bosiljiko   (4½) - 45. Born,Mario   (4½) 0-1
31 47. Huber,Martin   (4½) - 126 Unger,Franz   (4½) --+
32 49. Wegerer, Fred FM (4½) - 137 Buchele,Sidonia   (4½) 1-0
33 107 Holzinger,Eugen   (4½) - 52. Prestel,Oliver   (4½) 0-1
34 55. Kapic, Ibrahim FM (4½) - 264 Arman,Deniz   (4½) 0-1
35 25. Gheng,Josef FM (4) - 167 Rastert,Ralf   (4½) 1-0
36 29. Schneider,Heiko   (4) - 110 Foerster,Bernhar   (4) 1-0
37 108 Niemers,Johannes   (4) - 44. Hoen,Lothar   (4) 0-1
38 113 Rieder,Josef   (4) - 48. Hanisch,Jörg   (4) 0-1
39 118 Probst,Joachim   (4) - 58. Lasslop,Uwe   (4) 0-1
40 119 Erlbeck,Peter   (4) - 60. Heinrich,Stefani   (4) ½-½
41 61. Stephan,Jan   (4) - 114 Huth,Arno   (4) 0-1
42 67. Weise,Martin   (4) - 116 Panic,Branko   (4) 0-1
43 69. Gritsch,Christop   (4) - 128 Kluger,Carsten   (4) ½-½
44 71. Schuster,Gerhard   (4) - 151 Schäfer,Peter   (4) 0-1
45 121 Steinmüller,Alex   (4) - 72. Wartlick,Karl   (4) 0-1
46 125 Koch,Moritz   (4) - 74. Lehnert,Thomas   (4) ½-½
47 129 Schemm,Heiko   (4) - 76. Schönberger,Pete   (4) ½-½
48 75. Gerhardt,Peter-M   (4) - 175 Lanz,Udo   (4) ½-½
49 79. Willim,Michael   (4) - 177 Telioridis,Vasil   (4) 1-0
50 81. Polushkina,Svetl   (4) - 133 Adam,Wilfried   (4) ½-½
51 83. Sikorsky,Horst   (4) - 181 Husser,Oskar   (4) 1-0
52 89. Diehl,Andreas   (4) - 187 Muench,Werner   (4) 1-0
53 132 Thiele,Andreas   (4) - 92. Becking,Franz Jo   (4) ½-½
54 144 Kolb,Roland   (4) - 94. Zimmer,Frank   (4) 0-1
55 145 Kaiser,Elmar   (4) - 99. Gulde,Jürgen   (4) 0-1
56 154 Schnepel,Thomas   (4) - 98. Schlachetzki,Hor   (4) 0-1
57 172 Abel,Manfred   (4) - 100 Muth,Roland   (4) 1-0
58 200 Gauer,Jakob   (4) - 102 Sarec,Ivica   (4) 0-1
59 180 Freymann,Marc   (4) - 106 Zöllmer,Fritz   (4) 0-1
60 138 Stradinger,Micha   (3½) - 54. Szenetra,Werner   (3½) ½-½
61 142 Zavialoff,Boris   (3½) - 56. Sörgel,Frank   (3½) 0-1
62 146 Sakkal,Cherin   (3) - 62. Koppenhoefer, Be   (3½) 1-0
63 147 Zschorsch,Peter   (3½) - 66. Schwenk,Andreas   (3½) 0-1
64 148 Ackermann,Peter   (3½) - 68. Hatarik,Robert   (3½) 0-1
65 77. Zickelbein,Eva-M   (3½) - 155 Stute,Wolfgang   (3½) 0-1
66 150 Trumm,Achim   (3½) - 80. Wüst,Michael,Pro   (3½) ½-½
67 91. Wegener,Hans Kar   (3½) - 159 Becking,Michael   (3½) 1-0
68 96. Fries,Artur   (3½) - 168 Rörig,Gerhard   (3½) ½-½
69 101 Gruettner,Ralf   (3½) - 165 Heuser,Joachim   (3½) 1-0
70 103 Junginger,Andrea   (3½) - 162 Prüss,Martin   (3½) ½-½
71 111 Kierzek,Mira FM (3½) - 173 Imhof,Thomas   (3½) 0-1
72 156 Eschle,Hubert   (3½) - 112 Kotz,Reinhard   (3½) ½-½
73 192 Lowitz,Torsten   (3½) - 122 Koch,Frank   (3½) ½-½
74 123 Faika,Michael   (3½) - 195 Feuerstack,Aljos   (3½) 1-0
75 127 Kaiser,Helmut   (3½) - 188 Dehmel,Stefanie   (3½) 1-0
76 130 Schwab,Markus   (3½) - 208 Rath,Michael   (3½) ½-½
77 51. Gerstenberger,He   (3) - 252 Beck,Frederik   (3½) 1-0
78 70. Schmied,Andreas   (3) - 164 Barikzai,Mohamme   (3) 1-0
79 166 Pielawa,Martin   (3) - 86. Jerosch,Gunnar   (3) 0-1
80 95. Hedler,Thomas   (3) - 169 Hoelsch,Rainer   (3) 0-1
81 174 Pöhler,Margit   (3) - 104 Marian,Hartmut   (3) 0-1
82 105 Ewin,Hans-Peter   (3) - 176 Wolf,Ulrich   (3) 0-1
83 109 Stock,Jürgen   (3) - 179 Speicher,Franz   (3) 1-0
84 184 Lippert,Roland   (3) - 115 Moeßner,Bernhard   (3) 0-1
85 117 Carl,Werner   (3) - 183 Schlippe,Axel   (3) ½-½
86 186 Hapke,Ralf   (3) - 124 Voigt,Ingrid   (3) 0-1
87 196 Koeller,Horst   (3) - 135 Ungerer,Markus   (3) 0-1
88 212 Schuler,Frank   (3) - 140 Bogner,Norbert   (3) 0-1
89 218 Schönegg,Helmuth   (3) - 141 Schwab,Patrick   (3) 0-1
90 226 Reinhold,Dirk   (3) - 149 Kuebler,Marcus   (3) 0-1
91 152 Cosic,Dzafer   (3) - 191 Rahn,Vincenzo   (3) 0-1
92 214 Charatsidis,Chri   (3) - 153 Braig,Elmar   (3) --+
93 158 Franz,Michael   (3) - 193 Jekel,Wolfgang   (3) ½-½
94 160 Schmenkel,Peter   (3) - 197 Kuehn,Thomas   (3) ½-½
95 161 Hammer,Klaus   (3) - 199 Klebs,Sebastian   (3) 0-1
96 163 Malcan,Önder   (3) - 222 Jasiqi,Musa   (3) 1-0
97 227 Klein,Thomas   (3) - 185 Buchele,Andreas   (2½) 0-1
98 134 Jäger,Hans   (2½) - 219 Gerch,Hans   (2½) 1-0
99 170 Rühl,Volker   (2½) - 223 Giugno,Carmelo   (2½) ½-½
100 171 Grosse,Stefan   (2½) - 245 Jauernig,Timo   (3) =-=
101 220 Swoboda,Sebastia   (2½) - 190 Scherer,Holger   (2½) 0-1
102 194 Schoenegg,Rolf   (2½) - 254 Schmitt,Kevin   (2½) 1-0
103 221 Meyer,Stefan   (2½) - 198 Scheibe,Ulrich   (2½) ½-½
104 225 Mayer,Dietmar   (2½) - 201 Schwirzer,Christ   (2½) 0-1
105 204 Buhlmann,Werner   (2½) - 256 Becker,Erik   (2½) 1-0
106 205 Fischer,Achim   (2½) - 261 Liebendörfer,Mic   (2½) 1-0
107 230 Baumann,Benjamin   (2½) - 207 Braendle,Manfred   (2½) 0-1
108 240 Bartholomeyzik,T   (2½) - 209 Hartmann,Markus   (2½) ½-½
109 232 Rogowski,Walter   (2½) - 215 Widmer,Axel   (2½) 0-1
110 216 Schneider,Udo   (2½) - 257 Bogner,Sebastian   (2½) ½-½
111 139 Fußnecker,Manfre   (2) - 263 Maidhof,Matthias   (2½) 1-0
112 131 Kainz,Josef,Prof   (2) - 241 Schellhase,Sasch   (2) =-=
113 234 Bolay,Stefan And   (2) - 189 Lieber,Gerhard   (2) 0-1
114 228 Reuter,Klaus   (2) - 206 Fox,Sascha   (2) 1-0
115 210 Schenk,Thomas   (2) - 253 Moyles-Johnson,Y   (2) 0-1
116 235 Klotz,Rolf   (2) - 211 Kanter,Leonid   (2) 0-1
117 237 Marian,Renate   (2) - 217 Handel,Gunter   (2) ½-½
118 224 Hirschmann,Werne   (2) - 243 Homa,Bernhard Ul   (2) 1-0
119 143 Aidam,Günther   (1½) - 244 Jeandree,Walter   (2) 1-0
120 246 Fischer,Benjamin   (1½) - 157 Fischer,Stefan   (1½) 1-0
121 202 Baumeister,Jürge   (1½) - 239 Roehm,Guenther   (1½) 1-0
122 259 Becker,Andreas   (1½) - 203 Sikorsky,Reinhar   (1½) 0-1
123 229 Danziger,Manfred   (1½) - 247 Hofmann,Frank   (1½) 1-0
124 231 Fox,Fabian   (1½) - 258 Beck,Johannes   (1½) 0-1
125 260 Kaiser,Tobias   (1½) - 233 Sibahn,Mirko   (1½) ½-½
126 236 Narr,Kevin   (1½) - 250 Walliser,Hermann   (1½) 1-0
127 262 Ulmer,Micha   (1½) - 251 Geist,Harry   (1) 0-1
128 265 Strunski,Andreas   (1) - 249 Knittel,Eduard   (1) 1-0
129 255 Mandler,Stefanie   (½) - 248 Oker,Bertil   (½) ½-½