18. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 48. Zeier,Robert   (2) - 1. Horvath,Joszef GM (2) 0-1
2 2. Farago,Ivan GM (2) - 47. Hitzler,Philipp   (2) 1-0
3 50. Bravo Lutz,Sebas   (2) - 3. Jaracz, Pawel GM (2) ½-½
4 4. Buhmann,Rainer   (2) - 49. Kloepfer, Markus   (2) 1-0
5 6. Schenk,Andreas   (2) - 52. Braun,Matthias   (2) 1-0
6 66. Wartlick,Karl   (2) - 7. Joachim,Sven   (2) 0-1
7 8. Haub,Thorsten-Mi IM (2) - 51. Stiller,Jürgen   (2) 1-0
8 72. Senk,Christian   (2) - 9. Gasthofer,Viktor IM (2) ½-½
9 10. Gheng,Josef FM (2) - 53. Kercher,Peter   (2) 1-0
10 86. Hankel,Dennis   (2) - 15. Becking,Stephan   (2) ½-½
11 18. Kessler, Dietmar   (2) - 55. Holzinger,Eugen   (2) 1-0
12 22. Grabarska,Barbar WIM (2) - 57. Joksch,Alexander   (2) ½-½
13 92. Braeunlin, Klaus   (2) - 23. Heinrich,Thomas   (2) 1-0
14 98. Ottmann,Martin   (2) - 27. Schafranietz,Seb   (2) 0-1
15 26. Schaefer,Michael   (2) - 63. Franz,Gerhard   (2) 1-0
16 28. Reljic,Radomir   (2) - 69. Gritsch,Christop   (2) 0-1
17 107 Scholl,Martin   (2) - 29. Schneider,Heiko   (2) 0-1
18 30. Kapic, Ibrahim FM (2) - 83. Zimmer,Frank   (2) ½-½
19 34. Wohlfart,Paulus,   (2) - 85. Becking,Franz Jo   (2) ½-½
20 113 Häcker,Alexander   (2) - 37. Schneider,Ilja   (2) 1-0
21 38. Peschel,Andreas   (2) - 93. Strathmann,Sasch   (2) 1-0
22 40. Kampmann,Lutz   (2) - 101 Injac,Petar   (2) 1-0
23 42. Messner,Harry   (2) - 132 Ungerer,Markus   (2) ½-½
24 115 Kühlmeyer,Klaus   (2) - 43. Riedel,Holger   (2) 0-1
25 165 Bücherl,Konstant   (2) - 45. Höschele,Hans-Ul   (2) 0-1
26 70. Fischer,Diana   (1½) - 5. Kalinitschew,Ser GM (1½) 0-1
27 16. Kabisch,Thilo   (1½) - 78. Fromm,Christian   (1½) 1-0
28 94. Feger,Andreas   (1½) - 17. Fahnenschmidt,Ge FM (1½) 1-0
29 90. Haist,Winfried   (1½) - 21. Kalinichev,Andre   (1½) ½-½
30 138 Becking,Michael   (1½) - 35. Werner,Claus   (1½) 0-1
31 36. Aring,Gerd   (1½) - 89. Staerke, Karsten   (1½) 1-0
32 44. Johann,Stefan   (1½) - 106 Maier,Armin   (1½) 0-1
33 46. Schaaf,Rene   (1½) - 116 Fischer,Gerd   (1½) 1-0
34 54. Pfeifer,Wilfried   (1½) - 118 Kuci,Blerim   (1½) ½-½
35 60. Meingast,Matthia   (1½) - 120 Lutz,Jürgen   (1½) 1-0
36 62. Schmied,Andreas   (1½) - 214 Zrnic,Sascha   (1½) 1-0
37 109 Feiler,Jürgen   (1½) - 61. Wallrabenstein,U   (1½) 1-0
38 64. Schuster,Gerhard   (1½) - 200 Rath,Michael   (1½) 1-0
39 146 Podrimja,Behar   (1½) - 65. Linner,Christian   (1½) ½-½
40 134 Barikzai,Mohamme   (1) - 11. Wippermann,Till FM (1) 0-1
41 12. Drabke, Lorenz FM (1) - 135 Werner,Holger   (1) 1-0
42 136 Eckwert,Edgar   (1) - 13. Kniest,Oliver FM (1) 0-1
43 14. Sadiku, Bedri IM (1) - 139 Frei,Markus   (1) 1-0
44 144 Gahr,Michael   (1) - 19. Dietrich,Ralf   (1) 0-1
45 20. Maedler,Thomas   (1) - 145 Hoelsch,Rainer   (1) 1-0
46 24. Hoffmann,Hans FM (1) - 148 Maas,Oliver,Dr.   (1) ½-½
47 147 Kaplunov,Vadym   (1) - 25. Gasthofer,Alexan   (1) 0-1
48 151 Lenhardt,Stefan   (1) - 31. Frick,Christoph   (1) 0-1
49 32. Schäfer,Ronald,D   (1) - 150 Trumm,Achim   (1) 1-0
50 153 Malheur,Fabian   (1) - 33. Heinl,Thomas   (1) 0-1
51 155 Hinz,Ekkehard   (1) - 39. Hüttig,Michael   (1) 0-1
52 157 Jekel,Wolfgang   (1) - 41. Brodbeck,Stefan   (1) 0-1
53 56. Johann,Christof,   (1) - 154 Fichter,Michael   (1) ½-½
54 58. Schwenk,Andreas   (1) - 156 Franz,Michael   (1) 1-0
55 158 Rieber,Ingo   (1) - 67. Probst,Alexander   (1) 0-1
56 161 Braig,Elmar   (1) - 71. Gerhardt,Peter-M   (1) 0-1
57 167 Pielawa,Martin   (1) - 73. Osmanovic,Faruk   (1) ½-½
58 74. Simons, Joerg   (1) - 160 Fidison,Robinson   (1) 0-1
59 169 Ehrenfried,Stefa   (1) - 75. Scherrer,Alexand   (1) 0-1
60 76. Klimpel,Thomas   (1) - 162 Lippert,Roland   (1) 1-0
61 171 Lanz,Udo   (1) - 77. Tabatt,Hendrik   (1) 0-1
62 173 Kufleitner,Manfr   (1) - 79. Jerosch,Gunnar   (1) 0-1
63 80. Klaric,Zoran   (1) - 164 Edam,Michael   (1) ½-½
64 84. Breitschaedel,Ol   (1) - 168 Freymann,Marc   (1) 1-0
65 88. Czarnik,Josef   (1) - 170 Haug,Siegmund   (1) 1-0
66 175 Hess,Thomas   (1) - 87. Nicolai,Alexande   (1) 1-0
67 176 Winkler,Stefan   (1) - 91. Gulde,Jürgen   (1) 0-1
68 179 Fischer,Brunhild   (1) - 95. Hedler,Thomas   (1) 0-0
69 96. Strobel,Christia   (1) - 174 Kocijan,Andrej   (1) 0-1
70 181 Apelt,Andreas   (1) - 97. Eschle,Hubert   (1) 0-1
71 100 Gheng,Simona   (1) - 180 Conrad,Tibor   (1) 1-0
72 183 Reder,Erik   (1) - 99. Telioridis, Vasi   (1) 0-1
73 102 Schnepel,Thomas   (1) - 182 Krug,Marcus   (1) 1-0
74 185 Ziemann,Nadine   (1) - 103 Schlachetzki,Hor   (1) ½-½
75 187 Schade,Stephan   (1) - 104 Hida,Kemajl   (1) 0-1
76 189 Brändle,Manfred   (1) - 108 Bender,Klaus   (1) 0-1
77 199 Schmid,Hans-Pete   (1) - 110 Beyerlein,Andrea   (1) 1-0
78 111 Achtergaele,Koen   (1) - 184 Fischer,Wolfgang   (1) 1-0
79 213 Zeier,Klaus   (1) - 112 Koch,Frank   (1) 0-1
80 241 Fox,Fabian   (1) - 114 Braun,Rainer   (1) 0-1
81 117 Kaiser,Elmar   (1) - 188 Folkhard,Waltrau   (1) 0-0
82 119 Mueller,Christia   (1) - 190 Fox,Sascha   (1) 1-0
83 121 Langensteiner,Ma   (1) - 204 Bogner,Sebastian   (1) ½-½
84 122 Adam,Wilfried   (1) - 208 Ziegler,Philipp   (1) 0-1
85 123 Sinner,Martin,Dr   (1) - 216 Schmiedel,Stefan   (1) 1-0
86 245 Malheur,Lothar   (1) - 124 Imhof,Thomas   (1) 0-1
87 125 Winkler,Thorsten   (1) - 235 Knittel,Eduard   (1) 1-0
88 251 Ulmer,Micha   (1) - 126 Bogner,Norbert   (1) 0-1
89 127 Zavialoff,Boris   (1) - 236 Andraschko,Felix   (1) ½-½
90 261 Klotz,Rolf   (1) - 128 Kaiser,Helmut   (1) 0-1
91 129 Frambach,Klaus   (1) - 250 Becker,Andreas   (1) 1-0
92 131 Weiß,Berthold   (1) - 264 Kimmich,Daniel   (1) 1-0
93 196 Buhlmann,Werner   (½) - 59. Pelt,Alexander   (½) 0-1
94 68. Erlbeck,Peter   (½) - 198 Maier,Heinz   (½) 1-0
95 82. Keßler,Stefan   (½) - 202 Bähre,Robin   (½) 1-0
96 197 Homa,Bernhard Ul   (½) - 137 Scherer,Matthias   (½) ½-½
97 207 Fischer,Achim   (½) - 141 Alberts,Albert   (½) ½-½
98 142 Ertl,Daniel   (½) - 210 Meyer,Stefan   (½) 1-0
99 211 de Lange,Stefan   (½) - 143 Aidam,Günther   (½) ½-½
100 149 Rörig,Gerhard   (½) - 218 Becker,Erik   (½) ½-½
101 215 Groebner,Karl-He   (½) - 152 Abel,Manfred   (½) ½-½
102 159 Vesper,Horst   (½) - 224 Rämmler,Michael   (½) ½-½
103 221 Gerch,Hans   (½) - 186 Buthmann,Ralf   (½) 0-1
104 191 Baumann,Martin   (½) - 232 Sibahn,Mirko   (½) 1-0
105 247 Fichter,Fabian   (½) - 194 Muench,Werner   (½) 0-1
106 229 Hergeth,Sebastia   (0) - 81. Wltschek,Christi   (0) 0-1
107 105 Rieder,Josef   (0) - 230 Maidhof,Matthias   (0) 1-0
108 133 Werner,Andreas   (0) - 234 Wallrabenstein,E   (0) 1-0
109 140 Beck,Frederic   (0) - 238 Autenrieth,Manfr   (0) 1-0
110 163 Flamée,Dirk   (0) - 242 Brunki,Alexander   (0) 1-0
111 231 Fischer,Agnes   (0) - 172 Speicher,Franz   (0) 0-1
112 177 Heldele,Christop   (0) - 244 Jeandree,Walter   (0) 1-0
113 233 Apelt,Ines   (0) - 178 Enders,Christian   (0) 0-1
114 237 Fröhlich,Bodo   (0) - 192 Hirschle,Walter   (0) 0-1
115 193 Baumeister,Jürge   (0) - 246 Walliser,Hermann   (0) 1-0
116 195 Cserti,Istvan   (0) - 249 Polarczyk,Thomas   (0) +--
117 201 Straub,Reiner   (0) - 252 Bischoff,Matthia   (0) 1-0
118 203 Charatsidis,Chri   (0) - 248 Kansy,Axel   (0) 0-1
119 205 Beisteiner,Gerha   (0) - 254 Bischoff,Jürgen   (0) ½-½
120 239 Jauernig,Timo   (0) - 206 Kaupp,Wolfgang   (0) 0-0
121 209 Mayer,Thomas   (0) - 256 Kaiser,Tobias   (0) 1-0
122 240 Pillath,Marcus   (0) - 212 Narr,Kevin   (0) 0-1
123 217 Rogowski,Walter   (0) - 257 Bischoff,Dominik   (0) 1-0
124 219 Liebendörfer,Mic   (0) - 260 Gheng,Michael Da   (0) 1-0
125 243 Kunze,Michael   (0) - 220 Mayer,Dietmar   (0) 0-1
126 223 Giricz,Thomas   (0) - 262 Raic,Ljubomir   (0) 1-0
127 225 Hynar,Alexandra   (0) - 265 Geist,Harry   (0) 1-0
128 253 Lichtenegger,Chr   (0) - 166 Giugno,Carmelo   (0) 0-1
129 255 Ulmer,David   (0) - 226 Schreiber,Winfri   (0) 0-1
130 258 Schleicher,Heiko   (0) - 227 Fischer,Benjamin   (0) 0-1
131 259 Weh,Tobias   (0) - 228 Schellhase,Sasch   (0) 0-1
132 263 Heinrich,Alexand   (0) - 266 spielfrei   (0) +--