18. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 4. Buhmann,Rainer   (5) - 2. Farago,Ivan GM (5) ½-½
2 1. Horvath,Joszef GM (4½) - 7. Joachim,Sven   (4½) ½-½
3 3. Jaracz, Pawel GM (4½) - 92. Braeunlin, Klaus   (4½) 1-0
4 15. Becking,Stephan   (4½) - 6. Schenk,Andreas   (4½) 0-1
5 35. Werner,Claus   (4½) - 8. Haub,Thorsten-Mi IM (4) 0-1
6 5. Kalinitschew,Ser GM (4) - 36. Aring,Gerd   (4) ½-½
7 37. Schneider,Ilja   (4) - 10. Gheng,Josef FM (4) 0-1
8 11. Wippermann,Till FM (4) - 38. Peschel,Andreas   (4) 1-0
9 43. Riedel,Holger   (4) - 20. Maedler,Thomas   (4) 1-0
10 45. Höschele,Hans-Ul   (4) - 22. Grabarska,Barbar WIM (4) 1-0
11 49. Kloepfer, Markus   (4) - 25. Gasthofer,Alexan   (4) 0-1
12 51. Stiller,Jürgen   (4) - 27. Schafranietz,Seb   (4) ½-½
13 66. Wartlick,Karl   (4) - 28. Reljic,Radomir   (4) ½-½
14 69. Gritsch,Christop   (4) - 30. Kapic, Ibrahim FM (4) 1-0
15 117 Kaiser,Elmar   (4) - 33. Heinl,Thomas   (4) 0-1
16 9. Gasthofer,Viktor IM (3½) - 77. Tabatt,Hendrik   (4) 1-0
17 47. Hitzler,Philipp   (3½) - 12. Drabke, Lorenz FM (3½) 0-1
18 13. Kniest,Oliver FM (3½) - 50. Bravo Lutz,Sebas   (3½) ½-½
19 53. Kercher,Peter   (3½) - 16. Kabisch,Thilo   (3½) 0-1
20 17. Fahnenschmidt,Ge FM (3½) - 54. Pfeifer,Wilfried   (3½) 1-0
21 65. Linner,Christian   (3½) - 18. Kessler, Dietmar   (3½) 0-1
22 19. Dietrich,Ralf   (3½) - 68. Erlbeck,Peter   (3½) ½-½
23 103 Schlachetzki,Hor   (3½) - 26. Schaefer,Michael   (3½) 0-1
24 31. Frick,Christoph   (3½) - 113 Häcker,Alexander   (3½) ½-½
25 71. Gerhardt,Peter-M   (3½) - 34. Wohlfart,Paulus,   (3½) 0-1
26 114 Braun,Rainer   (3½) - 46. Schaaf,Rene   (3½) ½-½
27 21. Kalinichev,Andre   (3) - 85. Becking,Franz Jo   (3½) 1-0
28 108 Bender,Klaus   (3) - 14. Sadiku, Bedri IM (3) 0-1
29 23. Heinrich,Thomas   (3) - 98. Ottmann,Martin   (3) ½-½
30 24. Hoffmann,Hans FM (3) - 102 Schnepel,Thomas   (3) 0-1
31 29. Schneider,Heiko   (3) - 106 Maier,Armin   (3) 1-0
32 110 Beyerlein,Andrea   (3) - 32. Schäfer,Ronald,D   (3) 0-1
33 39. Hüttig,Michael   (3) - 107 Scholl,Martin   (3) 0-1
34 104 Hida,Kemajl   (3) - 40. Kampmann,Lutz   (3) 0-1
35 41. Brodbeck,Stefan   (3) - 111 Achtergaele,Koen   (3) ½-½
36 112 Koch,Frank   (3) - 42. Messner,Harry   (3) 0-1
37 116 Fischer,Gerd   (3) - 48. Zeier,Robert   (3) ½-½
38 52. Braun,Matthias   (3) - 115 Kühlmeyer,Klaus   (3) 0-1
39 55. Holzinger,Eugen   (3) - 119 Mueller,Christia   (3) 1-0
40 118 Kuci,Blerim   (3) - 56. Johann,Christof,   (3) ½-½
41 124 Imhof,Thomas   (3) - 60. Meingast,Matthia   (3) 0-1
42 141 Alberts,Albert   (3) - 62. Schmied,Andreas   (3) ½-½
43 63. Franz,Gerhard   (3) - 127 Zavialoff,Boris   (3) 0-1
44 145 Hoelsch,Rainer   (3) - 64. Schuster,Gerhard   (3) 0-1
45 67. Probst,Alexander   (3) - 129 Frambach,Klaus   (3) ½-½
46 148 Maas,Oliver,Dr.   (3) - 72. Senk,Christian   (3) ½-½
47 75. Scherrer,Alexand   (3) - 131 Weiß,Berthold   (3) ½-½
48 154 Fichter,Michael   (3) - 76. Klimpel,Thomas   (3) ½-½
49 78. Fromm,Christian   (3) - 132 Ungerer,Markus   (3) ½-½
50 79. Jerosch,Gunnar   (3) - 133 Werner,Andreas   (3) 0-1
51 81. Wltschek,Christi   (3) - 136 Eckwert,Edgar   (3) 1-0
52 160 Fidison,Robinson   (3) - 80. Klaric,Zoran   (3) 0-1
53 174 Kocijan,Andrej   (3) - 82. Keßler,Stefan   (3) 0-1
54 84. Breitschaedel,Ol   (3) - 165 Bücherl,Konstant   (3) ½-½
55 83. Zimmer,Frank   (3) - 171 Lanz,Udo   (3) 1-0
56 89. Staerke, Karsten   (3) - 189 Brändle,Manfred   (3) 1-0
57 176 Winkler,Stefan   (3) - 90. Haist,Winfried   (3) 0-1
58 208 Ziegler,Philipp   (3) - 94. Feger,Andreas   (3) 0-1
59 135 Werner,Holger   (2½) - 44. Johann,Stefan   (2½) ½-½
60 57. Joksch,Alexander   (2½) - 138 Becking,Michael   (2½) 0-1
61 137 Scherer,Matthias   (2½) - 58. Schwenk,Andreas   (2½) 0-1
62 59. Pelt,Alexander   (2½) - 151 Lenhardt,Stefan   (2½) ½-½
63 61. Wallrabenstein,U   (2½) - 155 Hinz,Ekkehard   (2½) 0-1
64 73. Osmanovic,Faruk   (2½) - 169 Ehrenfried,Stefa   (2½) ½-½
65 139 Frei,Markus   (2½) - 74. Simons, Joerg   (2½) ½-½
66 152 Abel,Manfred   (2½) - 86. Hankel,Dennis   (2½) 0-1
67 91. Gulde,Jürgen   (2½) - 157 Jekel,Wolfgang   (2½) ½-½
68 93. Strathmann,Sasch   (2½) - 167 Pielawa,Martin   (2½) 1-0
69 164 Edam,Michael   (2½) - 100 Gheng,Simona   (2½) 0-1
70 99. Telioridis, Vasi   (2½) - 179 Fischer,Brunhild   (2½) 1-0
71 182 Krug,Marcus   (2½) - 109 Feiler,Jürgen   (2½) ½-½
72 194 Muench,Werner   (2½) - 121 Langensteiner,Ma   (2½) 0-1
73 120 Lutz,Jürgen   (2½) - 181 Apelt,Andreas   (2½) ½-½
74 204 Bogner,Sebastian   (2½) - 123 Sinner,Martin,Dr   (2½) ½-½
75 126 Bogner,Norbert   (2½) - 183 Reder,Erik   (2½) 1-0
76 128 Kaiser,Helmut   (2½) - 185 Ziemann,Nadine   (2½) 1-0
77 264 Kimmich,Daniel   (2½) - 130 Kuebler,Marcus   (2½) 0-1
78 173 Kufleitner,Manfr   (2) - 70. Fischer,Diana   (2) 1-0
79 175 Hess,Thomas   (2) - 88. Czarnik,Josef   (2) 1-0
80 87. Nicolai,Alexande   (2) - 177 Heldele,Christop   (2) 1-0
81 95. Hedler,Thomas   (2) - 187 Schade,Stephan   (2) 1-0
82 178 Enders,Christian   (2) - 96. Strobel,Christia   (2) 0-1
83 97. Eschle,Hubert   (2) - 191 Baumann,Martin   (2) 1-0
84 101 Injac,Petar   (2) - 193 Baumeister,Jürge   (2) 1-0
85 180 Conrad,Tibor   (2) - 122 Adam,Wilfried   (2) ½-½
86 186 Buthmann,Ralf   (2) - 125 Winkler,Thorsten   (2) 0-1
87 190 Fox,Sascha   (2) - 134 Barikzai,Mohamme   (2) 1-0
88 192 Hirschle,Walter   (2) - 140 Beck,Frederic   (2) 0-1
89 142 Ertl,Daniel   (2) - 196 Buhlmann,Werner   (2) 0-1
90 143 Aidam,Günther   (2) - 199 Schmid,Hans-Pete   (2) 1-0
91 195 Cserti,Istvan   (2) - 144 Gahr,Michael   (2) ½-½
92 206 Kaupp,Wolfgang   (2) - 147 Kaplunov,Vadym   (2) 0-1
93 202 Bähre,Robin   (2) - 146 Podrimja,Behar   (2) 1-0
94 210 Meyer,Stefan   (2) - 149 Rörig,Gerhard   (2) 0-1
95 150 Trumm,Achim   (2) - 201 Straub,Reiner   (2) 1-0
96 156 Franz,Michael   (2) - 209 Mayer,Thomas   (2) 1-0
97 214 Zrnic,Sascha   (2) - 158 Rieber,Ingo   (2) 0-1
98 227 Fischer,Benjamin   (2) - 159 Vesper,Horst   (2) 0-1
99 228 Schellhase,Sasch   (2) - 161 Braig,Elmar   (2) 1-0
100 162 Lippert,Roland   (2) - 211 de Lange,Stefan   (2) 1-0
101 168 Freymann,Marc   (2) - 213 Zeier,Klaus   (2) ½-½
102 170 Haug,Siegmund   (2) - 215 Groebner,Karl-He   (2) 1-0
103 172 Speicher,Franz   (2) - 223 Giricz,Thomas   (2) 1-0
104 218 Becker,Erik   (1½) - 105 Rieder,Josef   (1½) ½-½
105 216 Schmiedel,Stefan   (1½) - 153 Malheur,Fabian   (1½) 0-1
106 184 Fischer,Wolfgang   (1½) - 220 Mayer,Dietmar   (1½) 0-1
107 188 Folkhard,Waltrau   (1½) - 230 Maidhof,Matthias   (1½) 1-0
108 236 Andraschko,Felix   (1½) - 197 Homa,Bernhard Ul   (1½) 0-1
109 198 Maier,Heinz   (1½) - 239 Jauernig,Timo   (1½) 1-0
110 200 Rath,Michael   (1½) - 242 Brunki,Alexander   (1½) 1-0
111 252 Bischoff,Matthia   (1½) - 205 Beisteiner,Gerha   (1½) 0-1
112 248 Kansy,Axel   (1½) - 207 Fischer,Achim   (1½) 0-1
113 212 Narr,Kevin   (1½) - 255 Ulmer,David   (1½) 1-0
114 254 Bischoff,Jürgen   (1½) - 163 Flamée,Dirk   (2) 0-1
115 203 Charatsidis,Chri   (1) - 241 Fox,Fabian   (1) 1-0
116 243 Kunze,Michael   (1) - 217 Rogowski,Walter   (1) 0-1
117 219 Liebendörfer,Mic   (1) - 245 Malheur,Lothar   (1) 1-0
118 224 Rämmler,Michael   (1) - 247 Fichter,Fabian   (1) 0-1
119 225 Hynar,Alexandra   (1) - 251 Ulmer,Micha   (1) 1-0
120 166 Giugno,Carmelo   (1) - 259 Weh,Tobias   (1) 1-0
121 226 Schreiber,Winfri   (1) - 253 Lichtenegger,Chr   (1) 0-1
122 250 Becker,Andreas   (1) - 229 Hergeth,Sebastia   (1) 1-0
123 232 Sibahn,Mirko   (1) - 261 Klotz,Rolf   (1) ½-½
124 256 Kaiser,Tobias   (1) - 233 Apelt,Ines   (1) ½-½
125 234 Wallrabenstein,E   (1) - 262 Raic,Ljubomir   (1) ½-½
126 263 Heinrich,Alexand   (1) - 237 Fröhlich,Bodo   (1) 0-1
127 257 Bischoff,Dominik   (½) - 221 Gerch,Hans   (½) 0-1
128 244 Jeandree,Walter   (½) - 231 Fischer,Agnes   (½) 1-0
129 238 Autenrieth,Manfr   (0) - 258 Schleicher,Heiko   (0) 1-0
130 246 Walliser,Hermann   (0) - 260 Gheng,Michael Da   (0) 0-1
131 265 Geist,Harry   (0) - 266 spielfrei   (0) +--