19. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Ergebnisse der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Berger,Steve   (6½) - 1. Gustafsson,Jan IM (6½) 0-1  
2 2. Jaracz, Pawel GM (6½) - 10. Duppel,Matthias IM (6½) 1-0  
3 3. Buhmann,Rainer   (6½) - 21. Heinl,Thomas   (6½) 1-0  
4 7. Farago,Ivan GM (6½) - 4. Horvath,Joszef GM (6½) ½-½  
5 6. Schenk,Andreas IM (6) - 24. Deglmann,Ludwig FM (6½) 1-0  
6 23. Jaracz,Barbara WIM (6) - 9. Filipovic, Brank IM (6) 1-0  
7 13. Gheng,Josef FM (6) - 19. Marasescu, Ioan IM (6) 1-0  
8 5. Galdunts,Sergey IM (5½) - 37. Koch,Moritz   (6) 1-0  
9 40. Riedel,Holger,Dr   (5½) - 8. Joachim,Sven   (5½) ½-½  
10 11. Milosevic,Goran IM (5½) - 42. Gritsch,Christop   (5½) 1-0  
11 36. Kapic, Ibrahim FM (5½) - 12. Gasthofer,Viktor IM (5½) ½-½  
12 41. Remmler,Hans-Pet   (5½) - 16. Hesse,Peter FM (5½) ½-½  
13 17. Gasthofer,Alexan FM (5½) - 43. Jurasin,Marin   (5½) 1-0  
14 35. Huber,Martin   (5½) - 18. Friedrich,Norber FM (5½) ½-½  
15 49. Olzem,Lothar   (5½) - 22. Michalczak,Thoma FM (5½) 0-1  
16 25. Ortmann,David   (5½) - 52. Hitzler,Philipp   (5½) 1-0  
17 54. Rott,Georg   (5½) - 27. Hellmayr,Alois FM (5½) ½-½  
18 57. Lauer,Moritz   (5½) - 28. Vujic,Branimir   (5½) ½-½  
19 56. Feger, Andreas   (5½) - 30. Hoen,Lothar   (5½) ½-½  
20 31. Kunz,Konstantin   (5½) - 62. Weise,Martin   (5½) ½-½  
21 15. Kabisch,Thilo   (5) - 78. Lowitz,Torsten   (5) 1-0  
22 74. Schwenk,Andreas   (5) - 20. Stoll,Ferdinand   (5) ½-½  
23 75. Haist,Winfried   (5) - 26. Werner,Claus   (5) 1-0  
24 76. Schuster,Martin   (5) - 32. Streck,Alexander   (5) ½-½  
25 33. Fahnenschmidt,Ge FM (5) - 82. Wohlfahrt,Rainer   (5) ½-½  
26 34. Weber,Dirk   (5) - 80. Schmied,Andreas   (5) 1-0  
27 39. Rau,Juergen   (5) - 84. Fischer,Diana   (5) ½-½  
28 85. Schönegg,Thomas   (5) - 38. Bopp,Thomas,Dr.   (5) 0-1  
29 90. Merkel,Markus   (5) - 48. Schaefer,Michael   (5) ½-½  
30 95. Klaric,Zoran   (5) - 50. Hüttig,Michael   (5) 0-1  
31 59. Wallrabenstein,U   (5) - 88. Probst,Alexander   (5) ½-½  
32 65. Kotz,Reinhard   (5) - 92. Franz,Gerhard   (5) ½-½  
33 63. Sörgel,Frank   (5) - 100 Muth,Roland   (5) ½-½  
34 148 Frei,Markus   (5) - 64. Willim,Michael   (5) 0-1  
35 68. Schmidt,Olaf   (5) - 104 Fromm,Christian   (5) ½-½  
36 69. Koppenhöfer,Bern   (5) - 108 Maas,Oliver,Dr.   (5) ½-½  
37 47. Balg, Matthias   (4½) - 138 Zymberi,Agron   (5) ½-½  
38 45. Arlt,Reinhard   (4½) - 105 Staufenberger,Be   (4½) ½-½  
39 51. Knitl,Anton   (4½) - 107 Schlachetzki,Hor   (4½) 1-0  
40 115 Wltschek,Christi   (4½) - 58. Pfeifer,Wilfried   (4½) 0-1  
41 61. Schramm,Matthias   (4½) - 110 Richter,Klaus   (4½) ½-½  
42 121 Frey,Bernd-Juerg   (4½) - 60. Noack,Reiner   (4½) ½-½  
43 129 Wahl,Markus   (4½) - 66. Einwiller,Dieter   (4½) 0-1  
44 67. Schuster,Gerhard   (4½) - 113 Steinmüller,Alex   (4½) ½-½  
45 70. Schulte,Torsten   (4½) - 114 Bücherl,Konstant   (4½) ½-½  
46 71. Schönberger,Pete   (4½) - 117 Förster,Bernhard   (4½) ½-½  
47 145 Bonsen,Andreas   (4½) - 72. Lasslop, Uwe   (4½) ½-½  
48 73. Zeh,Rolf   (4½) - 120 Rieder,Josef   (4½) 1-0  
49 77. Baeuerle,Frank   (4½) - 122 Schnepel,Thomas   (4½) 1-0  
50 83. Gerhardt,Peter-M   (4½) - 128 Schemm,Heiko   (4½) ½-½  
51 87. Schütze,Norman   (4½) - 130 Schwarz,Ulrich   (4½) 0-1  
52 89. Kuci,Blerim   (4½) - 134 Kolb,Roland   (4½) 1-0  
53 93. Halser, Walter   (4½) - 139 Hauns,Harald   (4½) ½-½  
54 149 Injac,Petar   (4½) - 94. Zavialoff,Boris   (4½) ½-½  
55 168 Podbicanin,Abaz   (4½) - 96. Seidel,Michael   (4½) 0-1  
56 98. Breitschaedel,Ol   (4½) - 144 Stein,Carsten   (4½) 1-0  
57 99. Vielwock,Vadim   (4½) - 194 Bacher,Simon   (4½) ½-½  
58 103 Opitz,Claudio   (4½) - 170 Boceck,Oliver   (4½) 1-0  
59 102 Jerosch,Gunnar   (4½) - 222 Glueck,Ulrich   (4½) 1-0  
60 29. Hottes,Dieter   (4) - 151 Kocijan,Andrej   (5) 1-0  
61 160 Schwingeler,Wolf   (4) - 46. Hoffmann,Hans FM (4) 0-1  
62 55. Fichter, Michael   (4) - 150 Vrabac,Branko   (4) 0-1  
63 79. Bogner,Norbert   (4) - 152 Jekel,Wolfgang   (4) 1-0  
64 81. Wüst,Michael,Pro   (4) - 155 Werner,Holger   (4) ½-½  
65 156 Stebahne,Olaf   (4) - 86. Jacobi,Henry   (4) 0-1  
66 97. Bogner, Sebastia   (4) - 161 Barikzai,Mohamme   (4) 1-0  
67 101 Keßler,Stefan   (4) - 164 Dürr,Hanno   (4) 0-1  
68 163 Abel,Manfred   (4) - 106 Husser,Oskar   (4) 0-1  
69 109 Czarnik,Josef   (4) - 165 Frey,Claudia   (4) 1-0  
70 172 Bolay,Stephan   (4) - 112 Langensteiner,Ma   (4) ½-½  
71 179 Klotz,Hans-Diete   (4) - 116 Imhof,Thomas   (4) ½-½  
72 118 Buchele,Andreas   (4) - 169 Boehmler,Thomas   (4) 1-0  
73 178 Dehmel,Stefanie   (4) - 123 Zöllmer,Fritz   (4) 0-1  
74 124 Bauer,Dieter   (4) - 181 Buthmann,Ralf   (4) ½-½  
75 212 Hegel,Pius   (4) - 126 Braun,Klaus   (4) ½-½  
76 131 Klostermann,Diet   (4) - 183 Schoenegg,Rolf   (4) 1-0  
77 132 Kopf,Rainer   (4) - 186 Walda,Michael   (4) ½-½  
78 135 Adam,Wilfried   (4) - 197 Kartin,Ferhat   (4) 0-1  
79 136 Pielawa,Martin   (4) - 221 Meyer,Stefan   (4) 1-0  
80 204 Kimmich,Daniel   (4) - 137 Bitsch,Torsten   (4) 0-1  
81 184 Rechtsteiner,Oli   (4) - 141 Hänßel,Christian   (4) 0-1  
82 142 Aidam,Günter   (4) - 224 Conrad,Tibor   (4) ½-½  
83 218 Wallrabenstein,E   (4) - 147 Seidenschwarz,Ho   (4) 0-1  
84 190 Cserti,Istvan   (3½) - 44. Wiesgickl,Gerhar   (3½) ½-½  
85 111 Rombach,Michael   (3½) - 193 Ziegler,Philipp   (3½) 1-0  
86 119 Eschle,Hubert   (3½) - 206 Straub,Reiner   (3½) ½-½  
87 125 Mueller,Christia   (3½) - 199 Tuna,Taner   (3½) 1-0  
88 133 Edam,Michael   (3½) - 195 Fischer,Brunhild   (3½) 1-0  
89 198 Hergeth,Sebastia   (3½) - 143 Sieker,Roland   (3½) ½-½  
90 158 Speicher,Franz   (3½) - 209 Brunki,Alexander   (3½) 1-0  
91 162 Braig,Elmar   (3½) - 213 Schenk,Thomas   (3½) 1-0  
92 192 Lautenschütz,Lud   (3½) - 166 Kufleitner,Manfr   (3½) ½-½  
93 200 Fischer,Wolfgang   (3½) - 167 Hess,Thomas   (3½) ½-½  
94 202 Baumann,Martin   (3½) - 173 Ziemann,Nadine   (3½) 0-1  
95 174 Schimmer,Michael   (3½) - 215 Zieher,Andre   (3½) ½-½  
96 230 Moyles-Johnson,Y   (3½) - 177 Herrmann,Lutz   (3½) 0-1  
97 180 Lippert,Roland   (3½) - 216 Mayer,Dietmar   (3½) 1-0  
98 246 Kohler,Manuel   (3½) - 185 Ehrlacher,Markus   (3½) 1-0  
99 154 Kaplunov,Vadym   (3) - 223 Cvetkovic,Mladen   (3½) 1-0  
100 214 Lohmüller,Peter   (3) - 153 Hoelsch,Rainer   (3) 0-1  
101 217 Schmid,Hans-Pete   (3) - 157 Reder,Erik   (3) ½-½  
102 220 Beisteiner,Gerha   (3) - 171 Vorderbrügge,Fra   (3) 0-1  
103 277 Giugno,Carmelo   (3) - 175 Strunski,Andreas   (3) 1-0  
104 176 Schwarz,Gerd   (3) - 211 Muench,Werner   (3) 1-0  
105 236 Jauernig,Timo   (3) - 182 Siegmann,Harald   (3) 0-1  
106 188 Michalicek,Rolan   (3) - 225 Schönegg,Helmuth   (3) 1-0  
107 238 Pillath,Marcus   (3) - 189 Kinzig,Lars   (3) 1-0  
108 248 Brunner,Alexande   (3) - 191 Rath,Michael   (3) 0-1  
109 201 Giricz,Thomas   (3) - 229 Fischer,Benjamin   (3) 0-1  
110 203 Narr,Kevin   (3) - 243 Ulmer,Micha   (3) ½-½  
111 205 de Lange,Stefan   (3) - 254 Schönegg,Alexand   (3) ½-½  
112 240 Schütze,Martin   (3) - 207 Mayer,Thomas   (3) ½-½  
113 208 Fichter,Fabian   (3) - 249 Häussler,Daniel   (3) ½-½  
114 210 Menzel,Siegfried   (3) - 259 Burk,Christian   (3) 0-0  
115 252 Malheur,Lothar   (3) - 227 Groebner,Karl-He   (2½) ½-½  
116 140 Schulte,Herbert   (2½) - 253 Ulmer,David   (2½) 1-0  
117 242 Lichtenegger,Chr   (2½) - 219 Uhlarz,Jörg   (2½) 0-1  
118 226 Daut,Matthias   (2½) - 255 Mijatovic,Andrea   (2½) 1-0  
119 228 Gerch,Hans   (2½) - 247 Kansy,Axel   (2½) 0-1  
120 250 Kuttruf,Andrei   (2½) - 231 Bischoff,Matthia   (2½) ½-½  
121 245 Breuer,Daniel   (2½) - 233 Maidhof,Matthias   (2½) ½-½  
122 272 Bogenschütze,Pau   (2½) - 187 Koch,Jürgen   (2½) 0-1  
123 237 Demianiw,Dmytro   (2½) - 256 Jannes,Alexander   (2½) 1-0  
124 274 Brien,Jan   (2½) - 239 Tarschis,Jewgeni   (2½) ½-½  
125 159 Gerigk,Volker   (3) - 267 Bogenschütze,Pau   (2) ½-½  
126 232 Geist,Madeleine   (2) - 270 Schmitz,Stefan   (2) 1-0  
127 258 Alber,Benjamin   (2) - 235 Dacunto,Michele   (2) ½-½  
128 262 Koob,Bernhard   (2) - 241 Wacker,Johannes   (2) 0-1  
129 271 Ress,Jochen   (2) - 244 Fischer,Agnes   (2) 0-1  
130 268 Schleicher,Heiko   (1½) - 275 Grasl,Johann   (2) 1-0  
131 260 Oker,Bertil   (1½) - 269 Gheng,Michael Da   (1½) 0-1  
132 263 Weh,Tobias   (1½) - 280 Mayer,Kevin   (1½) 1-0  
133 266 Kulinski,Patrick   (1½) - 265 Schwarz,Felix   (1½) ½-½  
134 264 Walliser,Hermann   (1) - 279 Beeck,Alexander   (1) 0-1  
135 257 Polarczyk,Thomas   (1) - 278 spielfrei   (0) +--