20. Internationales Böblinger Open 2003

26. - 30. Dezember 2003

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Grooten,Herman IM (3) - 1. Baklan,Vladimir GM (3) 0-1  
2 2. Luther,Thomas GM (3) - 18. Hammes,Michael FM (3) 1-0  
3 15. Rau,Hannes   (3) - 3. Korneev,Oleg GM (3) 0-1  
4 17. Wippermann,Till FM (3) - 4. Ovsejevitsch, Se GM (3) ½-½  
5 5. Meijers,Viesturs IM (3) - 20. Schneider,Ilja   (3) ½-½  
6 21. Seel,Christian FM (3) - 6. Farago,Ivan GM (3) ½-½  
7 34. Banaszek,Marcin FM (3) - 8. Drabke,Lorenz Ma IM (3) 0-1  
8 9. Siebrecht,Sebast IM (3) - 31. Konson,Konstanti   (3) 1-0  
9 11. Roos,Michael IM (3) - 33. Döres,Hans-Jürge   (3) 1-0  
10 58. Weise,Martin   (3) - 12. Gaponenko,Inna WGM (3) 0-1  
11 13. Souleidis,Georgi IM (3) - 71. Schwarz,Arnd-Rüd   (3) ½-½  
12 7. Zaitsev,Mikhail   (2½) - 51. Brem,Stephan   (2½) 1-0  
13 45. Hoffmann,Hans FM (2½) - 10. Hoffmann,Michael IM (2½) 0-1  
14 56. Werner,Bernd-Mic   (2½) - 25. Vujic,Branimir   (2½) 0-1  
15 60. Braun,Matthias   (2½) - 27. Schuurman,Petra FM (2½) 0-1  
16 28. Heinl,Thomas   (2½) - 63. Noack,Reiner   (2½) 1-0  
17 64. Lankenau,Axel   (2½) - 29. Friedrich,Norber FM (2½) ½-½  
18 30. Bauer,Peter FM (2½) - 73. Samu, Sorin   (2½) 1-0  
19 70. Blumenstein,Jan   (2½) - 35. Remmler,Hans-Pet   (2½) ½-½  
20 36. Riedel,Holger,Dr   (2½) - 97. Konik,Michael   (2½) 1-0  
21 72. Wohlfahrt,Rainer   (2½) - 43. Bogomolow,Sergej   (2½) 1-0  
22 167 Bolay,Stefan And   (2½) - 16. Gheng,Josef FM (2) 0-1  
23 19. Meyer,Falko FM (2) - 81. Schmied,Andreas   (2) 1-0  
24 86. Maas,Oliver,Dr.   (2) - 22. Marasescu, Ioan IM (2) ½-½  
25 23. Dergatschova-Dau WIM (2) - 87. Vogel,Martin   (2) 1-0  
26 92. Klaric,Zoran   (2) - 24. Sadiku, Bedri IM (2) ½-½  
27 26. Kabisch,Thilo   (2) - 89. Kranebitter, Ger   (2) 1-0  
28 96. Adam,Wilfried   (2) - 37. Kapic, Ibrahim FM (2) 1-0  
29 38. Weiler,Dieter   (2) - 91. Koksch,Robert   (2) ½-½  
30 98. Staufenberger,Be   (2) - 39. Reljic,Radomir   (2) 1-0  
31 40. Hottes,Dieter   (2) - 95. Fromm,Christian   (2) 1-0  
32 102 Schönhof,Timo   (2) - 41. Jurasin,Marin   (2) ½-½  
33 42. Frick,Christoph   (2) - 101 Schwertel,Johann   (2) ½-½  
34 44. Mietzner,Tina WIM (2) - 103 Jerosch,Gunnar   (2) ½-½  
35 46. Fahnenschmidt,Ge FM (2) - 105 Schlachetzki,Hor   (2) 1-0  
36 109 Keßler,Stefan   (2) - 47. Leimeister,Erhar   (2) ½-½  
37 49. Gabriel,Josef   (2) - 107 Janasik,Gerhard,   (2) 1-0  
38 48. Hüttig,Michael   (2) - 115 Imhof,Thomas   (2) 1-0  
39 118 Becker,Erik   (2) - 50. Schaefer,Michael   (2) ½-½  
40 52. Wartlick,Karl   (2) - 121 Ungerer,Markus   (2) ½-½  
41 120 Speicher,Franz   (2) - 54. Denger,Philipp   (2) ½-½  
42 53. Szenetra,Werner   (2) - 127 Al Saleh,Mohamme   (2) 0-1  
43 122 Walda,Michael   (2) - 55. Hörsch,Heiner   (2) 0-1  
44 130 Kopf, Rainer   (2) - 57. Klöpfer,Markus   (2) 0-1  
45 59. Messner,Harry   (2) - 129 Bauer,Dieter   (2) 1-0  
46 126 Seidenschwarz, H   (2) - 62. Wiegmann,Sascha   (2) ½-½  
47 61. Grimm,Sven   (2) - 135 Dierkes,Tobias   (2) 1-0  
48 136 Lachmayer,Manfre   (2) - 66. Knitl,Anton   (2) 0-1  
49 134 Kreis,Karl-Heinz   (2) - 65. Schulte,Torsten   (2) 0-1  
50 67. Fichter,Michael   (2) - 159 Edam,Michael   (2) 1-0  
51 69. Lehnert,Thomas   (2) - 168 Walter,Rainer   (2) 1-0  
52 197 Fischer,Brunhild   (2) - 75. Wüst,Michael,Pro   (2) 0-1  
53 76. Niebergall,Gerha   (2) - 195 Buhlmann,Werner   (2) 1-0  
54 214 Morvai,Ralf   (2) - 77. Horn,Sven   (2) 0-1  
55 206 Junginger,Max   (2) - 79. Meyer,Roland   (2) 0-1  
56 32. Schuh,Dirk   (1½) - 133 Zöllmer,Fritz   (1½) 1-0  
57 132 Beck,Rudolf   (1½) - 68. Richter,Klaus   (1½) 1-0  
58 74. Fischer,Diana   (1½) - 141 Eckwert,Edgar   (1½) 0-1  
59 82. Giacopelli,Vince   (1½) - 150 Winkler,Stefan   (1½) 1-0  
60 157 Siegmann,Harald   (1½) - 83. Kulik,Dawid   (1½) ½-½  
61 84. Beck,Frederik   (1½) - 162 Rechtsteiner,Oli   (1½) 1-0  
62 88. Muth,Roland   (1½) - 171 Bernhardt,Tilo   (1½) 1-0  
63 90. Probst,Alexander   (1½) - 169 Lippert,Roland   (1½) ½-½  
64 165 Grünert,Thomas   (1½) - 93. Bogner,Norbert   (1½) 0-1  
65 94. Injac,Petar   (1½) - 173 Kasten,Marcel   (1½) 1-0  
66 179 Meinecke,Klaus-H   (1½) - 99. Ackermann,Herman   (1½) 0-1  
67 100 Ehret,Rebecca   (1½) - 180 Brändle,Manfred   (1½) 1-0  
68 104 Bogner,Sebastian   (1½) - 181 Daut,Matthias   (1½) 1-0  
69 106 Unterkoffler, Th   (1½) - 185 Fischer,Benjamin   (1½) ½-½  
70 110 Schneider,Bruno   (1½) - 188 Muench,Werner   (1½) ½-½  
71 190 Kimmich,Daniel   (1½) - 111 Hess,Thomas   (1½) 1-0  
72 112 Rombach,Michael   (1½) - 192 Koksch,Florian   (1½) 1-0  
73 117 Schimmer, Michae   (1½) - 203 Fischer,Achim   (1½) ½-½  
74 220 Grueneschild,Hil   (1½) - 116 McAdam, Mark   (1½) 0-1  
75 209 Groebner,Karl-He   (1½) - 123 Sax,Hans   (1½) 0-1  
76 124 Behm, Wilfried   (1½) - 196 Glueck,Ulrich   (1½) 0-1  
77 240 Wilke,Friedrich   (1½) - 125 Auschkalnis,Rein   (1½) 0-1  
78 128 Eschle,Hubert   (1½) - 228 Autenrieth,Manfr   (1½) 1-0  
79 78. Ziemann,Nadine   (1) - 184 Schwarz,Gerd   (1) 1-0  
80 80. Kuebler, Marcus   (1) - 186 Grotheer,Olaf   (1) 1-0  
81 85. Winkler,Thorsten   (1) - 198 Schönegg,Alexand   (1) 0-1  
82 189 Straub,Reiner   (1) - 108 Kartin,Ferhat   (1) +--  
83 191 Rovic,Branislav   (1) - 113 Böhm, Manfred   (1) ½-½  
84 114 Abel,Manfred   (1) - 201 Sprandel,Thomas   (1) 1-0  
85 194 Mayer,Dietmar   (1) - 119 Rieder,Josef   (1) 0-1  
86 199 Kuttruf,Andrei   (1) - 131 Osswald, Michael   (1) 1-0  
87 200 Meyer,Stefan   (1) - 137 Kinzig, Lars   (1) 0-1  
88 138 Stradinger,Micha   (1) - 205 Fischer,Wolfgang   (1) 1-0  
89 202 Werner,Katrin   (1) - 139 Stute,Wolfgang   (1) 0-1  
90 204 Rix,Michael   (1) - 140 Kaplunov,Vadym   (1) 0-1  
91 208 Belzer,Lukas   (1) - 142 Kolb,Roland   (1) 0-1  
92 207 Schönegg,Helmuth   (1) - 143 Pielawa,Martin   (1) ½-½  
93 144 Jekel,Wolfgang   (1) - 210 Hoffmann,Peter   (1) 1-0  
94 145 Barikzai,Mohamme   (1) - 211 Herbst,Rudolf   (1) 1-0  
95 212 Weis,Norbert   (1) - 147 Schulte,Herbert   (1) 1-0  
96 146 Ferstl,Manfred   (1) - 213 Kansy,Axel   (1) 1-0  
97 215 Natterer,Winfrie   (1) - 148 Fleischer,Jürgen   (1) 0-1  
98 149 Aidam,Günter   (1) - 217 Wacker,Johannes   (1) 1-0  
99 151 Hoelsch,Rainer   (1) - 219 Langer,Yvonne   (1) 1-0  
100 153 Keller,Alfred   (1) - 223 Baur,Michael   (1) 1-0  
101 216 Gabriel,Alexande   (1) - 152 Stavridis,Sotiri   (1) ½-½  
102 222 Giugno,Carmelo   (1) - 154 Hauns,Harald   (1) 0-1  
103 231 Ulmer,David   (1) - 156 Bernauer,Stephan   (1) 0-1  
104 155 Recker,Uwe   (1) - 225 Bogenschütze,Pau   (1) 1-0  
105 226 Ulmer,Micha   (1) - 158 Bacher,Simon   (1) 0-1  
106 160 Perlak,Oliver   (1) - 227 Sibahn,Mirko   (1) 1-0  
107 234 Breuer,Daniel   (1) - 161 Fischer,Stefan   (1) 1-0  
108 244 Schwarz,Felix   (1) - 163 Haug,Siegmund   (1) 1-0  
109 237 Kulinski,Patrick   (1) - 164 Aunkofer,Guenter   (1) 0-1  
110 166 Boehmler,Thomas   (1) - 229 Hunger,Stefan   (1) 1-0  
111 170 Dieckmann,Daniel   (1) - 233 Klotz,Rolf   (1) 1-0  
112 172 Jochim,Markus   (1) - 249 Lobmeyer,Fabian   (1) ½-½  
113 174 Lankenau,Stefani   (1) - 261 Schmitz,Stefan   (1) 1-0  
114 175 Schoenegg,Rolf   (1) - 251 Steinicke,Robert   (1) 1-0  
115 248 Rovic,Zeljko   (1) - 176 Baeder,Joachim   (1) 0-1  
116 177 Schäffer,Horst   (1) - 268 Ivanov,Alexander   (1) ½-½  
117 266 Debeljak,Anton   (1) - 182 Nuska,Martin   (1) 0-1  
118 183 Schmid,Hans-Pete   (1) - 269 Peter,Silvio   (1) 1-0  
119 187 Fichter,Fabian   (½) - 238 Fox,Fabian   (½) 1-0  
120 193 Uhlarz,Jörg   (½) - 264 Hurth,Florian   (½) 1-0  
121 224 Weis,Sebastian   (½) - 250 Frey,Alisa   (½) 1-0  
122 260 Schleicher,Heiko   (½) - 178 Dezapehin,Marc   (0) 0-1  
123 218 Gerch,Hans   (0) - 247 Weis,Severin   (0) 1-0  
124 253 Bay,Bettina   (0) - 221 Sieweck,Philipp   (0) 0-1  
125 254 Caspart,Sven   (0) - 230 Maidhof,Matthias   (0) 0-1  
126 255 Kalwei,Reinhard   (0) - 232 Bührle,Andreas   (0) 0-1  
127 235 Häussler,Daniel   (0) - 256 Sander,Kevin   (0) ½-½  
128 236 Kohler,Manuel   (0) - 257 Walliser,Hermann   (0) 1-0  
129 258 Kunert,Ernst   (0) - 239 Fischer,Agnes   (0) 0-1  
130 241 Lichtenegger,Chr   (0) - 259 Ress,Jochen   (0) 1-0  
131 242 Seyrich,Maximili   (0) - 262 Gheng,Michael Da   (0) 1-0  
132 243 Rempeli,Alex   (0) - 263 Mayer,Kevin   (0) 1-0  
133 245 Stoll,Matthias   (0) - 265 Melzer,Marcel   (0) ½-½  
134 246 Klockenkämper,Ha   (0) - 267 Grasl,Johann   (0) 1-0  
135 252 Polarczyk,Thomas   (0) - 270 Buzhala,Arbon   (0) 0-0  
136 271 Wüst,Carolin   (0) - 272 spielfrei   (0) +--