20. Internationales Böblinger Open 2003

26. - 30. Dezember 2003

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baklan,Vladimir GM (4) - 9. Siebrecht,Sebast IM (4) 1-0  
2 8. Drabke,Lorenz Ma IM (4) - 2. Luther,Thomas GM (4) 0-1  
3 3. Korneev,Oleg GM (4) - 11. Roos,Michael IM (4) 1-0  
4 12. Gaponenko,Inna WGM (4) - 7. Zaitsev,Mikhail   (3½) ½-½  
5 4. Ovsejevitsch, Se GM (3½) - 21. Seel,Christian FM (3½) 1-0  
6 25. Vujic,Branimir   (3½) - 5. Meijers,Viesturs IM (3½) 1-0  
7 6. Farago,Ivan GM (3½) - 28. Heinl,Thomas   (3½) ½-½  
8 10. Hoffmann,Michael IM (3½) - 30. Bauer,Peter FM (3½) 1-0  
9 27. Schuurman,Petra FM (3½) - 13. Souleidis,Georgi IM (3½) ½-½  
10 71. Schwarz,Arnd-Rüd   (3½) - 17. Wippermann,Till FM (3½) 0-1  
11 20. Schneider,Ilja   (3½) - 36. Riedel,Holger,Dr   (3½) ½-½  
12 72. Wohlfahrt,Rainer   (3½) - 14. Grooten,Herman IM (3) 0-1  
13 57. Klöpfer,Markus   (3) - 15. Rau,Hannes   (3) 0-1  
14 16. Gheng,Josef FM (3) - 59. Messner,Harry   (3) 0-1  
15 18. Hammes,Michael FM (3) - 58. Weise,Martin   (3) 1-0  
16 61. Grimm,Sven   (3) - 19. Meyer,Falko FM (3) ½-½  
17 23. Dergatschova-Dau WIM (3) - 64. Lankenau,Axel   (3) 0-1  
18 66. Knitl,Anton   (3) - 26. Kabisch,Thilo   (3) 0-1  
19 29. Friedrich,Norber FM (3) - 67. Fichter,Michael   (3) ½-½  
20 31. Konson,Konstanti   (3) - 69. Lehnert,Thomas   (3) 1-0  
21 33. Döres,Hans-Jürge   (3) - 70. Blumenstein,Jan   (3) 1-0  
22 65. Schulte,Torsten   (3) - 34. Banaszek,Marcin FM (3) ½-½  
23 35. Remmler,Hans-Pet   (3) - 76. Niebergall,Gerha   (3) ½-½  
24 75. Wüst,Michael,Pro   (3) - 40. Hottes,Dieter   (3) 1-0  
25 77. Horn,Sven   (3) - 46. Fahnenschmidt,Ge FM (3) 0-1  
26 79. Meyer,Roland   (3) - 49. Gabriel,Josef   (3) 1-0  
27 127 Al Saleh,Mohamme   (3) - 48. Hüttig,Michael   (3) 0-1  
28 55. Hörsch,Heiner   (3) - 96. Adam,Wilfried   (3) 1-0  
29 22. Marasescu, Ioan IM (2½) - 98. Staufenberger,Be   (3) ½-½  
30 24. Sadiku, Bedri IM (2½) - 94. Injac,Petar   (2½) ½-½  
31 93. Bogner,Norbert   (2½) - 32. Schuh,Dirk   (2½) 0-1  
32 97. Konik,Michael   (2½) - 38. Weiler,Dieter   (2½) ½-½  
33 41. Jurasin,Marin   (2½) - 100 Ehret,Rebecca   (2½) 0-1  
34 99. Ackermann,Herman   (2½) - 42. Frick,Christoph   (2½) 0-1  
35 43. Bogomolow,Sergej   (2½) - 102 Schönhof,Timo   (2½) 1-0  
36 101 Schwertel,Johann   (2½) - 44. Mietzner,Tina WIM (2½) 0-1  
37 103 Jerosch,Gunnar   (2½) - 45. Hoffmann,Hans FM (2½) ½-½  
38 47. Leimeister,Erhar   (2½) - 104 Bogner,Sebastian   (2½) ½-½  
39 50. Schaefer,Michael   (2½) - 109 Keßler,Stefan   (2½) 1-0  
40 51. Brem,Stephan   (2½) - 112 Rombach,Michael   (2½) 1-0  
41 116 McAdam, Mark   (2½) - 52. Wartlick,Karl   (2½) 0-1  
42 54. Denger,Philipp   (2½) - 118 Becker,Erik   (2½) ½-½  
43 120 Speicher,Franz   (2½) - 56. Werner,Bernd-Mic   (2½) ½-½  
44 121 Ungerer,Markus   (2½) - 60. Braun,Matthias   (2½) 0-1  
45 62. Wiegmann,Sascha   (2½) - 128 Eschle,Hubert   (2½) ½-½  
46 63. Noack,Reiner   (2½) - 126 Seidenschwarz, H   (2½) 1-0  
47 73. Samu, Sorin   (2½) - 132 Beck,Rudolf   (2½) 0-1  
48 123 Sax,Hans   (2½) - 82. Giacopelli,Vince   (2½) ½-½  
49 125 Auschkalnis,Rein   (2½) - 84. Beck,Frederik   (2½) ½-½  
50 141 Eckwert,Edgar   (2½) - 86. Maas,Oliver,Dr.   (2½) 1-0  
51 88. Muth,Roland   (2½) - 167 Bolay,Stefan And   (2½) 1-0  
52 91. Koksch,Robert   (2½) - 190 Kimmich,Daniel   (2½) ½-½  
53 196 Glueck,Ulrich   (2½) - 92. Klaric,Zoran   (2½) 0-1  
54 37. Kapic, Ibrahim FM (2) - 149 Aidam,Günter   (2) 1-0  
55 39. Reljic,Radomir   (2) - 151 Hoelsch,Rainer   (2) ½-½  
56 148 Fleischer,Jürgen   (2) - 53. Szenetra,Werner   (2) 0-1  
57 154 Hauns,Harald   (2) - 78. Ziemann,Nadine   (2) 0-1  
58 156 Bernauer,Stephan   (2) - 80. Kuebler, Marcus   (2) ½-½  
59 81. Schmied,Andreas   (2) - 153 Keller,Alfred   (2) ½-½  
60 83. Kulik,Dawid   (2) - 155 Recker,Uwe   (2) 1-0  
61 87. Vogel,Martin   (2) - 157 Siegmann,Harald   (2) 1-0  
62 89. Kranebitter, Ger   (2) - 160 Perlak,Oliver   (2) 1-0  
63 158 Bacher,Simon   (2) - 90. Probst,Alexander   (2) ½-½  
64 95. Fromm,Christian   (2) - 166 Boehmler,Thomas   (2) 1-0  
65 105 Schlachetzki,Hor   (2) - 170 Dieckmann,Daniel   (2) ½-½  
66 159 Edam,Michael   (2) - 106 Unterkoffler, Th   (2) ½-½  
67 107 Janasik,Gerhard,   (2) - 174 Lankenau,Stefani   (2) 1-0  
68 164 Aunkofer,Guenter   (2) - 110 Schneider,Bruno   (2) ½-½  
69 168 Walter,Rainer   (2) - 114 Abel,Manfred   (2) 1-0  
70 115 Imhof,Thomas   (2) - 175 Schoenegg,Rolf   (2) 1-0  
71 169 Lippert,Roland   (2) - 117 Schimmer, Michae   (2) ½-½  
72 119 Rieder,Josef   (2) - 183 Schmid,Hans-Pete   (2) ½-½  
73 176 Baeder,Joachim   (2) - 122 Walda,Michael   (2) 1-0  
74 129 Bauer,Dieter   (2) - 197 Fischer,Brunhild   (2) ½-½  
75 182 Nuska,Martin   (2) - 130 Kopf, Rainer   (2) 0-1  
76 185 Fischer,Benjamin   (2) - 134 Kreis,Karl-Heinz   (2) 0-1  
77 135 Dierkes,Tobias   (2) - 199 Kuttruf,Andrei   (2) 1-0  
78 188 Muench,Werner   (2) - 136 Lachmayer,Manfre   (2) ½-½  
79 137 Kinzig, Lars   (2) - 206 Junginger,Max   (2) ½-½  
80 189 Straub,Reiner   (2) - 138 Stradinger,Micha   (2) 0-1  
81 139 Stute,Wolfgang   (2) - 212 Weis,Norbert   (2) 1-0  
82 140 Kaplunov,Vadym   (2) - 214 Morvai,Ralf   (2) 1-0  
83 142 Kolb,Roland   (2) - 234 Breuer,Daniel   (2) 1-0  
84 195 Buhlmann,Werner   (2) - 144 Jekel,Wolfgang   (2) 1-0  
85 198 Schönegg,Alexand   (2) - 145 Barikzai,Mohamme   (2) ½-½  
86 203 Fischer,Achim   (2) - 146 Ferstl,Manfred   (2) 0-1  
87 68. Richter,Klaus   (1½) - 244 Schwarz,Felix   (2) 1-0  
88 180 Brändle,Manfred   (1½) - 74. Fischer,Diana   (1½) 0-1  
89 111 Hess,Thomas   (1½) - 187 Fichter,Fabian   (1½) 1-0  
90 113 Böhm, Manfred   (1½) - 193 Uhlarz,Jörg   (1½) ½-½  
91 181 Daut,Matthias   (1½) - 124 Behm, Wilfried   (1½) 0-1  
92 133 Zöllmer,Fritz   (1½) - 191 Rovic,Branislav   (1½) 1-0  
93 143 Pielawa,Martin   (1½) - 209 Groebner,Karl-He   (1½) 0-1  
94 150 Winkler,Stefan   (1½) - 207 Schönegg,Helmuth   (1½) ½-½  
95 152 Stavridis,Sotiri   (1½) - 220 Grueneschild,Hil   (1½) 1-0  
96 162 Rechtsteiner,Oli   (1½) - 216 Gabriel,Alexande   (1½) ½-½  
97 192 Koksch,Florian   (1½) - 165 Grünert,Thomas   (1½) 0-1  
98 171 Bernhardt,Tilo   (1½) - 224 Weis,Sebastian   (1½) 1-0  
99 173 Kasten,Marcel   (1½) - 240 Wilke,Friedrich   (1½) 1-0  
100 228 Autenrieth,Manfr   (1½) - 172 Jochim,Markus   (1½) 0-1  
101 249 Lobmeyer,Fabian   (1½) - 177 Schäffer,Horst   (1½) ½-½  
102 268 Ivanov,Alexander   (1½) - 179 Meinecke,Klaus-H   (1½) 0-1  
103 223 Baur,Michael   (1) - 85. Winkler,Thorsten   (1) 0-1  
104 131 Osswald, Michael   (1) - 222 Giugno,Carmelo   (1) ½-½  
105 147 Schulte,Herbert   (1) - 225 Bogenschütze,Pau   (1) 0-1  
106 161 Fischer,Stefan   (1) - 226 Ulmer,Micha   (1) 0-1  
107 163 Haug,Siegmund   (1) - 227 Sibahn,Mirko   (1) 1-0  
108 178 Dezapehin,Marc   (1) - 229 Hunger,Stefan   (1) 1-0  
109 184 Schwarz,Gerd   (1) - 231 Ulmer,David   (1) 1-0  
110 186 Grotheer,Olaf   (1) - 230 Maidhof,Matthias   (1) 1-0  
111 232 Bührle,Andreas   (1) - 194 Mayer,Dietmar   (1) 1-0  
112 233 Klotz,Rolf   (1) - 200 Meyer,Stefan   (1) 0-1  
113 201 Sprandel,Thomas   (1) - 237 Kulinski,Patrick   (1) ½-½  
114 239 Fischer,Agnes   (1) - 202 Werner,Katrin   (1) ½-½  
115 204 Rix,Michael   (1) - 236 Kohler,Manuel   (1) 1-0  
116 205 Fischer,Wolfgang   (1) - 242 Seyrich,Maximili   (1) ½-½  
117 251 Steinicke,Robert   (1) - 208 Belzer,Lukas   (1) 0-1  
118 210 Hoffmann,Peter   (1) - 241 Lichtenegger,Chr   (1) 1-0  
119 211 Herbst,Rudolf   (1) - 243 Rempeli,Alex   (1) 1-0  
120 213 Kansy,Axel   (1) - 246 Klockenkämper,Ha   (1) 1-0  
121 217 Wacker,Johannes   (1) - 248 Rovic,Zeljko   (1) 1-0  
122 269 Peter,Silvio   (1) - 218 Gerch,Hans   (1) 1-0  
123 271 Wüst,Carolin   (1) - 219 Langer,Yvonne   (1) 0-1  
124 221 Sieweck,Philipp   (1) - 266 Debeljak,Anton   (1) 1-0  
125 261 Schmitz,Stefan   (1) - 235 Häussler,Daniel   (½) 0-1  
126 238 Fox,Fabian   (½) - 260 Schleicher,Heiko   (½) 1-0  
127 256 Sander,Kevin   (½) - 245 Stoll,Matthias   (½) ½-½  
128 250 Frey,Alisa   (½) - 264 Hurth,Florian   (½) 0-1  
129 265 Melzer,Marcel   (½) - 247 Weis,Severin   (0) 0-1  
130 259 Ress,Jochen   (0) - 253 Bay,Bettina   (0) 1-0  
131 262 Gheng,Michael Da   (0) - 254 Caspart,Sven   (0) 0-1  
132 263 Mayer,Kevin   (0) - 255 Kalwei,Reinhard   (0) 1-0  
133 257 Walliser,Hermann   (0) - 258 Kunert,Ernst   (0) 1-0  
134 267 Grasl,Johann   (0) - 272 spielfrei   (0) +--