20. Internationales Böblinger Open 2003

26. - 30. Dezember 2003

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Luther,Thomas GM (5) - 1. Baklan,Vladimir GM (5) ½-½  
2 4. Ovsejevitsch, Se GM (4½) - 3. Korneev,Oleg GM (5) ½-½  
3 17. Wippermann,Till FM (4½) - 10. Hoffmann,Michael IM (4½) 1-0  
4 25. Vujic,Branimir   (4½) - 12. Gaponenko,Inna WGM (4½) 0-1  
5 36. Riedel,Holger,Dr   (4) - 6. Farago,Ivan GM (4) 0-1  
6 7. Zaitsev,Mikhail   (4) - 27. Schuurman,Petra FM (4) 1-0  
7 28. Heinl,Thomas   (4) - 8. Drabke,Lorenz Ma IM (4) 0-1  
8 9. Siebrecht,Sebast IM (4) - 33. Döres,Hans-Jürge   (4) ½-½  
9 11. Roos,Michael IM (4) - 31. Konson,Konstanti   (4) 1-0  
10 13. Souleidis,Georgi IM (4) - 55. Hörsch,Heiner   (4) 1-0  
11 46. Fahnenschmidt,Ge FM (4) - 14. Grooten,Herman IM (4) 0-1  
12 15. Rau,Hannes   (4) - 64. Lankenau,Axel   (4) 1-0  
13 48. Hüttig,Michael   (4) - 18. Hammes,Michael FM (4) 0-1  
14 59. Messner,Harry   (4) - 20. Schneider,Ilja   (4) 0-1  
15 26. Kabisch,Thilo   (4) - 75. Wüst,Michael,Pro   (4) 1-0  
16 19. Meyer,Falko FM (3½) - 79. Meyer,Roland   (4) 0-1  
17 5. Meijers,Viesturs IM (3½) - 61. Grimm,Sven   (3½) 1-0  
18 21. Seel,Christian FM (3½) - 63. Noack,Reiner   (3½) 0-1  
19 76. Niebergall,Gerha   (3½) - 29. Friedrich,Norber FM (3½) 0-1  
20 30. Bauer,Peter FM (3½) - 65. Schulte,Torsten   (3½) ½-½  
21 32. Schuh,Dirk   (3½) - 71. Schwarz,Arnd-Rüd   (3½) 1-0  
22 34. Banaszek,Marcin FM (3½) - 72. Wohlfahrt,Rainer   (3½) ½-½  
23 42. Frick,Christoph   (3½) - 35. Remmler,Hans-Pet   (3½) ½-½  
24 67. Fichter,Michael   (3½) - 43. Bogomolow,Sergej   (3½) ½-½  
25 44. Mietzner,Tina WIM (3½) - 88. Muth,Roland   (3½) ½-½  
26 92. Klaric,Zoran   (3½) - 50. Schaefer,Michael   (3½) 0-1  
27 98. Staufenberger,Be   (3½) - 51. Brem,Stephan   (3½) 0-1  
28 52. Wartlick,Karl   (3½) - 141 Eckwert,Edgar   (3½) 1-0  
29 100 Ehret,Rebecca   (3½) - 60. Braun,Matthias   (3½) 0-1  
30 132 Beck,Rudolf   (3½) - 23. Dergatschova-Dau WIM (3) 0-1  
31 94. Injac,Petar   (3) - 16. Gheng,Josef FM (3) 0-1  
32 95. Fromm,Christian   (3) - 22. Marasescu, Ioan IM (3) 0-1  
33 96. Adam,Wilfried   (3) - 24. Sadiku, Bedri IM (3) 0-1  
34 97. Konik,Michael   (3) - 37. Kapic, Ibrahim FM (3) ½-½  
35 38. Weiler,Dieter   (3) - 103 Jerosch,Gunnar   (3) ½-½  
36 40. Hottes,Dieter   (3) - 107 Janasik,Gerhard,   (3) ½-½  
37 104 Bogner,Sebastian   (3) - 45. Hoffmann,Hans FM (3) 1-0  
38 115 Imhof,Thomas   (3) - 47. Leimeister,Erhar   (3) ½-½  
39 49. Gabriel,Josef   (3) - 120 Speicher,Franz   (3) 1-0  
40 123 Sax,Hans   (3) - 54. Denger,Philipp   (3) ½-½  
41 53. Szenetra,Werner   (3) - 125 Auschkalnis,Rein   (3) 0-1  
42 56. Werner,Bernd-Mic   (3) - 127 Al Saleh,Mohamme   (3) 1-0  
43 118 Becker,Erik   (3) - 57. Klöpfer,Markus   (3) 1-0  
44 58. Weise,Martin   (3) - 139 Stute,Wolfgang   (3) 1-0  
45 134 Kreis,Karl-Heinz   (3) - 62. Wiegmann,Sascha   (3) ½-½  
46 128 Eschle,Hubert   (3) - 66. Knitl,Anton   (3) ½-½  
47 69. Lehnert,Thomas   (3) - 135 Dierkes,Tobias   (3) 0-1  
48 70. Blumenstein,Jan   (3) - 140 Kaplunov,Vadym   (3) ½-½  
49 130 Kopf, Rainer   (3) - 77. Horn,Sven   (3) ½-½  
50 78. Ziemann,Nadine   (3) - 142 Kolb,Roland   (3) 0-1  
51 82. Giacopelli,Vince   (3) - 168 Walter,Rainer   (3) ½-½  
52 138 Stradinger,Micha   (3) - 83. Kulik,Dawid   (3) ½-½  
53 84. Beck,Frederik   (3) - 176 Baeder,Joachim   (3) 1-0  
54 146 Ferstl,Manfred   (3) - 87. Vogel,Martin   (3) 0-1  
55 190 Kimmich,Daniel   (3) - 89. Kranebitter, Ger   (3) 0-1  
56 195 Buhlmann,Werner   (3) - 91. Koksch,Robert   (3) 0-1  
57 133 Zöllmer,Fritz   (2½) - 39. Reljic,Radomir   (2½) 0-1  
58 136 Lachmayer,Manfre   (2½) - 41. Jurasin,Marin   (2½) 0-1  
59 137 Kinzig, Lars   (2½) - 68. Richter,Klaus   (2½) 0-1  
60 145 Barikzai,Mohamme   (2½) - 73. Samu, Sorin   (2½) 0-1  
61 74. Fischer,Diana   (2½) - 152 Stavridis,Sotiri   (2½) 1-0  
62 80. Kuebler, Marcus   (2½) - 158 Bacher,Simon   (2½) 1-0  
63 151 Hoelsch,Rainer   (2½) - 81. Schmied,Andreas   (2½) 1-0  
64 153 Keller,Alfred   (2½) - 86. Maas,Oliver,Dr.   (2½) 0-1  
65 90. Probst,Alexander   (2½) - 156 Bernauer,Stephan   (2½) 1-0  
66 159 Edam,Michael   (2½) - 93. Bogner,Norbert   (2½) 0-1  
67 165 Grünert,Thomas   (2½) - 99. Ackermann,Herman   (2½) 0-1  
68 170 Dieckmann,Daniel   (2½) - 101 Schwertel,Johann   (2½) 1-0  
69 102 Schönhof,Timo   (2½) - 164 Aunkofer,Guenter   (2½) 0-1  
70 172 Jochim,Markus   (2½) - 105 Schlachetzki,Hor   (2½) 0-1  
71 106 Unterkoffler, Th   (2½) - 167 Bolay,Stefan And   (2½) ½-½  
72 109 Keßler,Stefan   (2½) - 169 Lippert,Roland   (2½) 0-1  
73 110 Schneider,Bruno   (2½) - 171 Bernhardt,Tilo   (2½) 1-0  
74 179 Meinecke,Klaus-H   (2½) - 111 Hess,Thomas   (2½) 0-1  
75 112 Rombach,Michael   (2½) - 173 Kasten,Marcel   (2½) 1-0  
76 117 Schimmer, Michae   (2½) - 188 Muench,Werner   (2½) 0-1  
77 183 Schmid,Hans-Pete   (2½) - 116 McAdam, Mark   (2½) 0-1  
78 197 Fischer,Brunhild   (2½) - 119 Rieder,Josef   (2½) 1-0  
79 206 Junginger,Max   (2½) - 121 Ungerer,Markus   (2½) 0-1  
80 124 Behm, Wilfried   (2½) - 198 Schönegg,Alexand   (2½) ½-½  
81 126 Seidenschwarz, H   (2½) - 196 Glueck,Ulrich   (2½) 1-0  
82 209 Groebner,Karl-He   (2½) - 129 Bauer,Dieter   (2½) ½-½  
83 85. Winkler,Thorsten   (2) - 189 Straub,Reiner   (2) 1-0  
84 199 Kuttruf,Andrei   (2) - 113 Böhm, Manfred   (2) 1-0  
85 114 Abel,Manfred   (2) - 193 Uhlarz,Jörg   (2) 1-0  
86 122 Walda,Michael   (2) - 203 Fischer,Achim   (2) ½-½  
87 144 Jekel,Wolfgang   (2) - 204 Rix,Michael   (2) 0-1  
88 200 Meyer,Stefan   (2) - 148 Fleischer,Jürgen   (2) ½-½  
89 149 Aidam,Günter   (2) - 207 Schönegg,Helmuth   (2) 1-0  
90 208 Belzer,Lukas   (2) - 150 Winkler,Stefan   (2) +--  
91 212 Weis,Norbert   (2) - 154 Hauns,Harald   (2) 0-1  
92 155 Recker,Uwe   (2) - 210 Hoffmann,Peter   (2) 1-0  
93 157 Siegmann,Harald   (2) - 211 Herbst,Rudolf   (2) 1-0  
94 160 Perlak,Oliver   (2) - 213 Kansy,Axel   (2) 0-1  
95 214 Morvai,Ralf   (2) - 162 Rechtsteiner,Oli   (2) 0-1  
96 216 Gabriel,Alexande   (2) - 163 Haug,Siegmund   (2) ½-½  
97 166 Boehmler,Thomas   (2) - 217 Wacker,Johannes   (2) 0-1  
98 174 Lankenau,Stefani   (2) - 249 Lobmeyer,Fabian   (2) 1-0  
99 175 Schoenegg,Rolf   (2) - 269 Peter,Silvio   (2) 1-0  
100 177 Schäffer,Horst   (2) - 221 Sieweck,Philipp   (2) ½-½  
101 219 Langer,Yvonne   (2) - 178 Dezapehin,Marc   (2) 0-1  
102 225 Bogenschütze,Pau   (2) - 182 Nuska,Martin   (2) ½-½  
103 226 Ulmer,Micha   (2) - 184 Schwarz,Gerd   (2) 0-1  
104 232 Bührle,Andreas   (2) - 185 Fischer,Benjamin   (2) 0-1  
105 244 Schwarz,Felix   (2) - 186 Grotheer,Olaf   (2) 1-0  
106 234 Breuer,Daniel   (2) - 131 Osswald, Michael   (1½) ½-½  
107 222 Giugno,Carmelo   (1½) - 143 Pielawa,Martin   (1½) ½-½  
108 224 Weis,Sebastian   (1½) - 180 Brändle,Manfred   (1½) 0-1  
109 235 Häussler,Daniel   (1½) - 181 Daut,Matthias   (1½) ½-½  
110 187 Fichter,Fabian   (1½) - 228 Autenrieth,Manfr   (1½) 1-0  
111 191 Rovic,Branislav   (1½) - 237 Kulinski,Patrick   (1½) 1-0  
112 238 Fox,Fabian   (1½) - 192 Koksch,Florian   (1½) 0-1  
113 240 Wilke,Friedrich   (1½) - 201 Sprandel,Thomas   (1½) ½-½  
114 202 Werner,Katrin   (1½) - 268 Ivanov,Alexander   (1½) ½-½  
115 264 Hurth,Florian   (1½) - 205 Fischer,Wolfgang   (1½) 0-1  
116 220 Grueneschild,Hil   (1½) - 239 Fischer,Agnes   (1½) 1-0  
117 242 Seyrich,Maximili   (1½) - 108 Kartin,Ferhat   (1) 0-1  
118 245 Stoll,Matthias   (1) - 147 Schulte,Herbert   (1) 0-1  
119 246 Klockenkämper,Ha   (1) - 161 Fischer,Stefan   (1) 0-1  
120 247 Weis,Severin   (1) - 194 Mayer,Dietmar   (1) 0-1  
121 248 Rovic,Zeljko   (1) - 215 Natterer,Winfrie   (1) 0-1  
122 218 Gerch,Hans   (1) - 251 Steinicke,Robert   (1) 0-1  
123 254 Caspart,Sven   (1) - 223 Baur,Michael   (1) +--  
124 227 Sibahn,Mirko   (1) - 256 Sander,Kevin   (1) 1-0  
125 229 Hunger,Stefan   (1) - 257 Walliser,Hermann   (1) ½-½  
126 231 Ulmer,David   (1) - 259 Ress,Jochen   (1) ½-½  
127 230 Maidhof,Matthias   (1) - 261 Schmitz,Stefan   (1) 0-1  
128 266 Debeljak,Anton   (1) - 233 Klotz,Rolf   (1) 1-0  
129 236 Kohler,Manuel   (1) - 263 Mayer,Kevin   (1) 1-0  
130 241 Lichtenegger,Chr   (1) - 271 Wüst,Carolin   (1) 1-0  
131 243 Rempeli,Alex   (1) - 267 Grasl,Johann   (1) 0-1  
132 260 Schleicher,Heiko   (½) - 265 Melzer,Marcel   (½) ½-½  
133 253 Bay,Bettina   (0) - 250 Frey,Alisa   (½) ½-½  
134 255 Kalwei,Reinhard   (0) - 258 Kunert,Ernst   (0) +--  
135 262 Gheng,Michael Da   (0) - 272 spielfrei   (0) +--