20. Internationales Böblinger Open 2003

26. - 30. Dezember 2003

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Gaponenko,Inna WGM (5½) - 2. Luther,Thomas GM (5½) 0-1  
2 3. Korneev,Oleg GM (5½) - 17. Wippermann,Till FM (5½) 0-1  
3 1. Baklan,Vladimir GM (5½) - 11. Roos,Michael IM (5) 1-0  
4 14. Grooten,Herman IM (5) - 4. Ovsejevitsch, Se GM (5) ½-½  
5 6. Farago,Ivan GM (5) - 15. Rau,Hannes   (5) ½-½  
6 18. Hammes,Michael FM (5) - 7. Zaitsev,Mikhail   (5) ½-½  
7 8. Drabke,Lorenz Ma IM (5) - 26. Kabisch,Thilo   (5) 1-0  
8 79. Meyer,Roland   (5) - 13. Souleidis,Georgi IM (5) ½-½  
9 20. Schneider,Ilja   (5) - 9. Siebrecht,Sebast IM (4½) 1-0  
10 33. Döres,Hans-Jürge   (4½) - 5. Meijers,Viesturs IM (4½) 0-1  
11 10. Hoffmann,Michael IM (4½) - 50. Schaefer,Michael   (4½) 1-0  
12 51. Brem,Stephan   (4½) - 25. Vujic,Branimir   (4½) 0-1  
13 29. Friedrich,Norber FM (4½) - 52. Wartlick,Karl   (4½) ½-½  
14 60. Braun,Matthias   (4½) - 32. Schuh,Dirk   (4½) 1-0  
15 63. Noack,Reiner   (4½) - 16. Gheng,Josef FM (4) ½-½  
16 22. Marasescu, Ioan IM (4) - 56. Werner,Bernd-Mic   (4) 1-0  
17 23. Dergatschova-Dau WIM (4) - 58. Weise,Martin   (4) 1-0  
18 24. Sadiku, Bedri IM (4) - 59. Messner,Harry   (4) 1-0  
19 64. Lankenau,Axel   (4) - 27. Schuurman,Petra FM (4) 0-1  
20 65. Schulte,Torsten   (4) - 28. Heinl,Thomas   (4) 1-0  
21 72. Wohlfahrt,Rainer   (4) - 30. Bauer,Peter FM (4) ½-½  
22 31. Konson,Konstanti   (4) - 67. Fichter,Michael   (4) 0-1  
23 75. Wüst,Michael,Pro   (4) - 34. Banaszek,Marcin FM (4) 0-1  
24 35. Remmler,Hans-Pet   (4) - 84. Beck,Frederik   (4) ½-½  
25 87. Vogel,Martin   (4) - 36. Riedel,Holger,Dr   (4) ½-½  
26 88. Muth,Roland   (4) - 42. Frick,Christoph   (4) 0-1  
27 43. Bogomolow,Sergej   (4) - 104 Bogner,Sebastian   (4) ½-½  
28 89. Kranebitter, Ger   (4) - 44. Mietzner,Tina WIM (4) 0-1  
29 91. Koksch,Robert   (4) - 46. Fahnenschmidt,Ge FM (4) 1-0  
30 125 Auschkalnis,Rein   (4) - 49. Gabriel,Josef   (4) 0-1  
31 135 Dierkes,Tobias   (4) - 48. Hüttig,Michael   (4) ½-½  
32 55. Hörsch,Heiner   (4) - 118 Becker,Erik   (4) 1-0  
33 142 Kolb,Roland   (4) - 21. Seel,Christian FM (3½) 0-1  
34 99. Ackermann,Herman   (3½) - 19. Meyer,Falko FM (3½) 0-1  
35 37. Kapic, Ibrahim FM (3½) - 100 Ehret,Rebecca   (3½) 1-0  
36 107 Janasik,Gerhard,   (3½) - 38. Weiler,Dieter   (3½) 0-1  
37 39. Reljic,Radomir   (3½) - 103 Jerosch,Gunnar   (3½) 1-0  
38 105 Schlachetzki,Hor   (3½) - 40. Hottes,Dieter   (3½) 0-1  
39 41. Jurasin,Marin   (3½) - 112 Rombach,Michael   (3½) 0-1  
40 47. Leimeister,Erhar   (3½) - 110 Schneider,Bruno   (3½) ½-½  
41 54. Denger,Philipp   (3½) - 115 Imhof,Thomas   (3½) 1-0  
42 62. Wiegmann,Sascha   (3½) - 123 Sax,Hans   (3½) 1-0  
43 61. Grimm,Sven   (3½) - 126 Seidenschwarz, H   (3½) ½-½  
44 66. Knitl,Anton   (3½) - 130 Kopf, Rainer   (3½) ½-½  
45 68. Richter,Klaus   (3½) - 128 Eschle,Hubert   (3½) 1-0  
46 111 Hess,Thomas   (3½) - 70. Blumenstein,Jan   (3½) 0-1  
47 71. Schwarz,Arnd-Rüd   (3½) - 132 Beck,Rudolf   (3½) 1-0  
48 73. Samu, Sorin   (3½) - 134 Kreis,Karl-Heinz   (3½) 1-0  
49 116 McAdam, Mark   (3½) - 74. Fischer,Diana   (3½) ½-½  
50 121 Ungerer,Markus   (3½) - 76. Niebergall,Gerha   (3½) 1-0  
51 77. Horn,Sven   (3½) - 138 Stradinger,Micha   (3½) 1-0  
52 140 Kaplunov,Vadym   (3½) - 80. Kuebler, Marcus   (3½) ½-½  
53 141 Eckwert,Edgar   (3½) - 82. Giacopelli,Vince   (3½) ½-½  
54 83. Kulik,Dawid   (3½) - 151 Hoelsch,Rainer   (3½) ½-½  
55 86. Maas,Oliver,Dr.   (3½) - 170 Dieckmann,Daniel   (3½) ½-½  
56 164 Aunkofer,Guenter   (3½) - 90. Probst,Alexander   (3½) ½-½  
57 168 Walter,Rainer   (3½) - 92. Klaric,Zoran   (3½) 0-1  
58 93. Bogner,Norbert   (3½) - 197 Fischer,Brunhild   (3½) 1-0  
59 169 Lippert,Roland   (3½) - 97. Konik,Michael   (3½) 0-1  
60 188 Muench,Werner   (3½) - 69. Lehnert,Thomas   (3) ½-½  
61 45. Hoffmann,Hans FM (3) - 157 Siegmann,Harald   (3) ½-½  
62 57. Klöpfer,Markus   (3) - 174 Lankenau,Stefani   (3) 1-0  
63 162 Rechtsteiner,Oli   (3) - 78. Ziemann,Nadine   (3) ½-½  
64 167 Bolay,Stefan And   (3) - 85. Winkler,Thorsten   (3) 0-1  
65 176 Baeder,Joachim   (3) - 94. Injac,Petar   (3) 0-1  
66 178 Dezapehin,Marc   (3) - 95. Fromm,Christian   (3) 0-1  
67 184 Schwarz,Gerd   (3) - 96. Adam,Wilfried   (3) 0-1  
68 198 Schönegg,Alexand   (3) - 106 Unterkoffler, Th   (3) ½-½  
69 185 Fischer,Benjamin   (3) - 114 Abel,Manfred   (3) 1-0  
70 120 Speicher,Franz   (3) - 175 Schoenegg,Rolf   (3) 1-0  
71 204 Rix,Michael   (3) - 124 Behm, Wilfried   (3) 0-1  
72 127 Al Saleh,Mohamme   (3) - 190 Kimmich,Daniel   (3) 1-0  
73 129 Bauer,Dieter   (3) - 195 Buhlmann,Werner   (3) 0-1  
74 139 Stute,Wolfgang   (3) - 199 Kuttruf,Andrei   (3) 1-0  
75 208 Belzer,Lukas   (3) - 146 Ferstl,Manfred   (3) 1-0  
76 213 Kansy,Axel   (3) - 149 Aidam,Günter   (3) 0-1  
77 154 Hauns,Harald   (3) - 244 Schwarz,Felix   (3) 1-0  
78 217 Wacker,Johannes   (3) - 155 Recker,Uwe   (3) ½-½  
79 81. Schmied,Andreas   (2½) - 209 Groebner,Karl-He   (3) 1-0  
80 101 Schwertel,Johann   (2½) - 172 Jochim,Markus   (2½) 1-0  
81 173 Kasten,Marcel   (2½) - 102 Schönhof,Timo   (2½) 1-0  
82 177 Schäffer,Horst   (2½) - 109 Keßler,Stefan   (2½) ½-½  
83 179 Meinecke,Klaus-H   (2½) - 117 Schimmer, Michae   (2½) 0-1  
84 119 Rieder,Josef   (2½) - 187 Fichter,Fabian   (2½) ½-½  
85 180 Brändle,Manfred   (2½) - 122 Walda,Michael   (2½) 0-1  
86 183 Schmid,Hans-Pete   (2½) - 133 Zöllmer,Fritz   (2½) 0-1  
87 191 Rovic,Branislav   (2½) - 136 Lachmayer,Manfre   (2½) 0-1  
88 192 Koksch,Florian   (2½) - 137 Kinzig, Lars   (2½) ½-½  
89 196 Glueck,Ulrich   (2½) - 145 Barikzai,Mohamme   (2½) 0-1  
90 148 Fleischer,Jürgen   (2½) - 206 Junginger,Max   (2½) ½-½  
91 203 Fischer,Achim   (2½) - 153 Keller,Alfred   (2½) ½-½  
92 152 Stavridis,Sotiri   (2½) - 200 Meyer,Stefan   (2½) ½-½  
93 156 Bernauer,Stephan   (2½) - 216 Gabriel,Alexande   (2½) 1-0  
94 158 Bacher,Simon   (2½) - 220 Grueneschild,Hil   (2½) 1-0  
95 205 Fischer,Wolfgang   (2½) - 159 Edam,Michael   (2½) 0-1  
96 163 Haug,Siegmund   (2½) - 225 Bogenschütze,Pau   (2½) 0-1  
97 221 Sieweck,Philipp   (2½) - 165 Grünert,Thomas   (2½) 1-0  
98 171 Bernhardt,Tilo   (2½) - 234 Breuer,Daniel   (2½) ½-½  
99 108 Kartin,Ferhat   (2) - 212 Weis,Norbert   (2) 1-0  
100 113 Böhm, Manfred   (2) - 214 Morvai,Ralf   (2) ½-½  
101 131 Osswald, Michael   (2) - 215 Natterer,Winfrie   (2) 1-0  
102 143 Pielawa,Martin   (2) - 219 Langer,Yvonne   (2) 1-0  
103 249 Lobmeyer,Fabian   (2) - 144 Jekel,Wolfgang   (2) 0-1  
104 147 Schulte,Herbert   (2) - 222 Giugno,Carmelo   (2) 1-0  
105 251 Steinicke,Robert   (2) - 160 Perlak,Oliver   (2) 0-1  
106 161 Fischer,Stefan   (2) - 227 Sibahn,Mirko   (2) 1-0  
107 254 Caspart,Sven   (2) - 166 Boehmler,Thomas   (2) 0-1  
108 181 Daut,Matthias   (2) - 226 Ulmer,Micha   (2) ½-½  
109 186 Grotheer,Olaf   (2) - 232 Bührle,Andreas   (2) ½-½  
110 189 Straub,Reiner   (2) - 235 Häussler,Daniel   (2) 0-1  
111 194 Mayer,Dietmar   (2) - 236 Kohler,Manuel   (2) 0-1  
112 193 Uhlarz,Jörg   (2) - 240 Wilke,Friedrich   (2) ½-½  
113 201 Sprandel,Thomas   (2) - 241 Lichtenegger,Chr   (2) 0-1  
114 261 Schmitz,Stefan   (2) - 202 Werner,Katrin   (2) 0-1  
115 207 Schönegg,Helmuth   (2) - 269 Peter,Silvio   (2) ½-½  
116 210 Hoffmann,Peter   (2) - 266 Debeljak,Anton   (2) 0-1  
117 267 Grasl,Johann   (2) - 211 Herbst,Rudolf   (2) 0-1  
118 268 Ivanov,Alexander   (2) - 224 Weis,Sebastian   (1½) 1-0  
119 228 Autenrieth,Manfr   (1½) - 242 Seyrich,Maximili   (1½) 0-1  
120 239 Fischer,Agnes   (1½) - 229 Hunger,Stefan   (1½) ½-½  
121 257 Walliser,Hermann   (1½) - 231 Ulmer,David   (1½) 0-1  
122 237 Kulinski,Patrick   (1½) - 264 Hurth,Florian   (1½) ½-½  
123 259 Ress,Jochen   (1½) - 238 Fox,Fabian   (1½) ½-½  
124 250 Frey,Alisa   (1) - 218 Gerch,Hans   (1) 1-0  
125 255 Kalwei,Reinhard   (1) - 223 Baur,Michael   (1) 0-1  
126 256 Sander,Kevin   (1) - 230 Maidhof,Matthias   (1) 1-0  
127 233 Klotz,Rolf   (1) - 248 Rovic,Zeljko   (1) 1-0  
128 262 Gheng,Michael Da   (1) - 243 Rempeli,Alex   (1) 1-0  
129 263 Mayer,Kevin   (1) - 245 Stoll,Matthias   (1) 0-1  
130 265 Melzer,Marcel   (1) - 246 Klockenkämper,Ha   (1) 1-0  
131 271 Wüst,Carolin   (1) - 247 Weis,Severin   (1) 0-1  
132 253 Bay,Bettina   (½) - 260 Schleicher,Heiko   (1) ½-½  
133 258 Kunert,Ernst   (0) - 272 spielfrei   (0) +--