20. Internationales Böblinger Open 2003

26. - 30. Dezember 2003

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Wippermann,Till FM (6½) - 1. Baklan,Vladimir GM (6½) 0-1  
2 2. Luther,Thomas GM (6½) - 20. Schneider,Ilja   (6) ½-½  
3 3. Korneev,Oleg GM (5½) - 8. Drabke,Lorenz Ma IM (6) 0-1  
4 13. Souleidis,Georgi IM (5½) - 4. Ovsejevitsch, Se GM (5½) ½-½  
5 5. Meijers,Viesturs IM (5½) - 14. Grooten,Herman IM (5½) ½-½  
6 18. Hammes,Michael FM (5½) - 6. Farago,Ivan GM (5½) 0-1  
7 7. Zaitsev,Mikhail   (5½) - 25. Vujic,Branimir   (5½) 1-0  
8 15. Rau,Hannes   (5½) - 10. Hoffmann,Michael IM (5½) ½-½  
9 79. Meyer,Roland   (5½) - 12. Gaponenko,Inna WGM (5½) 0-1  
10 26. Kabisch,Thilo   (5) - 60. Braun,Matthias   (5½) 1-0  
11 11. Roos,Michael IM (5) - 55. Hörsch,Heiner   (5) 0-1  
12 44. Mietzner,Tina WIM (5) - 22. Marasescu, Ioan IM (5) ½-½  
13 52. Wartlick,Karl   (5) - 23. Dergatschova-Dau WIM (5) 0-1  
14 67. Fichter,Michael   (5) - 24. Sadiku, Bedri IM (5) 0-1  
15 27. Schuurman,Petra FM (5) - 63. Noack,Reiner   (5) 1-0  
16 49. Gabriel,Josef   (5) - 29. Friedrich,Norber FM (5) 0-1  
17 34. Banaszek,Marcin FM (5) - 91. Koksch,Robert   (5) 1-0  
18 42. Frick,Christoph   (5) - 65. Schulte,Torsten   (5) ½-½  
19 9. Siebrecht,Sebast IM (4½) - 54. Denger,Philipp   (4½) 1-0  
20 16. Gheng,Josef FM (4½) - 62. Wiegmann,Sascha   (4½) 1-0  
21 19. Meyer,Falko FM (4½) - 68. Richter,Klaus   (4½) 1-0  
22 21. Seel,Christian FM (4½) - 71. Schwarz,Arnd-Rüd   (4½) 1-0  
23 30. Bauer,Peter FM (4½) - 77. Horn,Sven   (4½) 1-0  
24 32. Schuh,Dirk   (4½) - 72. Wohlfahrt,Rainer   (4½) 1-0  
25 73. Samu, Sorin   (4½) - 33. Döres,Hans-Jürge   (4½) 0-1  
26 92. Klaric,Zoran   (4½) - 35. Remmler,Hans-Pet   (4½) 0-1  
27 36. Riedel,Holger,Dr   (4½) - 93. Bogner,Norbert   (4½) 1-0  
28 70. Blumenstein,Jan   (4½) - 37. Kapic, Ibrahim FM (4½) ½-½  
29 38. Weiler,Dieter   (4½) - 87. Vogel,Martin   (4½) ½-½  
30 112 Rombach,Michael   (4½) - 39. Reljic,Radomir   (4½) 0-1  
31 40. Hottes,Dieter   (4½) - 97. Konik,Michael   (4½) 1-0  
32 84. Beck,Frederik   (4½) - 43. Bogomolow,Sergej   (4½) 0-1  
33 48. Hüttig,Michael   (4½) - 121 Ungerer,Markus   (4½) ½-½  
34 50. Schaefer,Michael   (4½) - 135 Dierkes,Tobias   (4½) 1-0  
35 104 Bogner,Sebastian   (4½) - 51. Brem,Stephan   (4½) 1-0  
36 28. Heinl,Thomas   (4) - 116 McAdam, Mark   (4) 1-0  
37 96. Adam,Wilfried   (4) - 31. Konson,Konstanti   (4) 0-1  
38 46. Fahnenschmidt,Ge FM (4) - 120 Speicher,Franz   (4) 1-0  
39 124 Behm, Wilfried   (4) - 47. Leimeister,Erhar   (4) 0-1  
40 56. Werner,Bernd-Mic   (4) - 125 Auschkalnis,Rein   (4) 0-1  
41 110 Schneider,Bruno   (4) - 57. Klöpfer,Markus   (4) +--  
42 58. Weise,Martin   (4) - 127 Al Saleh,Mohamme   (4) 1-0  
43 59. Messner,Harry   (4) - 139 Stute,Wolfgang   (4) 1-0  
44 118 Becker,Erik   (4) - 61. Grimm,Sven   (4) ½-½  
45 126 Seidenschwarz, H   (4) - 64. Lankenau,Axel   (4) ½-½  
46 66. Knitl,Anton   (4) - 140 Kaplunov,Vadym   (4) 1-0  
47 74. Fischer,Diana   (4) - 142 Kolb,Roland   (4) 0-1  
48 130 Kopf, Rainer   (4) - 75. Wüst,Michael,Pro   (4) 0-1  
49 80. Kuebler, Marcus   (4) - 141 Eckwert,Edgar   (4) 1-0  
50 82. Giacopelli,Vince   (4) - 154 Hauns,Harald   (4) 1-0  
51 149 Aidam,Günter   (4) - 83. Kulik,Dawid   (4) 0-1  
52 151 Hoelsch,Rainer   (4) - 86. Maas,Oliver,Dr.   (4) ½-½  
53 85. Winkler,Thorsten   (4) - 164 Aunkofer,Guenter   (4) 1-0  
54 170 Dieckmann,Daniel   (4) - 88. Muth,Roland   (4) ½-½  
55 89. Kranebitter, Ger   (4) - 185 Fischer,Benjamin   (4) 1-0  
56 90. Probst,Alexander   (4) - 188 Muench,Werner   (4) 0-1  
57 94. Injac,Petar   (4) - 195 Buhlmann,Werner   (4) +--  
58 208 Belzer,Lukas   (4) - 95. Fromm,Christian   (4) 0-1  
59 132 Beck,Rudolf   (3½) - 41. Jurasin,Marin   (3½) +--  
60 134 Kreis,Karl-Heinz   (3½) - 45. Hoffmann,Hans FM (3½) 0-1  
61 69. Lehnert,Thomas   (3½) - 133 Zöllmer,Fritz   (3½) 1-0  
62 76. Niebergall,Gerha   (3½) - 156 Bernauer,Stephan   (3½) ½-½  
63 78. Ziemann,Nadine   (3½) - 158 Bacher,Simon   (3½) 1-0  
64 136 Lachmayer,Manfre   (3½) - 81. Schmied,Andreas   (3½) 0-1  
65 98. Staufenberger,Be   (3½) - 162 Rechtsteiner,Oli   (3½) 0-1  
66 138 Stradinger,Micha   (3½) - 99. Ackermann,Herman   (3½) 1-0  
67 100 Ehret,Rebecca   (3½) - 168 Walter,Rainer   (3½) 0-1  
68 145 Barikzai,Mohamme   (3½) - 101 Schwertel,Johann   (3½) ½-½  
69 103 Jerosch,Gunnar   (3½) - 169 Lippert,Roland   (3½) 1-0  
70 155 Recker,Uwe   (3½) - 105 Schlachetzki,Hor   (3½) ½-½  
71 106 Unterkoffler, Th   (3½) - 173 Kasten,Marcel   (3½) 1-0  
72 157 Siegmann,Harald   (3½) - 107 Janasik,Gerhard,   (3½) ½-½  
73 159 Edam,Michael   (3½) - 111 Hess,Thomas   (3½) ½-½  
74 197 Fischer,Brunhild   (3½) - 115 Imhof,Thomas   (3½) ½-½  
75 117 Schimmer, Michae   (3½) - 198 Schönegg,Alexand   (3½) 1-0  
76 122 Walda,Michael   (3½) - 217 Wacker,Johannes   (3½) ½-½  
77 225 Bogenschütze,Pau   (3½) - 123 Sax,Hans   (3½) ½-½  
78 128 Eschle,Hubert   (3½) - 221 Sieweck,Philipp   (3½) 1-0  
79 109 Keßler,Stefan   (3) - 178 Dezapehin,Marc   (3) ½-½  
80 187 Fichter,Fabian   (3) - 108 Kartin,Ferhat   (3) 1-0  
81 114 Abel,Manfred   (3) - 177 Schäffer,Horst   (3) ½-½  
82 199 Kuttruf,Andrei   (3) - 119 Rieder,Josef   (3) 1-0  
83 200 Meyer,Stefan   (3) - 129 Bauer,Dieter   (3) ½-½  
84 202 Werner,Katrin   (3) - 131 Osswald, Michael   (3) 0-1  
85 209 Groebner,Karl-He   (3) - 137 Kinzig, Lars   (3) 0-1  
86 206 Junginger,Max   (3) - 143 Pielawa,Martin   (3) ½-½  
87 144 Jekel,Wolfgang   (3) - 184 Schwarz,Gerd   (3) 1-0  
88 211 Herbst,Rudolf   (3) - 147 Schulte,Herbert   (3) ½-½  
89 146 Ferstl,Manfred   (3) - 190 Kimmich,Daniel   (3) 1-0  
90 234 Breuer,Daniel   (3) - 148 Fleischer,Jürgen   (3) 0-1  
91 153 Keller,Alfred   (3) - 192 Koksch,Florian   (3) 1-0  
92 235 Häussler,Daniel   (3) - 152 Stavridis,Sotiri   (3) 0-1  
93 160 Perlak,Oliver   (3) - 203 Fischer,Achim   (3) 1-0  
94 236 Kohler,Manuel   (3) - 161 Fischer,Stefan   (3) 0-1  
95 166 Boehmler,Thomas   (3) - 204 Rix,Michael   (3) 0-1  
96 241 Lichtenegger,Chr   (3) - 167 Bolay,Stefan And   (3) 0-1  
97 244 Schwarz,Felix   (3) - 171 Bernhardt,Tilo   (3) ½-½  
98 174 Lankenau,Stefani   (3) - 213 Kansy,Axel   (3) 1-0  
99 175 Schoenegg,Rolf   (3) - 268 Ivanov,Alexander   (3) 1-0  
100 266 Debeljak,Anton   (3) - 176 Baeder,Joachim   (3) 1-0  
101 102 Schönhof,Timo   (2½) - 196 Glueck,Ulrich   (2½) 1-0  
102 216 Gabriel,Alexande   (2½) - 113 Böhm, Manfred   (2½) ½-½  
103 214 Morvai,Ralf   (2½) - 163 Haug,Siegmund   (2½) 1-0  
104 165 Grünert,Thomas   (2½) - 205 Fischer,Wolfgang   (2½) --+  
105 172 Jochim,Markus   (2½) - 207 Schönegg,Helmuth   (2½) 1-0  
106 220 Grueneschild,Hil   (2½) - 179 Meinecke,Klaus-H   (2½) 0-1  
107 226 Ulmer,Micha   (2½) - 180 Brändle,Manfred   (2½) ½-½  
108 231 Ulmer,David   (2½) - 181 Daut,Matthias   (2½) 0-1  
109 232 Bührle,Andreas   (2½) - 183 Schmid,Hans-Pete   (2½) 1-0  
110 240 Wilke,Friedrich   (2½) - 186 Grotheer,Olaf   (2½) 1-0  
111 269 Peter,Silvio   (2½) - 191 Rovic,Branislav   (2½) 1-0  
112 242 Seyrich,Maximili   (2½) - 193 Uhlarz,Jörg   (2½) ½-½  
113 245 Stoll,Matthias   (2) - 189 Straub,Reiner   (2) 0-1  
114 194 Mayer,Dietmar   (2) - 239 Fischer,Agnes   (2) 0-1  
115 247 Weis,Severin   (2) - 210 Hoffmann,Peter   (2) 0-1  
116 212 Weis,Norbert   (2) - 249 Lobmeyer,Fabian   (2) ½-½  
117 215 Natterer,Winfrie   (2) - 250 Frey,Alisa   (2) 1-0  
118 219 Langer,Yvonne   (2) - 251 Steinicke,Robert   (2) 1-0  
119 222 Giugno,Carmelo   (2) - 254 Caspart,Sven   (2) --+  
120 256 Sander,Kevin   (2) - 223 Baur,Michael   (2) 1-0  
121 227 Sibahn,Mirko   (2) - 259 Ress,Jochen   (2) 1-0  
122 229 Hunger,Stefan   (2) - 261 Schmitz,Stefan   (2) 1-0  
123 264 Hurth,Florian   (2) - 233 Klotz,Rolf   (2) 0-1  
124 237 Kulinski,Patrick   (2) - 262 Gheng,Michael Da   (2) 1-0  
125 238 Fox,Fabian   (2) - 267 Grasl,Johann   (2) 1-0  
126 265 Melzer,Marcel   (2) - 228 Autenrieth,Manfr   (1½) 1-0  
127 260 Schleicher,Heiko   (1½) - 257 Walliser,Hermann   (1½) 1-0  
128 224 Weis,Sebastian   (1½) - 218 Gerch,Hans   (1) ½-½  
129 230 Maidhof,Matthias   (1) - 255 Kalwei,Reinhard   (1) 1-0  
130 243 Rempeli,Alex   (1) - 271 Wüst,Carolin   (1) 1-0  
131 246 Klockenkämper,Ha   (1) - 263 Mayer,Kevin   (1) 1-0  
132 258 Kunert,Ernst   (1) - 253 Bay,Bettina   (1) --+  
133 248 Rovic,Zeljko   (1) - 272 spielfrei   (0) +--