20. Internationales Böblinger Open 2003

26. - 30. Dezember 2003

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baklan,Vladimir GM (7½) - 8. Drabke,Lorenz Ma IM (7) ½-½  
2 6. Farago,Ivan GM (6½) - 2. Luther,Thomas GM (7) ½-½  
3 20. Schneider,Ilja   (6½) - 7. Zaitsev,Mikhail   (6½) ½-½  
4 12. Gaponenko,Inna WGM (6½) - 17. Wippermann,Till FM (6½) ½-½  
5 4. Ovsejevitsch, Se GM (6) - 26. Kabisch,Thilo   (6) 1-0  
6 23. Dergatschova-Dau WIM (6) - 5. Meijers,Viesturs IM (6) 0-1  
7 10. Hoffmann,Michael IM (6) - 27. Schuurman,Petra FM (6) 1-0  
8 24. Sadiku, Bedri IM (6) - 13. Souleidis,Georgi IM (6) 1-0  
9 14. Grooten,Herman IM (6) - 34. Banaszek,Marcin FM (6) 1-0  
10 29. Friedrich,Norber FM (6) - 15. Rau,Hannes   (6) 0-1  
11 55. Hörsch,Heiner   (6) - 18. Hammes,Michael FM (5½) 0-1  
12 35. Remmler,Hans-Pet   (5½) - 3. Korneev,Oleg GM (5½) 0-1  
13 36. Riedel,Holger,Dr   (5½) - 9. Siebrecht,Sebast IM (5½) 1-0  
14 39. Reljic,Radomir   (5½) - 16. Gheng,Josef FM (5½) 0-1  
15 40. Hottes,Dieter   (5½) - 19. Meyer,Falko FM (5½) 0-1  
16 43. Bogomolow,Sergej   (5½) - 21. Seel,Christian FM (5½) 0-1  
17 22. Marasescu, Ioan IM (5½) - 50. Schaefer,Michael   (5½) 1-0  
18 25. Vujic,Branimir   (5½) - 44. Mietzner,Tina WIM (5½) 1-0  
19 60. Braun,Matthias   (5½) - 30. Bauer,Peter FM (5½) 0-1  
20 65. Schulte,Torsten   (5½) - 32. Schuh,Dirk   (5½) +--  
21 33. Döres,Hans-Jürge   (5½) - 79. Meyer,Roland   (5½) 0-1  
22 28. Heinl,Thomas   (5) - 104 Bogner,Sebastian   (5½) 0-1  
23 75. Wüst,Michael,Pro   (5) - 11. Roos,Michael IM (5) 0-1  
24 31. Konson,Konstanti   (5) - 80. Kuebler, Marcus   (5) 1-0  
25 37. Kapic, Ibrahim FM (5) - 82. Giacopelli,Vince   (5) 1-0  
26 83. Kulik,Dawid   (5) - 38. Weiler,Dieter   (5) ½-½  
27 87. Vogel,Martin   (5) - 46. Fahnenschmidt,Ge FM (5) 1-0  
28 47. Leimeister,Erhar   (5) - 85. Winkler,Thorsten   (5) 0-1  
29 91. Koksch,Robert   (5) - 49. Gabriel,Josef   (5) ½-½  
30 94. Injac,Petar   (5) - 48. Hüttig,Michael   (5) 0-1  
31 95. Fromm,Christian   (5) - 52. Wartlick,Karl   (5) 1-0  
32 110 Schneider,Bruno   (5) - 58. Weise,Martin   (5) 0-1  
33 121 Ungerer,Markus   (5) - 59. Messner,Harry   (5) 0-1  
34 63. Noack,Reiner   (5) - 89. Kranebitter, Ger   (5) ½-½  
35 125 Auschkalnis,Rein   (5) - 66. Knitl,Anton   (5) 0-1  
36 142 Kolb,Roland   (5) - 67. Fichter,Michael   (5) 0-1  
37 188 Muench,Werner   (5) - 70. Blumenstein,Jan   (5) ½-½  
38 45. Hoffmann,Hans FM (4½) - 88. Muth,Roland   (4½) 0-1  
39 51. Brem,Stephan   (4½) - 92. Klaric,Zoran   (4½) ½-½  
40 54. Denger,Philipp   (4½) - 103 Jerosch,Gunnar   (4½) ½-½  
41 62. Wiegmann,Sascha   (4½) - 106 Unterkoffler, Th   (4½) 1-0  
42 61. Grimm,Sven   (4½) - 112 Rombach,Michael   (4½) 1-0  
43 64. Lankenau,Axel   (4½) - 117 Schimmer, Michae   (4½) 1-0  
44 93. Bogner,Norbert   (4½) - 69. Lehnert,Thomas   (4½) ½-½  
45 68. Richter,Klaus   (4½) - 118 Becker,Erik   (4½) 1-0  
46 71. Schwarz,Arnd-Rüd   (4½) - 126 Seidenschwarz, H   (4½) ½-½  
47 72. Wohlfahrt,Rainer   (4½) - 128 Eschle,Hubert   (4½) 1-0  
48 97. Konik,Michael   (4½) - 73. Samu, Sorin   (4½) +--  
49 77. Horn,Sven   (4½) - 151 Hoelsch,Rainer   (4½) 1-0  
50 135 Dierkes,Tobias   (4½) - 78. Ziemann,Nadine   (4½) 1-0  
51 81. Schmied,Andreas   (4½) - 170 Dieckmann,Daniel   (4½) ½-½  
52 168 Walter,Rainer   (4½) - 84. Beck,Frederik   (4½) 0-1  
53 86. Maas,Oliver,Dr.   (4½) - 138 Stradinger,Micha   (4½) ½-½  
54 162 Rechtsteiner,Oli   (4½) - 56. Werner,Bernd-Mic   (4) 0-1  
55 148 Fleischer,Jürgen   (4) - 57. Klöpfer,Markus   (4) +--  
56 154 Hauns,Harald   (4) - 74. Fischer,Diana   (4) ½-½  
57 161 Fischer,Stefan   (4) - 76. Niebergall,Gerha   (4) 0-1  
58 152 Stavridis,Sotiri   (4) - 90. Probst,Alexander   (4) ½-½  
59 156 Bernauer,Stephan   (4) - 96. Adam,Wilfried   (4) 1-0  
60 101 Schwertel,Johann   (4) - 146 Ferstl,Manfred   (4) 0-1  
61 105 Schlachetzki,Hor   (4) - 149 Aidam,Günter   (4) 1-0  
62 107 Janasik,Gerhard,   (4) - 153 Keller,Alfred   (4) 1-0  
63 111 Hess,Thomas   (4) - 155 Recker,Uwe   (4) ½-½  
64 115 Imhof,Thomas   (4) - 157 Siegmann,Harald   (4) 1-0  
65 116 McAdam, Mark   (4) - 159 Edam,Michael   (4) 1-0  
66 120 Speicher,Franz   (4) - 160 Perlak,Oliver   (4) 1-0  
67 164 Aunkofer,Guenter   (4) - 122 Walda,Michael   (4) ½-½  
68 123 Sax,Hans   (4) - 174 Lankenau,Stefani   (4) ½-½  
69 167 Bolay,Stefan And   (4) - 124 Behm, Wilfried   (4) 0-1  
70 127 Al Saleh,Mohamme   (4) - 175 Schoenegg,Rolf   (4) 1-0  
71 185 Fischer,Benjamin   (4) - 130 Kopf, Rainer   (4) 0-1  
72 131 Osswald, Michael   (4) - 187 Fichter,Fabian   (4) ½-½  
73 137 Kinzig, Lars   (4) - 197 Fischer,Brunhild   (4) ½-½  
74 139 Stute,Wolfgang   (4) - 208 Belzer,Lukas   (4) 1-0  
75 140 Kaplunov,Vadym   (4) - 199 Kuttruf,Andrei   (4) 1-0  
76 141 Eckwert,Edgar   (4) - 225 Bogenschütze,Pau   (4) 1-0  
77 217 Wacker,Johannes   (4) - 144 Jekel,Wolfgang   (4) 0-1  
78 204 Rix,Michael   (4) - 145 Barikzai,Mohamme   (4) 0-1  
79 266 Debeljak,Anton   (4) - 41. Jurasin,Marin   (3½) +--  
80 173 Kasten,Marcel   (3½) - 98. Staufenberger,Be   (3½) 1-0  
81 99. Ackermann,Herman   (3½) - 172 Jochim,Markus   (3½) 1-0  
82 177 Schäffer,Horst   (3½) - 100 Ehret,Rebecca   (3½) 0-1  
83 179 Meinecke,Klaus-H   (3½) - 102 Schönhof,Timo   (3½) 1-0  
84 181 Daut,Matthias   (3½) - 109 Keßler,Stefan   (3½) ½-½  
85 178 Dezapehin,Marc   (3½) - 114 Abel,Manfred   (3½) 1-0  
86 129 Bauer,Dieter   (3½) - 205 Fischer,Wolfgang   (3½) 1-0  
87 133 Zöllmer,Fritz   (3½) - 200 Meyer,Stefan   (3½) 1-0  
88 198 Schönegg,Alexand   (3½) - 134 Kreis,Karl-Heinz   (3½) ½-½  
89 221 Sieweck,Philipp   (3½) - 136 Lachmayer,Manfre   (3½) 1-0  
90 143 Pielawa,Martin   (3½) - 211 Herbst,Rudolf   (3½) 1-0  
91 147 Schulte,Herbert   (3½) - 214 Morvai,Ralf   (3½) 1-0  
92 158 Bacher,Simon   (3½) - 232 Bührle,Andreas   (3½) ½-½  
93 169 Lippert,Roland   (3½) - 240 Wilke,Friedrich   (3½) 1-0  
94 171 Bernhardt,Tilo   (3½) - 269 Peter,Silvio   (3½) ½-½  
95 108 Kartin,Ferhat   (3) - 244 Schwarz,Felix   (3½) --+  
96 113 Böhm, Manfred   (3) - 219 Langer,Yvonne   (3) ½-½  
97 119 Rieder,Josef   (3) - 226 Ulmer,Micha   (3) ½-½  
98 227 Sibahn,Mirko   (3) - 166 Boehmler,Thomas   (3) ½-½  
99 176 Baeder,Joachim   (3) - 229 Hunger,Stefan   (3) 1-0  
100 180 Brändle,Manfred   (3) - 234 Breuer,Daniel   (3) ½-½  
101 184 Schwarz,Gerd   (3) - 235 Häussler,Daniel   (3) 1-0  
102 189 Straub,Reiner   (3) - 237 Kulinski,Patrick   (3) ½-½  
103 190 Kimmich,Daniel   (3) - 236 Kohler,Manuel   (3) 1-0  
104 192 Koksch,Florian   (3) - 241 Lichtenegger,Chr   (3) 1-0  
105 193 Uhlarz,Jörg   (3) - 238 Fox,Fabian   (3) 1-0  
106 233 Klotz,Rolf   (3) - 202 Werner,Katrin   (3) ½-½  
107 203 Fischer,Achim   (3) - 242 Seyrich,Maximili   (3) 1-0  
108 210 Hoffmann,Peter   (3) - 256 Sander,Kevin   (3) 0-1  
109 239 Fischer,Agnes   (3) - 209 Groebner,Karl-He   (3) 0-1  
110 213 Kansy,Axel   (3) - 265 Melzer,Marcel   (3) 1-0  
111 254 Caspart,Sven   (3) - 215 Natterer,Winfrie   (3) 0-1  
112 268 Ivanov,Alexander   (3) - 216 Gabriel,Alexande   (3) 1-0  
113 207 Schönegg,Helmuth   (2½) - 163 Haug,Siegmund   (2½) 0-1  
114 183 Schmid,Hans-Pete   (2½) - 212 Weis,Norbert   (2½) 1-0  
115 186 Grotheer,Olaf   (2½) - 220 Grueneschild,Hil   (2½) ½-½  
116 191 Rovic,Branislav   (2½) - 231 Ulmer,David   (2½) 1-0  
117 196 Glueck,Ulrich   (2½) - 260 Schleicher,Heiko   (2½) 1-0  
118 249 Lobmeyer,Fabian   (2½) - 194 Mayer,Dietmar   (2) 0-1  
119 222 Giugno,Carmelo   (2) - 253 Bay,Bettina   (2) 1-0  
120 223 Baur,Michael   (2) - 264 Hurth,Florian   (2) 1-0  
121 248 Rovic,Zeljko   (2) - 224 Weis,Sebastian   (2) ½-½  
122 250 Frey,Alisa   (2) - 230 Maidhof,Matthias   (2) 0-1  
123 251 Steinicke,Robert   (2) - 243 Rempeli,Alex   (2) ½-½  
124 259 Ress,Jochen   (2) - 245 Stoll,Matthias   (2) ½-½  
125 261 Schmitz,Stefan   (2) - 246 Klockenkämper,Ha   (2) 0-1  
126 262 Gheng,Michael Da   (2) - 247 Weis,Severin   (2) 1-0  
127 218 Gerch,Hans   (1½) - 267 Grasl,Johann   (2) ½-½  
128 255 Kalwei,Reinhard   (1) - 228 Autenrieth,Manfr   (1½) 0-1  
129 258 Kunert,Ernst   (1) - 271 Wüst,Carolin   (1) --+  
130 263 Mayer,Kevin   (1) - 272 spielfrei   (0) +--