22. Internationales Böblinger Open 2005

26. - 30. Dezember 2005

Alphabetische Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
190. Aab,Manfred Schwarz 79 gegen 131. Aidam-Reinisch,Gün   1897 M
15. Ackermann,Hans Wer Weiß 14 gegen 78. Mandery,Peter   2065 M
131. Aidam-Reinisch,Gün Weiß 79 gegen 190. Aab,Manfred   1550 M
105. Al Saleh,Mohammed Weiß 37 gegen 42. Messner,Harry   2198 M
145. Alperowitz,Simon Weiß 92 gegen 204. Werner,Katrin   1428 W
103. Andraschko,Felix Weiß 35 gegen 40. Olzem,Lothar   2202 M
195. Aust,Winfried Weiß 80 gegen 132. Rosenberg,Oliver   1888 M
128. Avdic,Zukri Schwarz 77 gegen 189. Herbst,Rudolf   1553 M
107. Azemi,Flamur Weiß 38 gegen 44. Gabriel,Josef   2187 M
201. Bartsch,Thomas Weiß 86 gegen 138. Seyrich,Maximilian   1872 M
127. Bauer,Dieter Weiß 76 gegen 186. Jaschik,Peter   1573 M
169. Baumann,Martin Weiß 112 gegen 231. Kaulich,Philipp   1211 M
12. Becking,Stephan Schwarz 11 gegen 71. Strunski,Andreas   2086 M
31. Behm,Simon Weiß 28 gegen 94. Janata,Andreas   2002 M
136. Behm,Wilfried Schwarz 84 gegen 199. Day,Petra   1490 W
57. Biegler,Markus Weiß 51 gegen 122. Muench,Werner   1930 M
9. Bindrich,Falko Weiß 8 gegen 72. Zimber,Armin   2085 M
133. Birkholz,Axel,Dr. Weiß 81 gegen 192. Sappok,Marius   1537 M
214. Bischoff,Dominik Schwarz 97 gegen 151. Lange,Horst   1765 M
163. Bischoff,Matthias Weiß 107 gegen 226. Zebisch,Tobias   1277 M
29. Boehm,Martin Weiß 26 gegen 92. Felser,Martin   2004 M
111. Boehmler,Thomas Weiß 42 gegen 48. Schwenk,Andreas   2169 M
22. Bogner,Sebastian Schwarz 20 gegen 81. Kuhn,Gerhard   2048 M
213. Boudaba,Madjid Weiß 96 gegen 150. Fox,Sascha   1766 M
174. Brändle,Manfred Schwarz 117 gegen 240. Gibicar,Danijel   893 M
196. Braun,Georg Schwarz 85 gegen 137. Haug,Siegmund   1875 M
193. Brethauer,Tim Weiß 61 gegen 82. Kaplunov,Vadym   2046 M
180. Breuer,Daniel Schwarz 123 gegen 248. Reichel,Thomas     M
59. Brümmel,Arend Weiß 53 gegen 146. Penzel,Nils   1818 M
19. Brustman,Agnieszka Weiß 17 gegen 84. Mader,Manuela   2043 W
87. Buhlmann,Werner Weiß 62 gegen 202. Giugno,Carmelo   1452 M
135. Bussjäger,Johann Weiß 83 gegen 194. Stegmaier,Michael   1525 M
246. Chaltchi,Hussain Weiß 66 gegen 106. Rieder,Josef   1968 M
181. Conrad,Maurice Weiß 70 gegen 18. Gheng,Josef FM 2341 M
10. Dausch,Rene Schwarz 9 gegen 69. Jerosch,Gunnar   2088  
104. Daut,Matthias Schwarz 36 gegen 41. Fahnenschmidt,Gerh FM 2198 M
199. Day,Petra Weiß 84 gegen 136. Behm,Wilfried   1876 M
164. Dezapehin,Marc Schwarz 108 gegen 227. Nemet,Markus   1268 M
101. Dieckmann,Daniel Weiß 33 gegen 38. Hoffmann,Hans FM 2205 M
66. Dierkes,Tobias Schwarz 5 gegen 5. Kuczynski,Robert GM 2485 M
177. Domres,Bernd,Dr. Weiß 120 gegen 241. Jansen,Lauritz   891 M
8. Drabke,Lorenz Maxi Schwarz 7 gegen 67. Schuster,Gerhard   2097 M
91. Dreyer,Andre Weiß 25 gegen 28. Kapic,Ibrahim FM 2263 M
134. Eckwert,Edgar Schwarz 82 gegen 197. Geist,Harry   1494 M
95. Ehrlacher,Markus Weiß 29 gegen 32. Konson,Konstantin   2245 M
124. Eschle,Hubert Schwarz 73 gegen 185. Reichert,Manuel   1576 M
41. Fahnenschmidt,Gerh Weiß 36 gegen 104. Daut,Matthias   1973 M
25. Feibert,Fred Weiß 22 gegen 88. Klostermann,Dietma   2025 M
123. Feith,Bernhard,Dr. Schwarz 72 gegen 183. Knittel,Eduard   1591 M
219. Feller,Florian Weiß 102 gegen 156. Seyrich,Jonathan   1748 M
92. Felser,Martin Schwarz 26 gegen 29. Boehm,Martin   2254 M
85. Ferstl,Manfred Weiß 23 gegen 26. Koller,Jens   2268 M
205. Feßling,Roland Weiß 59 gegen 70. Schmied,Andreas   2086 M
182. Feustel,Andreas Schwarz 71 gegen 43. Kluss,Kai   2192 M
102. Fichter,Fabian Schwarz 34 gegen 39. Hüttig,Michael   2202 M
150. Fox,Sascha Schwarz 96 gegen 213. Boudaba,Madjid   1375 M
112. Frei,Markus Schwarz 43 gegen 49. Kaiser,Elmar   2152 M
176. Frey,Alisa Schwarz 119 gegen 242. Herbst,Dominik   829 M
36. Frick,Christoph Schwarz 32 gegen 97. Werthebach,Felix   1992 M
74. Fromm,Christian Schwarz 10 gegen 11. Michalczak,Thomas FM 2386 M
44. Gabriel,Josef Schwarz 38 gegen 107. Azemi,Flamur   1968 M
7. Gaponenko,Inna Weiß 55 gegen 166. Knolmayer,Volker   1675 M
197. Geist,Harry Weiß 82 gegen 134. Eckwert,Edgar   1881 M
155. Gerigk,Volker Weiß 101 gegen 218. Kreiter,Thomas   1340 M
162. Geringer,Waldemar Schwarz 106 gegen 225. Gheng,Michael Dan   1277 M
52. Gerstenberger,Hein Schwarz 46 gegen 117. Rechtsteiner,Olive   1947 M
238. Gfesser,Tobias Schwarz 69 gegen 23. Tuncer,Ufuk FM 2295 M
245. Gheng,Christian Schwarz 122 gegen 179. Titz,Waldemar   1604 M
18. Gheng,Josef Schwarz 70 gegen 181. Conrad,Maurice   1600 M
225. Gheng,Michael Dan Weiß 106 gegen 162. Geringer,Waldemar   1693 M
240. Gibicar,Danijel Weiß 117 gegen 174. Brändle,Manfred   1626 M
237. Gibicar,Marc Weiß 115 gegen 172. Mayer,Dietmar   1648 M
202. Giugno,Carmelo Schwarz 62 gegen 87. Buhlmann,Werner   2032 M
200. Graw,Oliver Schwarz 90 gegen 143. Vogt,Thomas   1844 M
188. Groebner,Karl-Hein Schwarz 78 gegen 129. Reder,Erik   1904 M
211. Grözinger,Werner Weiß 94 gegen 148. Kappes,Konstantin   1796 M
173. Grotheer,Olaf Weiß 116 gegen 236. Reichel,Jonathan   1038 M
206. Haller,David Schwarz 93 gegen 147. Müller,Thea-Lina   1814 W
13. Hammes,Michael Weiß 12 gegen 76. Huhn,Stefan   2078 M
207. Hartmann,Egon Weiß 89 gegen 142. Volk,Werner   1848 M
168. Hartmann,Wolfgang Schwarz 111 gegen 232. Liebscher,Jörg   1184 M
137. Haug,Siegmund Weiß 85 gegen 196. Braun,Georg   1518 M
27. Hauke,Christian Weiß 24 gegen 90. Vollmer,Oliver   2019 M
120. Heiler,Karl Schwarz 68 gegen 221. Xu,Xianliang   1316 M
242. Herbst,Dominik Weiß 119 gegen 176. Frey,Alisa   1620 W
189. Herbst,Rudolf Weiß 77 gegen 128. Avdic,Zukri   1906 M
233. Hess,Rüdiger Schwarz 114 gegen 171. Winker,Peter   1650 M
175. Hittinger,Immanuel Weiß 118 gegen 243. Zebisch,Rosita   777 W
77. Hoelsch,Rainer Weiß 18 gegen 20. Kabisch,Thilo   2330 M
98. Hönecke,Judith Schwarz 64 gegen 230. Ress,Jochen   1248 M
38. Hoffmann,Hans Schwarz 33 gegen 101. Dieckmann,Daniel   1983 M
6. Hoffmann,Michael Schwarz 6 gegen 65. Zymberi,Agron   2098 M
152. Hoops,Christian Schwarz 98 gegen 215. Maidhof,Matthias   1367 M
46. Hottes,Dieter Schwarz 40 gegen 109. Ringoir,Guy   1960 M
39. Hüttig,Michael Weiß 34 gegen 102. Fichter,Fabian   1980 M
76. Huhn,Stefan Schwarz 12 gegen 13. Hammes,Michael FM 2365 M
89. Imhof,Thomas Weiß 63 gegen 210. Weis,Sebastian   1398 M
63. Injac,Petar Weiß 4 gegen 4. Meister,Jakov IM 2503 M
94. Janata,Andreas Schwarz 28 gegen 31. Behm,Simon   2245 M
241. Jansen,Lauritz Schwarz 120 gegen 177. Domres,Bernd,Dr.   1612 M
186. Jaschik,Peter Schwarz 76 gegen 127. Bauer,Dieter   1908 M
69. Jerosch,Gunnar Weiß 9 gegen 10. Dausch,Rene FM 2387 M
47. Jurasin,Marin Weiß 41 gegen 110. Paraskevaidis,Ioan   1958 M
20. Kabisch,Thilo Schwarz 18 gegen 77. Hoelsch,Rainer   2075 M
49. Kaiser,Elmar Weiß 43 gegen 112. Frei,Markus   1952 M
184. Kaiser,Tobias Schwarz 74 gegen 125. Rörig,Gerhard   1916 M
28. Kapic,Ibrahim Schwarz 25 gegen 91. Dreyer,Andre   2013 M
82. Kaplunov,Vadym Schwarz 61 gegen 193. Brethauer,Tim   1528 M
148. Kappes,Konstantin Schwarz 94 gegen 211. Grözinger,Werner   1395 M
159. Kappler,Thomas Weiß 104 gegen 220. Wassem,Michael   1319 M
231. Kaulich,Philipp Schwarz 112 gegen 169. Baumann,Martin   1664 M
93. Keller,Alfred Weiß 27 gegen 30. Riedel,Holger,Dr.   2247 M
114. Kerpe,Andreas Schwarz 45 gegen 51. Schleich,Markus   2143 M
68. Klaric,Zoran Schwarz 58 gegen 157. Rudhart,Michael   1738 M
88. Klostermann,Dietma Schwarz 22 gegen 25. Feibert,Fred FM 2290 M
178. Klostermann,Eduard Schwarz 121 gegen 244. Wüst,Carolin   765 W
43. Kluss,Kai Weiß 71 gegen 182. Feustel,Andreas   1592 M
183. Knittel,Eduard Weiß 72 gegen 123. Feith,Bernhard,Dr.   1925 M
166. Knolmayer,Volker Schwarz 55 gegen 7. Gaponenko,Inna IM 2432 W
26. Koller,Jens Schwarz 23 gegen 85. Ferstl,Manfred   2040 M
32. Konson,Konstantin Schwarz 29 gegen 95. Ehrlacher,Markus   1994 M
79. Kopf,Rainer Weiß 60 gegen 160. Schmid,Hans-Peter   1709 M
144. Krain,Thomas Schwarz 91 gegen 209. Rupprecht,Jürgen   1400 M
99. Kreis,Karl-Heinz Weiß 65 gegen 212. Wagner,Philipp   1382 M
218. Kreiter,Thomas Schwarz 101 gegen 155. Gerigk,Volker   1750 M
5. Kuczynski,Robert Weiß 5 gegen 66. Dierkes,Tobias   2097 M
81. Kuhn,Gerhard Weiß 20 gegen 22. Bogner,Sebastian IM 2321 M
83. Kuttruf,Andrej Weiß 21 gegen 24. Ortmann,David FM 2294 M
151. Lange,Horst Weiß 97 gegen 214. Bischoff,Dominik   1374 M
73. Lasslop,Uwe Weiß 13 gegen 14. Moser,Eva IM 2361 W
191. Lehmann,Reinhard Weiß 56 gegen 34. Wartlick,Karl   2216 M
232. Liebscher,Jörg Weiß 111 gegen 168. Hartmann,Wolfgang   1665 M
247. Lingenfelder,Chris   124 gegen 250. spielfrei      
108. Lippert,Roland Schwarz 39 gegen 45. Loskamp,Stefan   2181 M
45. Loskamp,Stefan Weiß 39 gegen 108. Lippert,Roland   1966 M
141. Luft,Viktor Weiß 52 gegen 58. Scholl,Martin   2117 M
1. Luther,Thomas Weiß 1 gegen 62. Richter,Klaus   2108 M
53. Maas,Oliver,Dr. Weiß 47 gegen 116. Rath,Michael   1947 M
84. Mader,Manuela Schwarz 17 gegen 19. Brustman,Agnieszka WGM 2330 W
64. Mader,Michael Schwarz 3 gegen 3. Meijers,Viesturs GM 2507 M
215. Maidhof,Matthias Weiß 98 gegen 152. Hoops,Christian   1759 M
61. Mandery,Markus Weiß 2 gegen 2. Shengelia,David GM 2547 M
78. Mandery,Peter Schwarz 14 gegen 15. Ackermann,Hans Wer FM 2358 M
172. Mayer,Dietmar Schwarz 115 gegen 237. Gibicar,Marc   973 M
170. Mayer,Thomas Schwarz 113 gegen 235. Tandel,Christopher   1046 M
3. Meijers,Viesturs Weiß 3 gegen 64. Mader,Michael   2098 M
4. Meister,Jakov Schwarz 4 gegen 63. Injac,Petar   2101 M
42. Messner,Harry Schwarz 37 gegen 105. Al Saleh,Mohammed   1968 M
11. Michalczak,Thomas Weiß 10 gegen 74. Fromm,Christian   2079 M
126. Morvai,Ralf Schwarz 75 gegen 187. Weis,Norbert   1573 M
14. Moser,Eva Schwarz 13 gegen 73. Lasslop,Uwe   2083 M
149. Müller,Philipp Weiß 95 gegen 208. Völz,Andreas   1410 M
165. Müller,Richard Weiß 109 gegen 228. Schäfer-Siebert,He   1260 M
147. Müller,Thea-Lina Weiß 93 gegen 206. Haller,David   1415 M
122. Muench,Werner Schwarz 51 gegen 57. Biegler,Markus   2117 M
55. Muth,Roland Weiß 49 gegen 118. Stradinger,Michael   1944 M
227. Nemet,Markus Weiß 108 gegen 164. Dezapehin,Marc   1686 M
37. Olbrich,Joachim Weiß 57 gegen 130. Penzel,Frank   1903 M
40. Olzem,Lothar Schwarz 35 gegen 103. Andraschko,Felix   1974 M
24. Ortmann,David Schwarz 21 gegen 83. Kuttruf,Andrej   2043 M
110. Paraskevaidis,Ioan Schwarz 41 gegen 47. Jurasin,Marin   2173 M
130. Penzel,Frank Schwarz 57 gegen 37. Olbrich,Joachim FM 2206 M
146. Penzel,Nils Schwarz 53 gegen 59. Brümmel,Arend   2116 M
154. Peter,Silvio Schwarz 100 gegen 217. Witt,Holger   1362 M
60. Raps,Johannes Schwarz 54 gegen 249. Werthebach,Volker      
116. Rath,Michael Schwarz 47 gegen 53. Maas,Oliver,Dr.   2138 M
117. Rechtsteiner,Olive Weiß 46 gegen 52. Gerstenberger,Hein   2142 M
129. Reder,Erik Weiß 78 gegen 188. Groebner,Karl-Hein   1557 M
236. Reichel,Jonathan Schwarz 116 gegen 173. Grotheer,Olaf   1644 M
248. Reichel,Thomas Weiß 123 gegen 180. Breuer,Daniel   1600 M
185. Reichert,Manuel Weiß 73 gegen 124. Eschle,Hubert   1921 M
198. Rempeli,Alex Schwarz 87 gegen 139. Schlemminger,Degen   1871 M
230. Ress,Jochen Weiß 64 gegen 98. Hönecke,Judith   1987 W
62. Richter,Klaus Schwarz 1 gegen 1. Luther,Thomas GM 2569 M
30. Riedel,Holger,Dr. Schwarz 27 gegen 93. Keller,Alfred   2004 M
106. Rieder,Josef Schwarz 66 gegen 246. Chaltchi,Hussain     M
109. Ringoir,Guy Weiß 40 gegen 46. Hottes,Dieter   2179 M
96. Ringoir,Tanguy Schwarz 30 gegen 33. Schmitz,Thorsten   2245 M
140. Rix,Michael Schwarz 88 gegen 203. Sibahn,Mirko   1432 M
125. Rörig,Gerhard Weiß 74 gegen 184. Kaiser,Tobias   1588 M
86. Rombach,Michael Schwarz 19 gegen 21. Schmidt-Schäffer,S   2325 M
132. Rosenberg,Oliver Schwarz 80 gegen 195. Aust,Winfried   1520 M
157. Rudhart,Michael Weiß 58 gegen 68. Klaric,Zoran   2091 M
216. Ruigrok van de Wer Schwarz 99 gegen 153. Wiedemann,Manfred   1759 M
209. Rupprecht,Jürgen Weiß 91 gegen 144. Krain,Thomas   1826 M
192. Sappok,Marius Schwarz 81 gegen 133. Birkholz,Axel,Dr.   1883 M
228. Schäfer-Siebert,He Schwarz 109 gegen 165. Müller,Richard   1678 M
229. Scheuble,Lukas Schwarz 110 gegen 167. Zerweck,Christoph   1671 M
113. Schimmer,Michael Weiß 67 gegen 222. Stiller,Norbert   1305 M
51. Schleich,Markus Weiß 45 gegen 114. Kerpe,Andreas   1951 M
139. Schlemminger,Degen Weiß 87 gegen 198. Rempeli,Alex   1494 M
160. Schmid,Hans-Peter Schwarz 60 gegen 79. Kopf,Rainer   2064 M
21. Schmidt-Schäffer,S Weiß 19 gegen 86. Rombach,Michael   2037 M
70. Schmied,Andreas Schwarz 59 gegen 205. Feßling,Roland   1421 M
33. Schmitz,Thorsten Weiß 30 gegen 96. Ringoir,Tanguy   1993 M
119. Schniederjan,Thoma Weiß 48 gegen 54. Wüst,Michael,Prof.   2133 M
80. Schönhof,Timo Schwarz 16 gegen 17. Solonar,Stefan IM 2344 M
58. Scholl,Martin Schwarz 52 gegen 141. Luft,Viktor   1850 M
50. Schulte,Torsten Schwarz 44 gegen 115. Speicher,Franz   1950 M
67. Schuster,Gerhard Weiß 7 gegen 8. Drabke,Lorenz Maxi IM 2405 M
75. Schwartz,Gerhard Weiß 15 gegen 16. Vujic,Branimir   2357 M
161. Schwarz,Gerd Weiß 105 gegen 224. Weh,Tobias   1293 M
48. Schwenk,Andreas Schwarz 42 gegen 111. Boehmler,Thomas   1954 M
156. Seyrich,Jonathan Schwarz 102 gegen 219. Feller,Florian   1324 M
138. Seyrich,Maximilian Schwarz 86 gegen 201. Bartsch,Thomas   1488 M
2. Shengelia,David Schwarz 2 gegen 61. Mandery,Markus   2112 M
203. Sibahn,Mirko Weiß 88 gegen 140. Rix,Michael   1857 M
17. Solonar,Stefan Weiß 16 gegen 80. Schönhof,Timo   2064 M
115. Speicher,Franz Weiß 44 gegen 50. Schulte,Torsten   2149 M
56. Stanescu,Christian Schwarz 50 gegen 121. Walda,Michael   1932 M
194. Stegmaier,Michael Schwarz 83 gegen 135. Bussjäger,Johann   1878 M
222. Stiller,Norbert Schwarz 67 gegen 113. Schimmer,Michael   1952 M
118. Stradinger,Michael Schwarz 49 gegen 55. Muth,Roland   2129 M
71. Strunski,Andreas Weiß 11 gegen 12. Becking,Stephan FM 2381 M
35. Szenetra,Werner Weiß 31 gegen 100. Templin,Klaus-Diet   1984 M
235. Tandel,Christopher Weiß 113 gegen 170. Mayer,Thomas   1654 M
100. Templin,Klaus-Diet Schwarz 31 gegen 35. Szenetra,Werner   2211 M
158. Thomas,Sven Schwarz 103 gegen 223. Weyel,Michael   1294 M
179. Titz,Waldemar Weiß 122 gegen 245. Gheng,Christian   717 M
23. Tuncer,Ufuk Weiß 69 gegen 238. Gfesser,Tobias   971 M
208. Völz,Andreas Schwarz 95 gegen 149. Müller,Philipp   1777 M
143. Vogt,Thomas Weiß 90 gegen 200. Graw,Oliver   1490 M
142. Volk,Werner Schwarz 89 gegen 207. Hartmann,Egon   1414 M
90. Vollmer,Oliver Schwarz 24 gegen 27. Hauke,Christian   2267 M
16. Vujic,Branimir Schwarz 15 gegen 75. Schwartz,Gerhard   2079 M
212. Wagner,Philipp Schwarz 65 gegen 99. Kreis,Karl-Heinz   1984 M
121. Walda,Michael Weiß 50 gegen 56. Stanescu,Christian   2125 M
34. Wartlick,Karl Schwarz 56 gegen 191. Lehmann,Reinhard   1539 M
220. Wassem,Michael Schwarz 104 gegen 159. Kappler,Thomas   1710 M
224. Weh,Tobias Schwarz 105 gegen 161. Schwarz,Gerd   1696 M
187. Weis,Norbert Weiß 75 gegen 126. Morvai,Ralf   1910 M
210. Weis,Sebastian Schwarz 63 gegen 89. Imhof,Thomas   2023 M
204. Werner,Katrin Schwarz 92 gegen 145. Alperowitz,Simon   1822 M
97. Werthebach,Felix Weiß 32 gegen 36. Frick,Christoph   2210 M
249. Werthebach,Volker Weiß 54 gegen 60. Raps,Johannes   2116 M
223. Weyel,Michael Weiß 103 gegen 158. Thomas,Sven   1715 M
153. Wiedemann,Manfred Weiß 99 gegen 216. Ruigrok van de Wer   1365 M
171. Winker,Peter Weiß 114 gegen 233. Hess,Rüdiger   1161 M
217. Witt,Holger Weiß 100 gegen 154. Peter,Silvio   1754 M
244. Wüst,Carolin Weiß 121 gegen 178. Klostermann,Eduard   1610 M
54. Wüst,Michael,Prof. Schwarz 48 gegen 119. Schniederjan,Thoma   1943 M
221. Xu,Xianliang Weiß 68 gegen 120. Heiler,Karl   1932 M
243. Zebisch,Rosita Schwarz 118 gegen 175. Hittinger,Immanuel   1625 M
226. Zebisch,Tobias Schwarz 107 gegen 163. Bischoff,Matthias   1688 M
167. Zerweck,Christoph Weiß 110 gegen 229. Scheuble,Lukas   1253 M
72. Zimber,Armin Schwarz 8 gegen 9. Bindrich,Falko FM 2391 M
65. Zymberi,Agron Weiß 6 gegen 6. Hoffmann,Michael IM 2443 M
250. spielfrei   124 gegen 247. Lingenfelder,Chris     M