22. Internationales Böblinger Open 2005

26. - 30. Dezember 2005

Alphabetische Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Farbe Tisch   TNr Teilnehmer Titel TWZ At
190. Aab,Manfred Weiß 74 gegen 93. Keller,Alfred   2004 M
15. Ackermann,Hans Wer Schwarz 12 gegen 57. Biegler,Markus   2117 M
131. Aidam-Reinisch,Gün Schwarz 106 gegen 214. Bischoff,Dominik   1374 M
105. Al Saleh,Mohammed Schwarz 29 gegen 46. Hottes,Dieter   2179 M
145. Alperowitz,Simon Schwarz 93 gegen 210. Weis,Sebastian   1398 M
103. Andraschko,Felix Schwarz 78 gegen 208. Völz,Andreas   1410 M
195. Aust,Winfried Schwarz 116 gegen 226. Zebisch,Tobias   1277 M
128. Avdic,Zukri Schwarz 41 gegen 18. Gheng,Josef FM 2341 M
107. Azemi,Flamur Schwarz 16 gegen 20. Kabisch,Thilo   2330 M
201. Bartsch,Thomas Schwarz 120 gegen 234. Mayer,Kevin   1082 M
127. Bauer,Dieter Schwarz 90 gegen 196. Braun,Georg   1518 M
169. Baumann,Martin Schwarz 100 gegen 233. Hess,Rüdiger   1161 M
12. Becking,Stephan Weiß 9 gegen 51. Schleich,Markus   2143 M
31. Behm,Simon Schwarz 4 gegen 6. Hoffmann,Michael IM 2443 M
136. Behm,Wilfried Weiß 45 gegen 43. Kluss,Kai   2192 M
57. Biegler,Markus Weiß 12 gegen 15. Ackermann,Hans Wer FM 2358 M
9. Bindrich,Falko Schwarz 6 gegen 28. Kapic,Ibrahim FM 2263 M
133. Birkholz,Axel,Dr. Schwarz 91 gegen 204. Werner,Katrin   1428 W
214. Bischoff,Dominik Weiß 106 gegen 131. Aidam-Reinisch,Gün   1897 M
163. Bischoff,Matthias Schwarz 64 gegen 80. Schönhof,Timo   2064 M
29. Boehm,Martin Schwarz 3 gegen 4. Meister,Jakov IM 2503 M
111. Boehmler,Thomas Schwarz 32 gegen 50. Schulte,Torsten   2149 M
22. Bogner,Sebastian Weiß 18 gegen 119. Schniederjan,Thoma   1943 M
213. Boudaba,Madjid Schwarz 77 gegen 100. Templin,Klaus-Diet   1984 M
174. Brändle,Manfred Weiß 66 gegen 83. Kuttruf,Andrej   2043 M
196. Braun,Georg Weiß 90 gegen 127. Bauer,Dieter   1908 M
193. Brethauer,Tim Schwarz 87 gegen 123. Feith,Bernhard,Dr.   1925 M
180. Breuer,Daniel Weiß 72 gegen 91. Dreyer,Andre   2013 M
59. Brümmel,Arend Schwarz 13 gegen 16. Vujic,Branimir   2357 M
19. Brustman,Agnieszka Schwarz 15 gegen 95. Ehrlacher,Markus   1994 M
87. Buhlmann,Werner Schwarz 86 gegen 186. Jaschik,Peter   1573 M
135. Bussjäger,Johann Schwarz 48 gegen 54. Wüst,Michael,Prof.   2133 M
246. Chaltchi,Hussain Schwarz 81 gegen 114. Kerpe,Andreas   1951 M
181. Conrad,Maurice Schwarz 111 gegen 220. Wassem,Michael   1319 M
10. Dausch,Rene Weiß 7 gegen 45. Loskamp,Stefan   2181 M
104. Daut,Matthias Weiß 24 gegen 33. Schmitz,Thorsten   2245 M
199. Day,Petra Schwarz 118 gegen 229. Scheuble,Lukas   1253 M
164. Dezapehin,Marc Weiß 58 gegen 73. Lasslop,Uwe   2083 M
101. Dieckmann,Daniel Schwarz 28 gegen 42. Messner,Harry   2198 M
66. Dierkes,Tobias Weiß 37 gegen 117. Rechtsteiner,Olive   1947 M
177. Domres,Bernd,Dr. Schwarz 103 gegen 236. Reichel,Jonathan   1038 M
8. Drabke,Lorenz Maxi Weiß 5 gegen 35. Szenetra,Werner   2211 M
91. Dreyer,Andre Schwarz 72 gegen 180. Breuer,Daniel   1600 M
134. Eckwert,Edgar Weiß 43 gegen 32. Konson,Konstantin   2245 M
95. Ehrlacher,Markus Weiß 15 gegen 19. Brustman,Agnieszka WGM 2330 W
124. Eschle,Hubert Weiß 88 gegen 205. Feßling,Roland   1421 M
41. Fahnenschmidt,Gerh Schwarz 27 gegen 112. Frei,Markus   1952 M
25. Feibert,Fred Schwarz 20 gegen 110. Paraskevaidis,Ioan   1958 M
123. Feith,Bernhard,Dr. Weiß 87 gegen 193. Brethauer,Tim   1528 M
219. Feller,Florian Weiß 108 gegen 149. Müller,Philipp   1777 M
92. Felser,Martin Weiß 73 gegen 179. Titz,Waldemar   1604 M
85. Ferstl,Manfred Schwarz 68 gegen 176. Frey,Alisa   1620 W
205. Feßling,Roland Schwarz 88 gegen 124. Eschle,Hubert   1921 M
182. Feustel,Andreas Weiß 112 gegen 235. Tandel,Christopher   1046 M
102. Fichter,Fabian Weiß 17 gegen 21. Schmidt-Schäffer,S   2325 M
150. Fox,Sascha Weiß 109 gegen 225. Gheng,Michael Dan   1277 M
112. Frei,Markus Weiß 27 gegen 41. Fahnenschmidt,Gerh FM 2198 M
176. Frey,Alisa Weiß 68 gegen 85. Ferstl,Manfred   2040 M
36. Frick,Christoph Weiß 25 gegen 99. Kreis,Karl-Heinz   1984 M
74. Fromm,Christian Weiß 59 gegen 153. Wiedemann,Manfred   1759 M
44. Gabriel,Josef Weiß 46 gegen 129. Reder,Erik   1904 M
7. Gaponenko,Inna Schwarz 23 gegen 96. Ringoir,Tanguy   1993 M
197. Geist,Harry Schwarz 117 gegen 228. Schäfer-Siebert,He   1260 M
155. Gerigk,Volker Schwarz 96 gegen 222. Stiller,Norbert   1305 M
162. Geringer,Waldemar Weiß 56 gegen 71. Strunski,Andreas   2086 M
52. Gerstenberger,Hein Weiß 33 gegen 113. Schimmer,Michael   1952 M
238. Gfesser,Tobias Weiß 102 gegen 173. Grotheer,Olaf   1644 M
245. Gheng,Christian Weiß 124 gegen 211. Grözinger,Werner   1395 M
18. Gheng,Josef Weiß 41 gegen 128. Avdic,Zukri   1906 M
225. Gheng,Michael Dan Schwarz 109 gegen 150. Fox,Sascha   1766 M
240. Gibicar,Danijel Schwarz 115 gegen 194. Stegmaier,Michael   1525 M
237. Gibicar,Marc Schwarz 113 gegen 188. Groebner,Karl-Hein   1557 M
202. Giugno,Carmelo Weiß 36 gegen 61. Mandery,Markus   2112 M
200. Graw,Oliver Weiß 119 gegen 242. Herbst,Dominik   829 M
188. Groebner,Karl-Hein Weiß 113 gegen 237. Gibicar,Marc   973 M
211. Grözinger,Werner Schwarz 124 gegen 245. Gheng,Christian   717 M
173. Grotheer,Olaf Schwarz 102 gegen 238. Gfesser,Tobias   971 M
206. Haller,David Weiß 92 gegen 137. Haug,Siegmund   1875 M
13. Hammes,Michael Schwarz 10 gegen 40. Olzem,Lothar   2202 M
207. Hartmann,Egon Schwarz 122 gegen 243. Zebisch,Rosita   777 W
168. Hartmann,Wolfgang Weiß 99 gegen 217. Witt,Holger   1362 M
137. Haug,Siegmund Schwarz 92 gegen 206. Haller,David   1415 M
27. Hauke,Christian Weiß 2 gegen 3. Meijers,Viesturs GM 2507 M
120. Heiler,Karl Weiß 34 gegen 55. Muth,Roland   2129 M
242. Herbst,Dominik Schwarz 119 gegen 200. Graw,Oliver   1490 M
189. Herbst,Rudolf Schwarz 114 gegen 224. Weh,Tobias   1293 M
233. Hess,Rüdiger Weiß 100 gegen 169. Baumann,Martin   1664 M
175. Hittinger,Immanuel Schwarz 70 gegen 88. Klostermann,Dietma   2025 M
77. Hoelsch,Rainer Schwarz 62 gegen 170. Mayer,Thomas   1654 M
98. Hönecke,Judith Weiß 76 gegen 198. Rempeli,Alex   1494 M
38. Hoffmann,Hans Weiß 26 gegen 97. Werthebach,Felix   1992 M
6. Hoffmann,Michael Weiß 4 gegen 31. Behm,Simon   2245 M
152. Hoops,Christian Weiß 54 gegen 67. Schuster,Gerhard   2097 M
46. Hottes,Dieter Weiß 29 gegen 105. Al Saleh,Mohammed   1968 M
39. Hüttig,Michael Schwarz 44 gegen 138. Seyrich,Maximilian   1872 M
76. Huhn,Stefan Weiß 61 gegen 159. Kappler,Thomas   1710 M
89. Imhof,Thomas Schwarz 21 gegen 2. Shengelia,David GM 2547 M
63. Injac,Petar Schwarz 51 gegen 144. Krain,Thomas   1826 M
94. Janata,Andreas Weiß 75 gegen 187. Weis,Norbert   1573 M
241. Jansen,Lauritz Weiß 104 gegen 183. Knittel,Eduard   1591 M
186. Jaschik,Peter Weiß 86 gegen 87. Buhlmann,Werner   2032 M
69. Jerosch,Gunnar Schwarz 55 gegen 156. Seyrich,Jonathan   1748 M
47. Jurasin,Marin Schwarz 47 gegen 140. Rix,Michael   1857 M
20. Kabisch,Thilo Weiß 16 gegen 107. Azemi,Flamur   1968 M
49. Kaiser,Elmar Schwarz 31 gegen 118. Stradinger,Michael   1944 M
184. Kaiser,Tobias Weiß 85 gegen 37. Olbrich,Joachim FM 2206 M
28. Kapic,Ibrahim Weiß 6 gegen 9. Bindrich,Falko FM 2391 M
82. Kaplunov,Vadym Weiß 22 gegen 5. Kuczynski,Robert GM 2485 M
148. Kappes,Konstantin Weiß 53 gegen 65. Zymberi,Agron   2098 M
159. Kappler,Thomas Schwarz 61 gegen 76. Huhn,Stefan   2078 M
231. Kaulich,Philipp Weiß 101 gegen 171. Winker,Peter   1650 M
93. Keller,Alfred Schwarz 74 gegen 190. Aab,Manfred   1550 M
114. Kerpe,Andreas Weiß 81 gegen 246. Chaltchi,Hussain     M
68. Klaric,Zoran Weiß 38 gegen 141. Luft,Viktor   1850 M
88. Klostermann,Dietma Weiß 70 gegen 175. Hittinger,Immanuel   1625 M
178. Klostermann,Eduard Schwarz 71 gegen 90. Vollmer,Oliver   2019 M
43. Kluss,Kai Schwarz 45 gegen 136. Behm,Wilfried   1876 M
183. Knittel,Eduard Schwarz 104 gegen 241. Jansen,Lauritz   891 M
166. Knolmayer,Volker Weiß 60 gegen 75. Schwartz,Gerhard   2079 M
26. Koller,Jens Weiß 1 gegen 1. Luther,Thomas GM 2569 M
32. Konson,Konstantin Schwarz 43 gegen 134. Eckwert,Edgar   1881 M
79. Kopf,Rainer Schwarz 40 gegen 130. Penzel,Frank   1903 M
144. Krain,Thomas Weiß 51 gegen 63. Injac,Petar   2101 M
99. Kreis,Karl-Heinz Schwarz 25 gegen 36. Frick,Christoph   2210 M
218. Kreiter,Thomas Weiß 97 gegen 157. Rudhart,Michael   1738 M
5. Kuczynski,Robert Schwarz 22 gegen 82. Kaplunov,Vadym   2046 M
81. Kuhn,Gerhard Schwarz 65 gegen 172. Mayer,Dietmar   1648 M
83. Kuttruf,Andrej Schwarz 66 gegen 174. Brändle,Manfred   1626 M
151. Lange,Horst Schwarz 57 gegen 72. Zimber,Armin   2085 M
73. Lasslop,Uwe Schwarz 58 gegen 164. Dezapehin,Marc   1686 M
191. Lehmann,Reinhard Schwarz 39 gegen 70. Schmied,Andreas   2086 M
232. Liebscher,Jörg Schwarz 98 gegen 160. Schmid,Hans-Peter   1709 M
247. Lingenfelder,Chris Schwarz 82 gegen 116. Rath,Michael   1947 M
108. Lippert,Roland Weiß 80 gegen 230. Ress,Jochen   1248 M
45. Loskamp,Stefan Schwarz 7 gegen 10. Dausch,Rene FM 2387 M
141. Luft,Viktor Schwarz 38 gegen 68. Klaric,Zoran   2091 M
1. Luther,Thomas Schwarz 1 gegen 26. Koller,Jens   2268 M
53. Maas,Oliver,Dr. Schwarz 11 gegen 14. Moser,Eva IM 2361 W
84. Mader,Manuela Weiß 67 gegen 165. Müller,Richard   1678 M
64. Mader,Michael Weiß 52 gegen 146. Penzel,Nils   1818 M
215. Maidhof,Matthias Schwarz 105 gegen 126. Morvai,Ralf   1910 M
61. Mandery,Markus Schwarz 36 gegen 202. Giugno,Carmelo   1452 M
78. Mandery,Peter Weiß 63 gegen 161. Schwarz,Gerd   1696 M
239. Mayer,Alex Weiß 121 gegen 203. Sibahn,Mirko   1432 M
172. Mayer,Dietmar Weiß 65 gegen 81. Kuhn,Gerhard   2048 M
234. Mayer,Kevin Weiß 120 gegen 201. Bartsch,Thomas   1488 M
170. Mayer,Thomas Weiß 62 gegen 77. Hoelsch,Rainer   2075 M
3. Meijers,Viesturs Schwarz 2 gegen 27. Hauke,Christian   2267 M
4. Meister,Jakov Weiß 3 gegen 29. Boehm,Martin   2254 M
42. Messner,Harry Weiß 28 gegen 101. Dieckmann,Daniel   1983 M
11. Michalczak,Thomas Schwarz 8 gegen 30. Riedel,Holger,Dr.   2247 M
126. Morvai,Ralf Weiß 105 gegen 215. Maidhof,Matthias   1367 M
14. Moser,Eva Weiß 11 gegen 53. Maas,Oliver,Dr.   2138 M
149. Müller,Philipp Schwarz 108 gegen 219. Feller,Florian   1324 M
165. Müller,Richard Schwarz 67 gegen 84. Mader,Manuela   2043 W
147. Müller,Thea-Lina Schwarz 94 gegen 212. Wagner,Philipp   1382 M
122. Muench,Werner Weiß 83 gegen 249. Werthebach,Volker      
55. Muth,Roland Schwarz 34 gegen 120. Heiler,Karl   1932 M
227. Nemet,Markus Schwarz 110 gegen 158. Thomas,Sven   1715 M
37. Olbrich,Joachim Schwarz 85 gegen 184. Kaiser,Tobias   1588 M
40. Olzem,Lothar Weiß 10 gegen 13. Hammes,Michael FM 2365 M
24. Ortmann,David Weiß 19 gegen 121. Walda,Michael   1932 M
110. Paraskevaidis,Ioan Weiß 20 gegen 25. Feibert,Fred FM 2290 M
130. Penzel,Frank Weiß 40 gegen 79. Kopf,Rainer   2064 M
146. Penzel,Nils Schwarz 52 gegen 64. Mader,Michael   2098 M
154. Peter,Silvio Weiß 95 gegen 221. Xu,Xianliang   1316 M
60. Raps,Johannes Weiß 14 gegen 17. Solonar,Stefan IM 2344 M
116. Rath,Michael Weiß 82 gegen 247. Lingenfelder,Chris     M
117. Rechtsteiner,Olive Schwarz 37 gegen 66. Dierkes,Tobias   2097 M
129. Reder,Erik Schwarz 46 gegen 44. Gabriel,Josef   2187 M
236. Reichel,Jonathan Weiß 103 gegen 177. Domres,Bernd,Dr.   1612 M
248. Reichel,Thomas   125 gegen 250. spielfrei      
185. Reichert,Manuel Schwarz 84 gegen 34. Wartlick,Karl   2216 M
198. Rempeli,Alex Schwarz 76 gegen 98. Hönecke,Judith   1987 W
230. Ress,Jochen Schwarz 80 gegen 108. Lippert,Roland   1966 M
62. Richter,Klaus Weiß 50 gegen 143. Vogt,Thomas   1844 M
30. Riedel,Holger,Dr. Weiß 8 gegen 11. Michalczak,Thomas FM 2386 M
106. Rieder,Josef Weiß 79 gegen 223. Weyel,Michael   1294 M
109. Ringoir,Guy Schwarz 30 gegen 48. Schwenk,Andreas   2169 M
96. Ringoir,Tanguy Weiß 23 gegen 7. Gaponenko,Inna IM 2432 W
140. Rix,Michael Weiß 47 gegen 47. Jurasin,Marin   2173 M
125. Rörig,Gerhard Schwarz 89 gegen 192. Sappok,Marius   1537 M
86. Rombach,Michael Weiß 69 gegen 167. Zerweck,Christoph   1671 M
132. Rosenberg,Oliver Weiß 42 gegen 23. Tuncer,Ufuk FM 2295 M
157. Rudhart,Michael Schwarz 97 gegen 218. Kreiter,Thomas   1340 M
216. Ruigrok van de Wer Weiß 107 gegen 139. Schlemminger,Degen   1871 M
209. Rupprecht,Jürgen Schwarz 123 gegen 244. Wüst,Carolin   765 W
192. Sappok,Marius Weiß 89 gegen 125. Rörig,Gerhard   1916 M
228. Schäfer-Siebert,He Weiß 117 gegen 197. Geist,Harry   1494 M
229. Scheuble,Lukas Weiß 118 gegen 199. Day,Petra   1490 W
113. Schimmer,Michael Schwarz 33 gegen 52. Gerstenberger,Hein   2142 M
51. Schleich,Markus Schwarz 9 gegen 12. Becking,Stephan FM 2381 M
139. Schlemminger,Degen Schwarz 107 gegen 216. Ruigrok van de Wer   1365 M
160. Schmid,Hans-Peter Weiß 98 gegen 232. Liebscher,Jörg   1184 M
21. Schmidt-Schäffer,S Schwarz 17 gegen 102. Fichter,Fabian   1980 M
70. Schmied,Andreas Weiß 39 gegen 191. Lehmann,Reinhard   1539 M
33. Schmitz,Thorsten Schwarz 24 gegen 104. Daut,Matthias   1973 M
119. Schniederjan,Thoma Schwarz 18 gegen 22. Bogner,Sebastian IM 2321 M
80. Schönhof,Timo Weiß 64 gegen 163. Bischoff,Matthias   1688 M
58. Scholl,Martin Weiß 35 gegen 115. Speicher,Franz   1950 M
50. Schulte,Torsten Weiß 32 gegen 111. Boehmler,Thomas   1954 M
67. Schuster,Gerhard Schwarz 54 gegen 152. Hoops,Christian   1759 M
75. Schwartz,Gerhard Schwarz 60 gegen 166. Knolmayer,Volker   1675 M
161. Schwarz,Gerd Schwarz 63 gegen 78. Mandery,Peter   2065 M
48. Schwenk,Andreas Weiß 30 gegen 109. Ringoir,Guy   1960 M
156. Seyrich,Jonathan Weiß 55 gegen 69. Jerosch,Gunnar   2088  
138. Seyrich,Maximilian Weiß 44 gegen 39. Hüttig,Michael   2202 M
2. Shengelia,David Weiß 21 gegen 89. Imhof,Thomas   2023 M
203. Sibahn,Mirko Schwarz 121 gegen 239. Mayer,Alex   958 M
17. Solonar,Stefan Schwarz 14 gegen 60. Raps,Johannes   2116 M
115. Speicher,Franz Schwarz 35 gegen 58. Scholl,Martin   2117 M
56. Stanescu,Christian Weiß 49 gegen 142. Volk,Werner   1848 M
194. Stegmaier,Michael Weiß 115 gegen 240. Gibicar,Danijel   893 M
222. Stiller,Norbert Weiß 96 gegen 155. Gerigk,Volker   1750 M
118. Stradinger,Michael Weiß 31 gegen 49. Kaiser,Elmar   2152 M
71. Strunski,Andreas Schwarz 56 gegen 162. Geringer,Waldemar   1693 M
35. Szenetra,Werner Schwarz 5 gegen 8. Drabke,Lorenz Maxi IM 2405 M
235. Tandel,Christopher Schwarz 112 gegen 182. Feustel,Andreas   1592 M
100. Templin,Klaus-Diet Weiß 77 gegen 213. Boudaba,Madjid   1375 M
158. Thomas,Sven Weiß 110 gegen 227. Nemet,Markus   1268 M
179. Titz,Waldemar Schwarz 73 gegen 92. Felser,Martin   2004 M
23. Tuncer,Ufuk Schwarz 42 gegen 132. Rosenberg,Oliver   1888 M
208. Völz,Andreas Weiß 78 gegen 103. Andraschko,Felix   1974 M
143. Vogt,Thomas Schwarz 50 gegen 62. Richter,Klaus   2108 M
142. Volk,Werner Schwarz 49 gegen 56. Stanescu,Christian   2125 M
90. Vollmer,Oliver Weiß 71 gegen 178. Klostermann,Eduard   1610 M
16. Vujic,Branimir Weiß 13 gegen 59. Brümmel,Arend   2116 M
212. Wagner,Philipp Weiß 94 gegen 147. Müller,Thea-Lina   1814 W
121. Walda,Michael Schwarz 19 gegen 24. Ortmann,David FM 2294 M
34. Wartlick,Karl Weiß 84 gegen 185. Reichert,Manuel   1576 M
220. Wassem,Michael Weiß 111 gegen 181. Conrad,Maurice   1600 M
224. Weh,Tobias Weiß 114 gegen 189. Herbst,Rudolf   1553 M
187. Weis,Norbert Schwarz 75 gegen 94. Janata,Andreas   2002 M
210. Weis,Sebastian Weiß 93 gegen 145. Alperowitz,Simon   1822 M
204. Werner,Katrin Weiß 91 gegen 133. Birkholz,Axel,Dr.   1883 M
97. Werthebach,Felix Schwarz 26 gegen 38. Hoffmann,Hans FM 2205 M
249. Werthebach,Volker Schwarz 83 gegen 122. Muench,Werner   1930 M
223. Weyel,Michael Schwarz 79 gegen 106. Rieder,Josef   1968 M
153. Wiedemann,Manfred Schwarz 59 gegen 74. Fromm,Christian   2079 M
171. Winker,Peter Schwarz 101 gegen 231. Kaulich,Philipp   1211 M
217. Witt,Holger Schwarz 99 gegen 168. Hartmann,Wolfgang   1665 M
244. Wüst,Carolin Weiß 123 gegen 209. Rupprecht,Jürgen   1400 M
54. Wüst,Michael,Prof. Weiß 48 gegen 135. Bussjäger,Johann   1878 M
221. Xu,Xianliang Schwarz 95 gegen 154. Peter,Silvio   1754 M
243. Zebisch,Rosita Weiß 122 gegen 207. Hartmann,Egon   1414 M
226. Zebisch,Tobias Weiß 116 gegen 195. Aust,Winfried   1520 M
167. Zerweck,Christoph Schwarz 69 gegen 86. Rombach,Michael   2037 M
72. Zimber,Armin Weiß 57 gegen 151. Lange,Horst   1765 M
65. Zymberi,Agron Schwarz 53 gegen 148. Kappes,Konstantin   1796 M
250. spielfrei   125 gegen 248. Reichel,Thomas     M